| Balancete da Receita do Mês de Dezembro de
  2004 (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.197.500,00 | 9.197.500,00 | 8.582.585,14 | 1.031.784,72 | 85.076,77 | 9.529.293,09 | 331.793,09 | 331.793,09 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 329.000,00 | 329.000,00 | 347.149,31 | 48.504,43 | 257,13 | 395.396,61 | 66.396,61 | 66.396,61 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 290.000,00 | 290.000,00 | 341.734,12 | 48.121,68 | 257,13 | 389.598,67 | 99.598,67 | 99.598,67 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA | 160.000,00 | 160.000,00 | 113.643,95 | 31.105,03 | 0,00 | 144.748,98 | -15.251,02 | -15.251,02 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA | 45.000,00 | 45.000,00 | 55.092,79 | 13.456,88 | 0,00 | 68.549,67 | 23.549,67 | 23.549,67 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 55.092,79 | 13.456,88 | 0,00 | 68.549,67 | 28.549,67 | 28.549,67 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 80.000,00 | 80.000,00 | 43.065,83 | 8.748,15 | 0,00 | 51.813,98 | -28.186,02 | -28.186,02 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.906,29 | 4.707,14 | 0,00 | 23.613,43 | 3.613,43 | 3.613,43 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.851,35 | 3.919,26 | 0,00 | 25.770,61 | -14.229,39 | -14.229,39 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.308,19 | 121,75 | 0,00 | 2.429,94 | -17.570,06 | -17.570,06 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.485,33 | 8.900,00 | 0,00 | 24.385,33 | -10.614,67 | -10.614,67 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 130.000,00 | 130.000,00 | 228.090,17 | 17.016,65 | 257,13 | 244.849,69 | 114.849,69 | 114.849,69 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS | 130.000,00 | 130.000,00 | 228.090,17 | 17.016,65 | 257,13 | 244.849,69 | 114.849,69 | 114.849,69 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 39.000,00 | 39.000,00 | 5.415,19 | 382,75 | 0,00 | 5.797,94 | -33.202,06 | -33.202,06 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.146,88 | 100,00 | 0,00 | 3.246,88 | -13.753,12 | -13.753,12 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.771,98 | 100,00 | 0,00 | 2.871,98 | -6.128,02 | -6.128,02 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 112,43 | 0,00 | 0,00 | 112,43 | -1.887,57 | -1.887,57 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 262,47 | 0,00 | 0,00 | 262,47 | -1.737,53 | -1.737,53 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.268,31 | 282,75 | 0,00 | 2.551,06 | -19.448,94 | -19.448,94 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 565,81 | 162,50 | 0,00 | 728,31 | -1.271,69 | -1.271,69 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.702,50 | 120,25 | 0,00 | 1.822,75 | -18.177,25 | -18.177,25 | 
 
  | 25 | 1122.90.99.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.702,50 | 120,25 | 0,00 | 1.822,75 | -18.177,25 | -18.177,25 | 
 
  | 26 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.700,00 | 241.700,00 | 251.064,92 | 16.838,31 | 0,00 | 267.903,23 | 26.203,23 | 26.203,23 | 
 
  | 27 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 240.700,00 | 240.700,00 | 251.064,92 | 16.838,31 | 0,00 | 267.903,23 | 27.203,23 | 27.203,23 | 
 
  | 28 | 1210.29.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO | 239.700,00 | 239.700,00 | 251.064,92 | 16.838,31 | 0,00 | 267.903,23 | 28.203,23 | 28.203,23 | 
 
  | 29 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL | 129.800,00 | 129.800,00 | 115.415,84 | 4.383,94 | 0,00 | 119.799,78 | -10.000,22 | -10.000,22 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA | 124.000,00 | 124.000,00 | 109.393,88 | 2.655,95 | 0,00 | 112.049,83 | -11.950,17 | -11.950,17 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.021,96 | 1.727,99 | 0,00 | 7.749,95 | 1.949,95 | 1.949,95 | 
 
  | 32 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 104.900,00 | 104.900,00 | 130.653,62 | 11.728,36 | 0,00 | 142.381,98 | 37.481,98 | 37.481,98 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA | 100.000,00 | 100.000,00 | 126.734,97 | 10.513,58 | 0,00 | 137.248,55 | 37.248,55 | 37.248,55 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.573,25 | 1.151,98 | 0,00 | 4.725,23 | 825,23 | 825,23 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM | 1.000,00 | 1.000,00 | 345,40 | 62,80 | 0,00 | 408,20 | -591,80 | -591,80 | 
 
  | 36 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.112,99 | 223,32 | 0,00 | 1.336,31 | -163,69 | -163,69 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.112,99 | 223,32 | 0,00 | 1.336,31 | 336,31 | 336,31 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 
 
  | 39 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.534,83 | 295,33 | 0,00 | 1.830,16 | 330,16 | 330,16 | 
 
  | 40 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.534,83 | 295,33 | 0,00 | 1.830,16 | 830,16 | 830,16 | 
 
  | 41 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 
 
  | 42 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.347,64 | 207,36 | 0,00 | 2.555,00 | 555,00 | 555,00 | 
 
  | 43 | 1210.29.99.01 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.347,64 | 207,36 | 0,00 | 2.555,00 | 1.555,00 | 1.555,00 | 
 
  | 44 | 1210.29.99.02 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 
 
  | 45 | 1210.46.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 
 
  | 46 | 1210.46.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 
 
  | 47 | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 
 
  | 48 | 1220.29.00.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 
 
  | 49 | 1220.29.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 
 
  | 50 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 258.000,00 | 258.000,00 | 225.626,85 | 29.127,98 | 50,00 | 254.704,83 | -3.295,17 | -3.295,17 | 
 
  | 51 | 1320.00.00.00 | RECEITA MOBILIÁRIA | 258.000,00 | 258.000,00 | 225.626,85 | 29.127,98 | 50,00 | 254.704,83 | -3.295,17 | -3.295,17 | 
 
  | 52 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 223.000,00 | 223.000,00 | 215.276,93 | 26.343,07 | 0,00 | 241.620,00 | 18.620,00 | 18.620,00 | 
 
  | 53 | 1324.01.00.00 | FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM | 218.000,00 | 218.000,00 | 215.276,93 | 26.343,07 | 0,00 | 241.620,00 | 23.620,00 | 23.620,00 | 
 
  | 54 | 1324.99.00.00 | OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 
 
  | 55 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.349,92 | 2.734,91 | 0,00 | 13.084,83 | -16.915,17 | -16.915,17 | 
 
  | 56 | 1325.01.04.00 | POUPANÇA SEPREM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 
 
  | 57 | 1325.01.05.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO | 20.000,00 | 20.000,00 | 143,87 | 223,37 | 0,00 | 367,24 | -19.632,76 | -19.632,76 | 
 
  | 175 | 1325.01.06.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.-SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.316,76 | 541,00 | 0,00 | 1.857,76 | 1.857,76 | 1.857,76 | 
 
  | 176 | 1325.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. PRONAF | 0,00 | 0,00 | 1.820,49 | 0,00 | 0,00 | 1.820,49 | 1.820,49 | 1.820,49 | 
 
  | 179 | 1325.01.08.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. LEILÃO DE CARROS | 0,00 | 0,00 | 182,87 | 0,00 | 0,00 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 
 
  | 58 | 1325.01.99.00 | OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.885,93 | 1.970,54 | 0,00 | 8.856,47 | 3.856,47 | 3.856,47 | 
 
  | 59 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 
 
  | 60 | 1329.01.00.00 | DIVERSOS -SEPREM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 
 
  | 61 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.176.000,00 | 8.176.000,00 | 7.515.681,93 | 879.885,37 | 67.433,55 | 8.328.133,75 | 152.133,75 | 152.133,75 | 
 
  | 62 | 1720.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.914.000,00 | 7.914.000,00 | 7.137.461,86 | 803.802,96 | 67.433,55 | 7.873.831,27 | -40.168,73 | -40.168,73 | 
 
  | 63 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.849.000,00 | 2.849.000,00 | 2.537.437,88 | 412.208,14 | 66.847,45 | 2.882.798,57 | 33.798,57 | 33.798,57 | 
 
  | 64 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 1.894.283,12 | 288.534,34 | 0,00 | 2.182.817,46 | -107.182,54 | -107.182,54 | 
 
  | 65 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.888.234,24 | 288.028,05 | 0,00 | 2.176.262,29 | 276.262,29 | 276.262,29 | 
 
  | 66 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.048,88 | 506,29 | 0,00 | 6.555,17 | -3.444,83 | -3.444,83 | 
 
  | 67 | 1721.01.12.00 | COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 | -380.000,00 | 
 
  | 68 | 1721.09.00.00 | OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO | 180.000,00 | 180.000,00 | 76.984,58 | 7.874,70 | 0,00 | 84.859,28 | -95.140,72 | -95.140,72 | 
 
  | 69 | 1721.09.01.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 180.000,00 | 180.000,00 | 75.368,15 | 6.851,65 | 0,00 | 82.219,80 | -97.780,20 | -97.780,20 | 
 
  | 174 | 1721.09.99.01 | AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX | 0,00 | 0,00 | 1.616,43 | 1.023,05 | 0,00 | 2.639,48 | 2.639,48 | 2.639,48 | 
 
  | 70 | 1721.22.00.00 | TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 | 80.000,00 | 84.867,50 | 22.376,56 | 0,00 | 107.244,06 | 27.244,06 | 27.244,06 | 
 
  | 71 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.460,91 | 19.562,05 | 0,00 | 82.022,96 | 22.022,96 | 22.022,96 | 
 
  | 72 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.406,59 | 2.814,51 | 0,00 | 25.221,10 | 5.221,10 | 5.221,10 | 
 
  | 73 | 1721.33.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS | 269.000,00 | 269.000,00 | 268.398,15 | 77.499,70 | 65.186,53 | 280.711,32 | 11.711,32 | 11.711,32 | 
 
  | 74 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 
 
  | 75 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 120.000,00 | 120.000,00 | 151.560,10 | 8.413,17 | 64.800,00 | 95.173,27 | -24.826,73 | -24.826,73 | 
 
  | 76 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.924,12 | 0,00 | 0,00 | 1.924,12 | -1.075,88 | -1.075,88 | 
 
  | 77 | 1721.33.04.00 | INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 
 
  | 78 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 20.000,00 | 20.000,00 | 37.560,00 | 3.900,00 | 0,00 | 41.460,00 | 21.460,00 | 21.460,00 | 
 
  | 79 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 110.000,00 | 110.000,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 0,00 | 129.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 
 
  | 80 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.553,93 | 0,00 | 386,53 | 12.167,40 | 4.167,40 | 4.167,40 | 
 
  | 81 | 1721.33.08.00 | CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 
 
  | 185 | 1721.33.09.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,25 | 0,00 | 94,25 | 94,25 | 94,25 | 
 
  | 186 | 1721.33.10.00 | VACINAÇÃO POLIOMELITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,28 | 0,00 | 202,28 | 202,28 | 202,28 | 
 
  | 187 | 1721.33.11.00 | VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 
 
  | 82 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 212.904,53 | 15.922,84 | 1.660,92 | 227.166,45 | 197.166,45 | 197.166,45 | 
 
  | 83 | 1721.35.01.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE | 30.000,00 | 30.000,00 | 44.686,32 | 5.247,00 | 1.660,92 | 48.272,40 | 18.272,40 | 18.272,40 | 
 
  | 169 | 1721.35.02.00 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 0,00 | 0,00 | 3.722,94 | 238,50 | 0,00 | 3.961,44 | 3.961,44 | 3.961,44 | 
 
  | 171 | 1721.35.03.00 | QESE  UNIÃO - SALARIO
  EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 137.945,91 | 0,00 | 0,00 | 137.945,91 | 137.945,91 | 137.945,91 | 
 
  | 170 | 1721.35.99.00 | PNATE - PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 26.549,36 | 10.437,34 | 0,00 | 36.986,70 | 36.986,70 | 36.986,70 | 
 
  | 84 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 4.065.000,00 | 3.615.592,95 | 306.895,18 | 586,10 | 3.921.902,03 | -143.097,97 | -143.097,97 | 
 
  | 85 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 4.065.000,00 | 3.615.592,95 | 306.895,18 | 586,10 | 3.921.902,03 | -143.097,97 | -143.097,97 | 
 
  | 86 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.266.498,66 | 285.070,35 | 0,00 | 3.551.569,01 | -248.430,99 | -248.430,99 | 
 
  | 87 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.156,22 | 5.025,33 | 0,00 | 59.181,55 | 19.181,55 | 19.181,55 | 
 
  | 88 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.406,17 | 1.349,50 | 0,00 | 35.755,67 | 755,67 | 755,67 | 
 
  | 89 | 1722.01.30.00 | COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE | 100.000,00 | 100.000,00 | 67.558,22 | 0,00 | 586,10 | 66.972,12 | -33.027,88 | -33.027,88 | 
 
  | 90 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS | 90.000,00 | 90.000,00 | 173.358,90 | 15.450,00 | 0,00 | 188.808,90 | 98.808,90 | 98.808,90 | 
 
  | 91 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 
 
  | 92 | 1722.01.33.02 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 80.000,00 | 80.000,00 | 170.052,15 | 15.450,00 | 0,00 | 185.502,15 | 105.502,15 | 105.502,15 | 
 
  | 167 | 1722.01.33.03 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 3.306,75 | 0,00 | 0,00 | 3.306,75 | 3.306,75 | 3.306,75 | 
 
  | 173 | 1722.01.99.01 | CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO-CIDE | 0,00 | 0,00 | 19.614,78 | 0,00 | 0,00 | 19.614,78 | 19.614,78 | 19.614,78 | 
 
  | 93 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 984.431,03 | 84.699,64 | 0,00 | 1.069.130,67 | 69.130,67 | 69.130,67 | 
 
  | 94 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 984.431,03 | 84.699,64 | 0,00 | 1.069.130,67 | 69.130,67 | 69.130,67 | 
 
  | 95 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 262.000,00 | 262.000,00 | 378.220,07 | 76.082,41 | 0,00 | 454.302,48 | 192.302,48 | 192.302,48 | 
 
  | 96 | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 171.008,40 | 36.099,08 | 0,00 | 207.107,48 | 177.107,48 | 177.107,48 | 
 
  | 157 | 1761.02.03.00 | PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 41.085,00 | 3.735,00 | 0,00 | 44.820,00 | 44.820,00 | 44.820,00 | 
 
  | 158 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 159 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 165 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 
 
  | 178 | 1761.02.07.00 | BPC/LOAS (SECRETARIA) | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 
 
  | 182 | 1761.02.07.08 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 4.327,40 | 0,00 | 0,00 | 4.327,40 | 4.327,40 | 4.327,40 | 
 
  | 183 | 1761.02.07.09 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.364,08 | 0,00 | 32.364,08 | 32.364,08 | 32.364,08 | 
 
  | 97 | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 
 
  | 98 | 1761.99.01.00 | PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 
 
  | 99 | 1761.99.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 
 
  | 100 | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 232.000,00 | 207.211,67 | 39.983,33 | 0,00 | 247.195,00 | 15.195,00 | 15.195,00 | 
 
  | 101 | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 232.000,00 | 207.211,67 | 39.983,33 | 0,00 | 247.195,00 | 15.195,00 | 15.195,00 | 
 
  | 102 | 1762.99.01.00 | CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | 168.000,00 | 168.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -156.000,00 | -156.000,00 | 
 
  | 103 | 1762.99.02.00 | CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR | 50.000,00 | 50.000,00 | 137.066,67 | 34.133,33 | 0,00 | 171.200,00 | 121.200,00 | 121.200,00 | 
 
  | 104 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.412,00 | 0,00 | 0,00 | 8.412,00 | -5.588,00 | -5.588,00 | 
 
  | 163 | 1762.99.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 11.313,00 | 0,00 | 0,00 | 11.313,00 | 11.313,00 | 11.313,00 | 
 
  | 164 | 1762.99.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 
 
  | 166 | 1762.99.06.00 | GERAÇÃO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 
 
  | 168 | 1762.99.07.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 27.045,00 | 5.850,00 | 0,00 | 32.895,00 | 32.895,00 | 32.895,00 | 
 
  | 105 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.800,00 | 192.800,00 | 243.062,13 | 57.428,63 | 17.336,09 | 283.154,67 | 90.354,67 | 90.354,67 | 
 
  | 106 | 1910.00.00.00 | MULTAS JUROS MORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 150,60 | 0,00 | 0,00 | 150,60 | -4.349,40 | -4.349,40 | 
 
