| Balancete da Receita do Mês de Novembro de
  2004 (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.197.500,00 | 8.431.038,00 | 7.753.914,63 | 1.019.969,26 | 191.298,75 | 8.582.585,14 | -614.914,86 | 151.547,14 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 329.000,00 | 301.582,49 | 315.027,06 | 32.122,25 | 0,00 | 347.149,31 | 18.149,31 | 45.566,82 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 290.000,00 | 265.832,93 | 310.299,17 | 31.434,95 | 0,00 | 341.734,12 | 51.734,12 | 75.901,19 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA | 160.000,00 | 146.666,30 | 105.639,00 | 8.004,95 | 0,00 | 113.643,95 | -46.356,05 | -33.022,35 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA | 45.000,00 | 41.249,89 | 51.365,62 | 3.727,17 | 0,00 | 55.092,79 | 10.092,79 | 13.842,90 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU | 40.000,00 | 36.666,63 | 51.365,62 | 3.727,17 | 0,00 | 55.092,79 | 15.092,79 | 18.426,16 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU | 5.000,00 | 4.583,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.583,26 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 80.000,00 | 73.333,15 | 39.288,05 | 3.777,78 | 0,00 | 43.065,83 | -36.934,17 | -30.267,32 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 18.333,26 | 16.126,48 | 2.779,81 | 0,00 | 18.906,29 | -1.093,71 | 573,03 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO | 40.000,00 | 36.666,63 | 20.918,57 | 932,78 | 0,00 | 21.851,35 | -18.148,65 | -14.815,28 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS | 20.000,00 | 18.333,26 | 2.243,00 | 65,19 | 0,00 | 2.308,19 | -17.691,81 | -16.025,07 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI | 35.000,00 | 32.083,26 | 14.985,33 | 500,00 | 0,00 | 15.485,33 | -19.514,67 | -16.597,93 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 130.000,00 | 119.166,63 | 204.660,17 | 23.430,00 | 0,00 | 228.090,17 | 98.090,17 | 108.923,54 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS | 130.000,00 | 119.166,63 | 204.660,17 | 23.430,00 | 0,00 | 228.090,17 | 98.090,17 | 108.923,54 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 39.000,00 | 35.749,56 | 4.727,89 | 687,30 | 0,00 | 5.415,19 | -33.584,81 | -30.334,37 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA | 17.000,00 | 15.583,04 | 2.669,83 | 477,05 | 0,00 | 3.146,88 | -13.853,12 | -12.436,16 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN | 9.000,00 | 8.250,00 | 2.294,93 | 477,05 | 0,00 | 2.771,98 | -6.228,02 | -5.478,02 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.000,00 | 1.833,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,26 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 1.833,26 | 112,43 | 0,00 | 0,00 | 112,43 | -1.887,57 | -1.720,83 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE | 2.000,00 | 1.833,26 | 262,47 | 0,00 | 0,00 | 262,47 | -1.737,53 | -1.570,79 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO | 2.000,00 | 1.833,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,26 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.000,00 | 20.166,52 | 2.058,06 | 210,25 | 0,00 | 2.268,31 | -19.731,69 | -17.898,21 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 1.833,26 | 540,81 | 25,00 | 0,00 | 565,81 | -1.434,19 | -1.267,45 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 20.000,00 | 18.333,26 | 1.517,25 | 185,25 | 0,00 | 1.702,50 | -18.297,50 | -16.630,76 | 
 
  | 25 | 1122.90.99.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 18.333,26 | 1.517,25 | 185,25 | 0,00 | 1.702,50 | -18.297,50 | -16.630,76 | 
 
  | 26 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.700,00 | 221.557,82 | 234.069,81 | 26.749,54 | 9.754,43 | 251.064,92 | 9.364,92 | 29.507,10 | 
 
  | 27 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 240.700,00 | 220.641,19 | 234.069,81 | 26.749,54 | 9.754,43 | 251.064,92 | 10.364,92 | 30.423,73 | 
 
  | 28 | 1210.29.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO | 239.700,00 | 219.724,56 | 234.069,81 | 26.749,54 | 9.754,43 | 251.064,92 | 11.364,92 | 31.340,36 | 
 
  | 29 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL | 129.800,00 | 118.983,26 | 124.619,77 | 550,50 | 9.754,43 | 115.415,84 | -14.384,16 | -3.567,42 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA | 124.000,00 | 113.666,63 | 119.148,31 | 0,00 | 9.754,43 | 109.393,88 | -14.606,12 | -4.272,75 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 5.800,00 | 5.316,63 | 5.471,46 | 550,50 | 0,00 | 6.021,96 | 221,96 | 705,33 | 
 
  | 32 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 104.900,00 | 96.158,26 | 104.766,81 | 25.886,81 | 0,00 | 130.653,62 | 25.753,62 | 34.495,36 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA | 100.000,00 | 91.666,63 | 101.246,53 | 25.488,44 | 0,00 | 126.734,97 | 26.734,97 | 35.068,34 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL | 3.900,00 | 3.575,00 | 3.206,28 | 366,97 | 0,00 | 3.573,25 | -326,75 | -1,75 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM | 1.000,00 | 916,63 | 314,00 | 31,40 | 0,00 | 345,40 | -654,60 | -571,23 | 
 
  | 36 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.500,00 | 1.374,89 | 993,53 | 119,46 | 0,00 | 1.112,99 | -387,01 | -261,90 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | 916,63 | 993,53 | 119,46 | 0,00 | 1.112,99 | 112,99 | 196,36 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,26 | 
 
  | 39 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.500,00 | 1.374,89 | 1.395,30 | 139,53 | 0,00 | 1.534,83 | 34,83 | 159,94 | 
 
  | 40 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA | 1.000,00 | 916,63 | 1.395,30 | 139,53 | 0,00 | 1.534,83 | 534,83 | 618,20 | 
 
  | 41 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA | 500,00 | 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,26 | 
 
  | 42 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA | 2.000,00 | 1.833,26 | 2.294,40 | 53,24 | 0,00 | 2.347,64 | 347,64 | 514,38 | 
 
  | 43 | 1210.29.99.01 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA | 1.000,00 | 916,63 | 2.294,40 | 53,24 | 0,00 | 2.347,64 | 1.347,64 | 1.431,01 | 
 
  | 44 | 1210.29.99.02 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 45 | 1210.46.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 46 | 1210.46.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 47 | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 48 | 1220.29.00.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 49 | 1220.29.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 50 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 258.000,00 | 236.499,56 | 205.140,62 | 20.486,23 | 0,00 | 225.626,85 | -32.373,15 | -10.872,71 | 
 
  | 51 | 1320.00.00.00 | RECEITA MOBILIÁRIA | 258.000,00 | 236.499,56 | 205.140,62 | 20.486,23 | 0,00 | 225.626,85 | -32.373,15 | -10.872,71 | 
 
  | 52 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 223.000,00 | 204.416,52 | 194.802,08 | 20.474,85 | 0,00 | 215.276,93 | -7.723,07 | 10.860,41 | 
 
  | 53 | 1324.01.00.00 | FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM | 218.000,00 | 199.833,26 | 194.802,08 | 20.474,85 | 0,00 | 215.276,93 | -2.723,07 | 15.443,67 | 
 
  | 54 | 1324.99.00.00 | OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM | 5.000,00 | 4.583,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.583,26 | 
 
  | 55 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 27.499,78 | 10.338,54 | 11,38 | 0,00 | 10.349,92 | -19.650,08 | -17.149,86 | 
 
  | 56 | 1325.01.04.00 | POUPANÇA SEPREM | 5.000,00 | 4.583,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.583,26 | 
 
  | 57 | 1325.01.05.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO | 20.000,00 | 18.333,26 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | 143,87 | -19.856,13 | -18.189,39 | 
 
  | 175 | 1325.01.06.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.-SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.316,76 | 0,00 | 0,00 | 1.316,76 | 1.316,76 | 1.316,76 | 
 
  | 176 | 1325.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. PRONAF | 0,00 | 0,00 | 1.820,49 | 0,00 | 0,00 | 1.820,49 | 1.820,49 | 1.820,49 | 
 
  | 179 | 1325.01.08.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. LEILÃO DE CARROS | 0,00 | 0,00 | 171,49 | 11,38 | 0,00 | 182,87 | 182,87 | 182,87 | 
 
  | 58 | 1325.01.99.00 | OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS | 5.000,00 | 4.583,26 | 6.885,93 | 0,00 | 0,00 | 6.885,93 | 1.885,93 | 2.302,67 | 
 
  | 59 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 4.583,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.583,26 | 
 
  | 60 | 1329.01.00.00 | DIVERSOS -SEPREM | 5.000,00 | 4.583,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.583,26 | 
 
  | 61 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.176.000,00 | 7.494.665,42 | 6.823.827,17 | 873.399,06 | 181.544,30 | 7.515.681,93 | -660.318,07 | 21.016,51 | 
 
  | 62 | 1720.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.914.000,00 | 7.254.499,01 | 6.464.484,56 | 814.680,00 | 141.702,70 | 7.137.461,86 | -776.538,14 | -117.037,15 | 
 
  | 63 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.849.000,00 | 2.611.582,71 | 2.357.431,31 | 180.006,57 | 0,00 | 2.537.437,88 | -311.562,12 | -74.144,83 | 
 
  | 64 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.290.000,00 | 2.099.166,52 | 1.790.061,37 | 104.221,75 | 0,00 | 1.894.283,12 | -395.716,88 | -204.883,40 | 
 
  | 65 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 1.900.000,00 | 1.741.666,63 | 1.784.611,14 | 103.623,10 | 0,00 | 1.888.234,24 | -11.765,76 | 146.567,61 | 
 
  | 66 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR | 10.000,00 | 9.166,63 | 5.450,23 | 598,65 | 0,00 | 6.048,88 | -3.951,12 | -3.117,75 | 
 
  | 67 | 1721.01.12.00 | COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO | 380.000,00 | 348.333,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 | -348.333,26 | 
 
  | 68 | 1721.09.00.00 | OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO | 180.000,00 | 165.000,00 | 70.132,93 | 6.851,65 | 0,00 | 76.984,58 | -103.015,42 | -88.015,42 | 
 
  | 69 | 1721.09.01.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 180.000,00 | 165.000,00 | 68.516,50 | 6.851,65 | 0,00 | 75.368,15 | -104.631,85 | -89.631,85 | 
 
  | 174 | 1721.09.99.01 | AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX | 0,00 | 0,00 | 1.616,43 | 0,00 | 0,00 | 1.616,43 | 1.616,43 | 1.616,43 | 
 
  | 70 | 1721.22.00.00 | TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 | 73.333,26 | 82.250,10 | 2.617,40 | 0,00 | 84.867,50 | 4.867,50 | 11.534,24 | 
 
  | 71 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 60.000,00 | 55.000,00 | 62.460,91 | 0,00 | 0,00 | 62.460,91 | 2.460,91 | 7.460,91 | 
 
  | 72 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP | 20.000,00 | 18.333,26 | 19.789,19 | 2.617,40 | 0,00 | 22.406,59 | 2.406,59 | 4.073,33 | 
 
  | 73 | 1721.33.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS | 269.000,00 | 246.582,93 | 244.109,24 | 24.288,91 | 0,00 | 268.398,15 | -601,85 | 21.815,22 | 
 
  | 74 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 5.000,00 | 4.583,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.583,26 | 
 
  | 75 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 120.000,00 | 110.000,00 | 143.146,93 | 8.413,17 | 0,00 | 151.560,10 | 31.560,10 | 41.560,10 | 
 
  | 76 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 3.000,00 | 2.750,00 | 1.762,33 | 161,79 | 0,00 | 1.924,12 | -1.075,88 | -825,88 | 
 
  | 77 | 1721.33.04.00 | INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 1.833,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,26 | 
 
  | 78 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 20.000,00 | 18.333,26 | 33.660,00 | 3.900,00 | 0,00 | 37.560,00 | 17.560,00 | 19.226,74 | 
 
  | 79 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 110.000,00 | 100.833,26 | 54.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | -45.200,00 | -36.033,26 | 
 
  | 80 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD | 8.000,00 | 7.333,26 | 11.539,98 | 1.013,95 | 0,00 | 12.553,93 | 4.553,93 | 5.220,67 | 
 
  | 81 | 1721.33.08.00 | CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 185 | 1721.33.09.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 186 | 1721.33.10.00 | VACINAÇÃO POLIOMELITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 187 | 1721.33.11.00 | VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 82 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 27.500,00 | 170.877,67 | 42.026,86 | 0,00 | 212.904,53 | 182.904,53 | 185.404,53 | 
 
  | 83 | 1721.35.01.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE | 30.000,00 | 27.500,00 | 39.439,32 | 5.247,00 | 0,00 | 44.686,32 | 14.686,32 | 17.186,32 | 
 
  | 169 | 1721.35.02.00 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 0,00 | 0,00 | 3.484,44 | 238,50 | 0,00 | 3.722,94 | 3.722,94 | 3.722,94 | 
 
  | 171 | 1721.35.03.00 | QESE  UNIÃO - SALARIO
  EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 107.569,00 | 30.376,91 | 0,00 | 137.945,91 | 137.945,91 | 137.945,91 | 
 
  | 170 | 1721.35.99.00 | PNATE - PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 20.384,91 | 6.164,45 | 0,00 | 26.549,36 | 26.549,36 | 26.549,36 | 
 
  | 84 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 3.726.249,67 | 3.230.082,32 | 527.213,33 | 141.702,70 | 3.615.592,95 | -449.407,05 | -110.656,72 | 
 
  | 85 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 3.726.249,67 | 3.230.082,32 | 527.213,33 | 141.702,70 | 3.615.592,95 | -449.407,05 | -110.656,72 | 
 
  | 86 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 3.800.000,00 | 3.483.333,26 | 2.902.551,95 | 363.946,71 | 0,00 | 3.266.498,66 | -533.501,34 | -216.834,60 | 
 
  | 87 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 40.000,00 | 36.666,63 | 51.788,76 | 2.750,25 | 382,79 | 54.156,22 | 14.156,22 | 17.489,59 | 
 
  | 88 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 35.000,00 | 32.083,26 | 30.867,71 | 144.858,37 | 141.319,91 | 34.406,17 | -593,83 | 2.322,91 | 
 
  | 89 | 1722.01.30.00 | COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE | 100.000,00 | 91.666,63 | 67.558,22 | 0,00 | 0,00 | 67.558,22 | -32.441,78 | -24.108,41 | 
 
  | 90 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS | 90.000,00 | 82.499,89 | 157.700,90 | 15.658,00 | 0,00 | 173.358,90 | 83.358,90 | 90.859,01 | 
 
  | 91 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 10.000,00 | 9.166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.166,63 | 
 
  | 92 | 1722.01.33.02 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 80.000,00 | 73.333,26 | 154.602,15 | 15.450,00 | 0,00 | 170.052,15 | 90.052,15 | 96.718,89 | 
 
  | 167 | 1722.01.33.03 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 3.098,75 | 208,00 | 0,00 | 3.306,75 | 3.306,75 | 3.306,75 | 
 
  | 173 | 1722.01.99.01 | CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO-CIDE | 0,00 | 0,00 | 19.614,78 | 0,00 | 0,00 | 19.614,78 | 19.614,78 | 19.614,78 | 
 
  | 93 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 916.666,63 | 876.970,93 | 107.460,10 | 0,00 | 984.431,03 | -15.568,97 | 67.764,40 | 
 
  | 94 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF | 1.000.000,00 | 916.666,63 | 876.970,93 | 107.460,10 | 0,00 | 984.431,03 | -15.568,97 | 67.764,40 | 
 
  | 95 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 262.000,00 | 240.166,41 | 359.342,61 | 58.719,06 | 39.841,60 | 378.220,07 | 116.220,07 | 138.053,66 | 
 
  | 96 | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 27.499,89 | 166.681,00 | 4.327,40 | 0,00 | 171.008,40 | 141.008,40 | 143.508,51 | 
 
  | 157 | 1761.02.03.00 | PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 41.085,00 | 0,00 | 0,00 | 41.085,00 | 41.085,00 | 41.085,00 | 
 
  | 158 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 159 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 165 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 
 
  | 178 | 1761.02.07.00 | BPC/LOAS (SECRETARIA) | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 
 
  | 182 | 1761.02.07.08 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,40 | 0,00 | 4.327,40 | 4.327,40 | 4.327,40 | 
 
  | 183 | 1761.02.07.09 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 97 | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 27.499,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -27.499,89 | 
 
  | 98 | 1761.99.01.00 | PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 18.333,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.333,26 | 
 
  | 99 | 1761.99.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 9.166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.166,63 | 
 
  | 100 | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 212.666,52 | 192.661,61 | 54.391,66 | 39.841,60 | 207.211,67 | -24.788,33 | -5.454,85 | 
 
  | 101 | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 212.666,52 | 192.661,61 | 54.391,66 | 39.841,60 | 207.211,67 | -24.788,33 | -5.454,85 | 
 
  | 102 | 1762.99.01.00 | CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | 168.000,00 | 154.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -156.000,00 | -142.000,00 | 
 
  | 103 | 1762.99.02.00 | CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR | 50.000,00 | 45.833,26 | 125.441,61 | 51.466,66 | 39.841,60 | 137.066,67 | 87.066,67 | 91.233,41 | 
 
  | 104 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR | 14.000,00 | 12.833,26 | 8.412,00 | 0,00 | 0,00 | 8.412,00 | -5.588,00 | -4.421,26 | 
 
  | 163 | 1762.99.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 11.313,00 | 0,00 | 0,00 | 11.313,00 | 11.313,00 | 11.313,00 | 
 
  | 164 | 1762.99.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 
 
  | 166 | 1762.99.06.00 | GERAÇÃO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 
 
  | 168 | 1762.99.07.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 24.120,00 | 2.925,00 | 0,00 | 27.045,00 | 27.045,00 | 27.045,00 | 
 
  | 105 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.800,00 | 176.732,71 | 175.849,97 | 67.212,18 | 0,02 | 243.062,13 | 50.262,13 | 66.329,42 | 
 
  | 106 | 1910.00.00.00 | MULTAS JUROS MORA | 4.500,00 | 4.124,89 | 150,60 | 0,00 | 0,00 | 150,60 | -4.349,40 | -3.974,29 | 
 
  | 107 | 1912.00.00.00 | MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
