| Balancete da Receita do Mês de Outubro de
  2004 (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.197.500,00 | 7.664.580,00 | 6.984.952,64 | 786.139,76 | 17.177,77 | 7.753.914,63 | -1.443.585,37 | 89.334,63 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 329.000,00 | 274.165,90 | 294.079,16 | 22.789,82 | 1.841,92 | 315.027,06 | -13.972,94 | 40.861,16 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 290.000,00 | 241.666,30 | 289.785,85 | 22.355,24 | 1.841,92 | 310.299,17 | 20.299,17 | 68.632,87 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA | 160.000,00 | 133.333,00 | 100.024,11 | 6.446,09 | 831,20 | 105.639,00 | -54.361,00 | -27.694,00 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA | 45.000,00 | 37.499,90 | 48.461,44 | 3.451,50 | 547,32 | 51.365,62 | 6.365,62 | 13.865,72 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU | 40.000,00 | 33.333,30 | 48.461,44 | 3.451,50 | 547,32 | 51.365,62 | 11.365,62 | 18.032,32 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU | 5.000,00 | 4.166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,60 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 80.000,00 | 66.666,50 | 37.727,34 | 1.844,59 | 283,88 | 39.288,05 | -40.711,95 | -27.378,45 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 16.666,60 | 15.626,87 | 499,61 | 0,00 | 16.126,48 | -3.873,52 | -540,12 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO | 40.000,00 | 33.333,30 | 19.644,99 | 1.273,58 | 0,00 | 20.918,57 | -19.081,43 | -12.414,73 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS | 20.000,00 | 16.666,60 | 2.455,48 | 71,40 | 283,88 | 2.243,00 | -17.757,00 | -14.423,60 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI | 35.000,00 | 29.166,60 | 13.835,33 | 1.150,00 | 0,00 | 14.985,33 | -20.014,67 | -14.181,27 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 130.000,00 | 108.333,30 | 189.761,74 | 15.909,15 | 1.010,72 | 204.660,17 | 74.660,17 | 96.326,87 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS | 130.000,00 | 108.333,30 | 189.761,74 | 15.909,15 | 1.010,72 | 204.660,17 | 74.660,17 | 96.326,87 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 39.000,00 | 32.499,60 | 4.293,31 | 434,58 | 0,00 | 4.727,89 | -34.272,11 | -27.771,71 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA | 17.000,00 | 14.166,40 | 2.507,45 | 162,38 | 0,00 | 2.669,83 | -14.330,17 | -11.496,57 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN | 9.000,00 | 7.500,00 | 2.219,98 | 74,95 | 0,00 | 2.294,93 | -6.705,07 | -5.205,07 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 1.666,60 | 25,00 | 87,43 | 0,00 | 112,43 | -1.887,57 | -1.554,17 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE | 2.000,00 | 1.666,60 | 262,47 | 0,00 | 0,00 | 262,47 | -1.737,53 | -1.404,13 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.000,00 | 18.333,20 | 1.785,86 | 272,20 | 0,00 | 2.058,06 | -19.941,94 | -16.275,14 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 1.666,60 | 400,86 | 139,95 | 0,00 | 540,81 | -1.459,19 | -1.125,79 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 20.000,00 | 16.666,60 | 1.385,00 | 132,25 | 0,00 | 1.517,25 | -18.482,75 | -15.149,35 | 
 
  | 25 | 1122.90.99.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 16.666,60 | 1.385,00 | 132,25 | 0,00 | 1.517,25 | -18.482,75 | -15.149,35 | 
 
  | 26 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.700,00 | 201.416,20 | 222.298,04 | 11.771,77 | 0,00 | 234.069,81 | -7.630,19 | 32.653,61 | 
 
  | 27 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 240.700,00 | 200.582,90 | 222.298,04 | 11.771,77 | 0,00 | 234.069,81 | -6.630,19 | 33.486,91 | 
 
  | 28 | 1210.29.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO | 239.700,00 | 199.749,60 | 222.298,04 | 11.771,77 | 0,00 | 234.069,81 | -5.630,19 | 34.320,21 | 
 
  | 29 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL | 129.800,00 | 108.166,60 | 115.272,38 | 9.347,39 | 0,00 | 124.619,77 | -5.180,23 | 16.453,17 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA | 124.000,00 | 103.333,30 | 110.351,42 | 8.796,89 | 0,00 | 119.148,31 | -4.851,69 | 15.815,01 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 5.800,00 | 4.833,30 | 4.920,96 | 550,50 | 0,00 | 5.471,46 | -328,54 | 638,16 | 
 
  | 32 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 104.900,00 | 87.416,60 | 102.710,99 | 2.055,82 | 0,00 | 104.766,81 | -133,19 | 17.350,21 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA | 100.000,00 | 83.333,30 | 99.589,08 | 1.657,45 | 0,00 | 101.246,53 | 1.246,53 | 17.913,23 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL | 3.900,00 | 3.250,00 | 2.839,31 | 366,97 | 0,00 | 3.206,28 | -693,72 | -43,72 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM | 1.000,00 | 833,30 | 282,60 | 31,40 | 0,00 | 314,00 | -686,00 | -519,30 | 
 
  | 36 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.500,00 | 1.249,90 | 874,07 | 119,46 | 0,00 | 993,53 | -506,47 | -256,37 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | 833,30 | 874,07 | 119,46 | 0,00 | 993,53 | -6,47 | 160,23 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,60 | 
 
  | 39 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.500,00 | 1.249,90 | 1.255,77 | 139,53 | 0,00 | 1.395,30 | -104,70 | 145,40 | 
 
  | 40 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA | 1.000,00 | 833,30 | 1.255,77 | 139,53 | 0,00 | 1.395,30 | 395,30 | 562,00 | 
 
  | 41 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA | 500,00 | 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,60 | 
 
  | 42 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA | 2.000,00 | 1.666,60 | 2.184,83 | 109,57 | 0,00 | 2.294,40 | 294,40 | 627,80 | 
 
  | 43 | 1210.29.99.01 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA | 1.000,00 | 833,30 | 2.184,83 | 109,57 | 0,00 | 2.294,40 | 1.294,40 | 1.461,10 | 
 
  | 44 | 1210.29.99.02 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 45 | 1210.46.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 46 | 1210.46.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 47 | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 48 | 1220.29.00.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 49 | 1220.29.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 50 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 258.000,00 | 214.999,60 | 188.263,87 | 20.611,75 | 3.735,00 | 205.140,62 | -52.859,38 | -9.858,98 | 
 
  | 51 | 1320.00.00.00 | RECEITA MOBILIÁRIA | 258.000,00 | 214.999,60 | 188.263,87 | 20.611,75 | 3.735,00 | 205.140,62 | -52.859,38 | -9.858,98 | 
 
  | 52 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 223.000,00 | 185.833,20 | 174.190,41 | 20.611,67 | 0,00 | 194.802,08 | -28.197,92 | 8.968,88 | 
 
  | 53 | 1324.01.00.00 | FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM | 218.000,00 | 181.666,60 | 174.190,41 | 20.611,67 | 0,00 | 194.802,08 | -23.197,92 | 13.135,48 | 
 
  | 54 | 1324.99.00.00 | OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM | 5.000,00 | 4.166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,60 | 
 
  | 55 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 24.999,80 | 14.073,46 | 0,08 | 3.735,00 | 10.338,54 | -19.661,46 | -14.661,26 | 
 
  | 56 | 1325.01.04.00 | POUPANÇA SEPREM | 5.000,00 | 4.166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,60 | 
 
  | 57 | 1325.01.05.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO | 20.000,00 | 16.666,60 | 143,87 | 0,00 | 0,00 | 143,87 | -19.856,13 | -16.522,73 | 
 
  | 175 | 1325.01.06.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.-SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.051,68 | 0,08 | 3.735,00 | 1.316,76 | 1.316,76 | 1.316,76 | 
 
  | 176 | 1325.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. PRONAF | 0,00 | 0,00 | 1.820,49 | 0,00 | 0,00 | 1.820,49 | 1.820,49 | 1.820,49 | 
 
  | 179 | 1325.01.08.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. LEILÃO DE CARROS | 0,00 | 0,00 | 171,49 | 0,00 | 0,00 | 171,49 | 171,49 | 171,49 | 
 
  | 58 | 1325.01.99.00 | OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS | 5.000,00 | 4.166,60 | 6.885,93 | 0,00 | 0,00 | 6.885,93 | 1.885,93 | 2.719,33 | 
 
  | 59 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 4.166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,60 | 
 
  | 60 | 1329.01.00.00 | DIVERSOS -SEPREM | 5.000,00 | 4.166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,60 | 
 
  | 61 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.176.000,00 | 6.813.332,20 | 6.135.884,41 | 699.543,61 | 11.600,85 | 6.823.827,17 | -1.352.172,83 | 10.494,97 | 
 
  | 62 | 1720.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.914.000,00 | 6.594.999,10 | 5.815.264,80 | 660.820,61 | 11.600,85 | 6.464.484,56 | -1.449.515,44 | -130.514,54 | 
 
  | 63 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.849.000,00 | 2.374.166,10 | 2.145.212,21 | 223.819,95 | 11.600,85 | 2.357.431,31 | -491.568,69 | -16.734,79 | 
 
  | 64 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.290.000,00 | 1.908.333,20 | 1.623.304,48 | 178.357,74 | 11.600,85 | 1.790.061,37 | -499.938,63 | -118.271,83 | 
 
  | 65 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 1.900.000,00 | 1.583.333,30 | 1.620.369,76 | 175.842,23 | 11.600,85 | 1.784.611,14 | -115.388,86 | 201.277,84 | 
 
  | 66 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR | 10.000,00 | 8.333,30 | 2.934,72 | 2.515,51 | 0,00 | 5.450,23 | -4.549,77 | -2.883,07 | 
 
  | 67 | 1721.01.12.00 | COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO | 380.000,00 | 316.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 | -316.666,60 | 
 
  | 68 | 1721.09.00.00 | OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO | 180.000,00 | 150.000,00 | 63.281,28 | 6.851,65 | 0,00 | 70.132,93 | -109.867,07 | -79.867,07 | 
 
  | 69 | 1721.09.01.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 180.000,00 | 150.000,00 | 61.664,85 | 6.851,65 | 0,00 | 68.516,50 | -111.483,50 | -81.483,50 | 
 
  | 174 | 1721.09.99.01 | AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX | 0,00 | 0,00 | 1.616,43 | 0,00 | 0,00 | 1.616,43 | 1.616,43 | 1.616,43 | 
 
  | 70 | 1721.22.00.00 | TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 | 66.666,60 | 74.371,78 | 7.878,32 | 0,00 | 82.250,10 | 2.250,10 | 15.583,50 | 
 
  | 71 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 60.000,00 | 50.000,00 | 57.020,83 | 5.440,08 | 0,00 | 62.460,91 | 2.460,91 | 12.460,91 | 
 
  | 72 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP | 20.000,00 | 16.666,60 | 17.350,95 | 2.438,24 | 0,00 | 19.789,19 | -210,81 | 3.122,59 | 
 
  | 73 | 1721.33.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS | 269.000,00 | 224.166,30 | 219.820,33 | 24.288,91 | 0,00 | 244.109,24 | -24.890,76 | 19.942,94 | 
 
  | 74 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 5.000,00 | 4.166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,60 | 
 
  | 75 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 120.000,00 | 100.000,00 | 123.933,76 | 19.213,17 | 0,00 | 143.146,93 | 23.146,93 | 43.146,93 | 
 
  | 76 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 3.000,00 | 2.500,00 | 1.600,54 | 161,79 | 0,00 | 1.762,33 | -1.237,67 | -737,67 | 
 
  | 77 | 1721.33.04.00 | INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 | 
 
  | 78 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 20.000,00 | 16.666,60 | 29.760,00 | 3.900,00 | 0,00 | 33.660,00 | 13.660,00 | 16.993,40 | 
 
  | 79 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 110.000,00 | 91.666,60 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | -56.000,00 | -37.666,60 | 
 
  | 80 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD | 8.000,00 | 6.666,60 | 10.526,03 | 1.013,95 | 0,00 | 11.539,98 | 3.539,98 | 4.873,38 | 
 
  | 81 | 1721.33.08.00 | CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 185 | 1721.33.09.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 186 | 1721.33.10.00 | VACINAÇÃO POLIOMELITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 187 | 1721.33.11.00 | VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 82 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 25.000,00 | 164.434,34 | 6.443,33 | 0,00 | 170.877,67 | 140.877,67 | 145.877,67 | 
 
  | 83 | 1721.35.01.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE | 30.000,00 | 25.000,00 | 39.439,32 | 0,00 | 0,00 | 39.439,32 | 9.439,32 | 14.439,32 | 
 
  | 169 | 1721.35.02.00 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 0,00 | 0,00 | 3.484,44 | 0,00 | 0,00 | 3.484,44 | 3.484,44 | 3.484,44 | 
 
  | 171 | 1721.35.03.00 | QESE  UNIÃO - SALARIO
  EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 101.125,67 | 6.443,33 | 0,00 | 107.569,00 | 107.569,00 | 107.569,00 | 
 
  | 170 | 1721.35.99.00 | PNATE - PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 20.384,91 | 0,00 | 0,00 | 20.384,91 | 20.384,91 | 20.384,91 | 
 
  | 84 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 3.387.499,70 | 2.887.288,30 | 342.794,02 | 0,00 | 3.230.082,32 | -834.917,68 | -157.417,38 | 
 
  | 85 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 3.387.499,70 | 2.887.288,30 | 342.794,02 | 0,00 | 3.230.082,32 | -834.917,68 | -157.417,38 | 
 
  | 86 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 3.800.000,00 | 3.166.666,60 | 2.587.556,85 | 314.995,10 | 0,00 | 2.902.551,95 | -897.448,05 | -264.114,65 | 
 
  | 87 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 40.000,00 | 33.333,30 | 50.254,46 | 1.534,30 | 0,00 | 51.788,76 | 11.788,76 | 18.455,46 | 
 
  | 88 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 35.000,00 | 29.166,60 | 27.840,00 | 3.027,71 | 0,00 | 30.867,71 | -4.132,29 | 1.701,11 | 
 
  | 89 | 1722.01.30.00 | COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE | 100.000,00 | 83.333,30 | 67.558,22 | 0,00 | 0,00 | 67.558,22 | -32.441,78 | -15.775,08 | 
 
  | 90 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS | 90.000,00 | 74.999,90 | 142.250,90 | 15.450,00 | 0,00 | 157.700,90 | 67.700,90 | 82.701,00 | 
 
  | 91 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 10.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.333,30 | 
 
  | 92 | 1722.01.33.02 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 80.000,00 | 66.666,60 | 139.152,15 | 15.450,00 | 0,00 | 154.602,15 | 74.602,15 | 87.935,55 | 
 
  | 167 | 1722.01.33.03 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 3.098,75 | 0,00 | 0,00 | 3.098,75 | 3.098,75 | 3.098,75 | 
 
  | 173 | 1722.01.99.01 | CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO-CIDE | 0,00 | 0,00 | 11.827,87 | 7.786,91 | 0,00 | 19.614,78 | 19.614,78 | 19.614,78 | 
 
  | 93 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 833.333,30 | 782.764,29 | 94.206,64 | 0,00 | 876.970,93 | -123.029,07 | 43.637,63 | 
 
  | 94 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF | 1.000.000,00 | 833.333,30 | 782.764,29 | 94.206,64 | 0,00 | 876.970,93 | -123.029,07 | 43.637,63 | 
 
  | 95 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 262.000,00 | 218.333,10 | 320.619,61 | 38.723,00 | 0,00 | 359.342,61 | 97.342,61 | 141.009,51 | 
 
  | 96 | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 24.999,90 | 159.211,00 | 7.470,00 | 0,00 | 166.681,00 | 136.681,00 | 141.681,10 | 
 
  | 157 | 1761.02.03.00 | PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 33.615,00 | 7.470,00 | 0,00 | 41.085,00 | 41.085,00 | 41.085,00 | 
 
  | 158 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 159 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 165 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 
 
  | 178 | 1761.02.07.00 | BPC/LOAS (SECRETARIA) | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 
 
  | 182 | 1761.02.07.08 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 183 | 1761.02.07.09 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 97 | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 24.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -24.999,90 | 
 
  | 98 | 1761.99.01.00 | PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 16.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -16.666,60 | 
 
  | 99 | 1761.99.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.333,30 | 
 
  | 100 | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 193.333,20 | 161.408,61 | 31.253,00 | 0,00 | 192.661,61 | -39.338,39 | -671,59 | 
 
  | 101 | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 193.333,20 | 161.408,61 | 31.253,00 | 0,00 | 192.661,61 | -39.338,39 | -671,59 | 
 
  | 102 | 1762.99.01.00 | CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | 168.000,00 | 140.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -156.000,00 | -128.000,00 | 
 
  | 103 | 1762.99.02.00 | CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR | 50.000,00 | 41.666,60 | 119.841,61 | 5.600,00 | 0,00 | 125.441,61 | 75.441,61 | 83.775,01 | 
 
  | 104 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR | 14.000,00 | 11.666,60 | 6.309,00 | 2.103,00 | 0,00 | 8.412,00 | -5.588,00 | -3.254,60 | 
 
  | 163 | 1762.99.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 11.313,00 | 0,00 | 0,00 | 11.313,00 | 11.313,00 | 11.313,00 | 
 
  | 164 | 1762.99.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 
 
  | 166 | 1762.99.06.00 | GERAÇÃO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 
 
  | 168 | 1762.99.07.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 17.550,00 | 0,00 | 24.120,00 | 24.120,00 | 24.120,00 | 
 
  | 105 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.800,00 | 160.666,10 | 144.427,16 | 31.422,81 | 0,00 | 175.849,97 | -16.950,03 | 15.183,87 | 
 
  | 106 | 1910.00.00.00 | MULTAS JUROS MORA | 4.500,00 | 3.749,90 | 150,60 | 0,00 | 0,00 | 150,60 | -4.349,40 | -3.599,30 | 
 
  | 107 | 1912.00.00.00 | MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
