| Balancete da Receita do Mês de Julho de 2004
  (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.197.500,00 | 5.365.206,00 | 4.616.497,15 | 789.844,46 | 31.871,96 | 5.374.469,65 | -3.823.030,35 | 9.263,65 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 329.000,00 | 191.916,13 | 192.359,52 | 37.761,05 | 159,96 | 229.960,61 | -99.039,39 | 38.044,48 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 290.000,00 | 169.166,41 | 191.835,62 | 34.870,32 | 0,00 | 226.705,94 | -63.294,06 | 57.539,53 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA | 160.000,00 | 93.333,10 | 46.530,46 | 21.484,52 | 0,00 | 68.014,98 | -91.985,02 | -25.318,12 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA | 45.000,00 | 26.249,93 | 16.980,98 | 14.856,99 | 0,00 | 31.837,97 | -13.162,03 | 5.588,04 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU | 40.000,00 | 23.333,31 | 16.980,98 | 14.856,99 | 0,00 | 31.837,97 | -8.162,03 | 8.504,66 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU | 5.000,00 | 2.916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.916,62 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 80.000,00 | 46.666,55 | 24.680,15 | 4.611,53 | 0,00 | 29.291,68 | -50.708,32 | -17.374,87 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 11.666,62 | 9.536,63 | 1.550,38 | 0,00 | 11.087,01 | -8.912,99 | -579,61 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO | 40.000,00 | 23.333,31 | 13.522,25 | 2.650,75 | 0,00 | 16.173,00 | -23.827,00 | -7.160,31 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS | 20.000,00 | 11.666,62 | 1.621,27 | 410,40 | 0,00 | 2.031,67 | -17.968,33 | -9.634,95 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI | 35.000,00 | 20.416,62 | 4.869,33 | 2.016,00 | 0,00 | 6.885,33 | -28.114,67 | -13.531,29 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 130.000,00 | 75.833,31 | 145.305,16 | 13.385,80 | 0,00 | 158.690,96 | 28.690,96 | 82.857,65 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS | 130.000,00 | 75.833,31 | 145.305,16 | 13.385,80 | 0,00 | 158.690,96 | 28.690,96 | 82.857,65 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 39.000,00 | 22.749,72 | 523,90 | 2.890,73 | 159,96 | 3.254,67 | -35.745,33 | -19.495,05 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA | 17.000,00 | 9.916,48 | 274,97 | 1.698,80 | 99,96 | 1.873,81 | -15.126,19 | -8.042,67 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN | 9.000,00 | 5.250,00 | 50,00 | 1.586,30 | 49,96 | 1.586,34 | -7.413,66 | -3.663,66 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.000,00 | 1.166,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,62 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 1.166,62 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | -1.975,00 | -1.141,62 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE | 2.000,00 | 1.166,62 | 224,97 | 87,50 | 50,00 | 262,47 | -1.737,53 | -904,15 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO | 2.000,00 | 1.166,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,62 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.000,00 | 12.833,24 | 248,93 | 1.191,93 | 60,00 | 1.380,86 | -20.619,14 | -11.452,38 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 1.166,62 | 198,93 | 149,93 | 0,00 | 348,86 | -1.651,14 | -817,76 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 20.000,00 | 11.666,62 | 50,00 | 1.042,00 | 60,00 | 1.032,00 | -18.968,00 | -10.634,62 | 
 
  | 25 | 1122.90.99.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 11.666,62 | 50,00 | 1.042,00 | 60,00 | 1.032,00 | -18.968,00 | -10.634,62 | 
 
  | 26 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.700,00 | 140.991,34 | 178.089,24 | 14.795,54 | 0,00 | 192.884,78 | -48.815,22 | 51.893,44 | 
 
  | 27 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 240.700,00 | 140.408,03 | 178.089,24 | 14.795,54 | 0,00 | 192.884,78 | -47.815,22 | 52.476,75 | 
 
  | 28 | 1210.29.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO | 239.700,00 | 139.824,72 | 178.089,24 | 14.795,54 | 0,00 | 192.884,78 | -46.815,22 | 53.060,06 | 
 
  | 29 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL | 129.800,00 | 75.716,62 | 96.496,94 | 3.251,45 | 0,00 | 99.748,39 | -30.051,61 | 24.031,77 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA | 124.000,00 | 72.333,31 | 93.252,08 | 2.676,35 | 0,00 | 95.928,43 | -28.071,57 | 23.595,12 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 5.800,00 | 3.383,31 | 3.244,86 | 575,10 | 0,00 | 3.819,96 | -1.980,04 | 436,65 | 
 
  | 32 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 104.900,00 | 61.191,62 | 79.115,56 | 10.787,16 | 0,00 | 89.902,72 | -14.997,28 | 28.711,10 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA | 100.000,00 | 58.333,31 | 76.996,37 | 10.495,29 | 0,00 | 87.491,66 | -12.508,34 | 29.158,35 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL | 3.900,00 | 2.275,00 | 1.930,79 | 260,47 | 0,00 | 2.191,26 | -1.708,74 | -83,74 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM | 1.000,00 | 583,31 | 188,40 | 31,40 | 0,00 | 219,80 | -780,20 | -363,51 | 
 
  | 36 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.500,00 | 874,93 | 515,69 | 119,46 | 0,00 | 635,15 | -864,85 | -239,78 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | 583,31 | 515,69 | 119,46 | 0,00 | 635,15 | -364,85 | 51,84 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | 291,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,62 | 
 
  | 39 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.500,00 | 874,93 | 837,18 | 139,53 | 0,00 | 976,71 | -523,29 | 101,78 | 
 
  | 40 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA | 1.000,00 | 583,31 | 837,18 | 139,53 | 0,00 | 976,71 | -23,29 | 393,40 | 
 
  | 41 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA | 500,00 | 291,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -291,62 | 
 
  | 42 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA | 2.000,00 | 1.166,62 | 1.123,87 | 497,94 | 0,00 | 1.621,81 | -378,19 | 455,19 | 
 
  | 43 | 1210.29.99.01 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA | 1.000,00 | 583,31 | 1.123,87 | 497,94 | 0,00 | 1.621,81 | 621,81 | 1.038,50 | 
 
  | 44 | 1210.29.99.02 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 | 
 
  | 45 | 1210.46.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 | 
 
  | 46 | 1210.46.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 | 
 
  | 47 | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 | 
 
  | 48 | 1220.29.00.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 | 
 
  | 49 | 1220.29.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 | 
 
  | 50 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 258.000,00 | 150.499,72 | 96.578,06 | 62.957,40 | 18.155,96 | 141.379,50 | -116.620,50 | -9.120,22 | 
 
  | 51 | 1320.00.00.00 | RECEITA MOBILIÁRIA | 258.000,00 | 150.499,72 | 96.578,06 | 62.957,40 | 18.155,96 | 141.379,50 | -116.620,50 | -9.120,22 | 
 
  | 52 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 223.000,00 | 130.083,24 | 89.715,54 | 44.045,15 | 0,00 | 133.760,69 | -89.239,31 | 3.677,45 | 
 
  | 53 | 1324.01.00.00 | FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM | 218.000,00 | 127.166,62 | 89.715,54 | 44.045,15 | 0,00 | 133.760,69 | -84.239,31 | 6.594,07 | 
 
  | 54 | 1324.99.00.00 | OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM | 5.000,00 | 2.916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.916,62 | 
 
  | 55 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 17.499,86 | 6.862,52 | 18.912,25 | 18.155,96 | 7.618,81 | -22.381,19 | -9.881,05 | 
 
  | 56 | 1325.01.04.00 | POUPANÇA SEPREM | 5.000,00 | 2.916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.916,62 | 
 
  | 57 | 1325.01.05.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO | 20.000,00 | 11.666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -11.666,62 | 
 
  | 175 | 1325.01.06.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.-SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.156,04 | 18.155,96 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
 
  | 176 | 1325.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. PRONAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,21 | 0,00 | 756,21 | 756,21 | 756,21 | 
 
  | 179 | 1325.01.08.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. LEILÃO DE CARROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 58 | 1325.01.99.00 | OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS | 5.000,00 | 2.916,62 | 6.862,52 | 0,00 | 0,00 | 6.862,52 | 1.862,52 | 3.945,90 | 
 
  | 59 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 2.916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.916,62 | 
 
  | 60 | 1329.01.00.00 | DIVERSOS -SEPREM | 5.000,00 | 2.916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.916,62 | 
 
  | 61 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.176.000,00 | 4.769.332,54 | 4.025.625,50 | 667.760,12 | 13.515,24 | 4.679.870,38 | -3.496.129,62 | -89.462,16 | 
 
  | 62 | 1720.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.914.000,00 | 4.616.499,37 | 3.838.551,50 | 635.501,77 | 13.515,24 | 4.460.538,03 | -3.453.461,97 | -155.961,34 | 
 
  | 63 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.849.000,00 | 1.661.916,27 | 1.462.060,71 | 221.134,59 | 0,00 | 1.683.195,30 | -1.165.804,70 | 21.279,03 | 
 
  | 64 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.290.000,00 | 1.335.833,24 | 1.122.608,52 | 146.025,00 | 0,00 | 1.268.633,52 | -1.021.366,48 | -67.199,72 | 
 
  | 65 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 1.900.000,00 | 1.108.333,31 | 1.067.768,33 | 145.851,21 | 0,00 | 1.213.619,54 | -686.380,46 | 105.286,23 | 
 
  | 66 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR | 10.000,00 | 5.833,31 | 2.152,55 | 173,79 | 0,00 | 2.326,34 | -7.673,66 | -3.506,97 | 
 
  | 67 | 1721.01.12.00 | COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO | 380.000,00 | 221.666,62 | 52.687,64 | 0,00 | 0,00 | 52.687,64 | -327.312,36 | -168.978,98 | 
 
  | 68 | 1721.09.00.00 | OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO | 180.000,00 | 105.000,00 | 41.109,90 | 8.468,08 | 0,00 | 49.577,98 | -130.422,02 | -55.422,02 | 
 
  | 69 | 1721.09.01.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 180.000,00 | 105.000,00 | 41.109,90 | 6.851,65 | 0,00 | 47.961,55 | -132.038,45 | -57.038,45 | 
 
  | 174 | 1721.09.99.01 | AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,43 | 0,00 | 1.616,43 | 1.616,43 | 1.616,43 | 
 
  | 70 | 1721.22.00.00 | TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 | 46.666,62 | 51.337,16 | 7.838,32 | 0,00 | 59.175,48 | -20.824,52 | 12.508,86 | 
 
  | 71 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 60.000,00 | 35.000,00 | 40.544,74 | 5.650,78 | 0,00 | 46.195,52 | -13.804,48 | 11.195,52 | 
 
  | 72 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP | 20.000,00 | 11.666,62 | 10.792,42 | 2.187,54 | 0,00 | 12.979,96 | -7.020,04 | 1.313,34 | 
 
  | 73 | 1721.33.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS | 269.000,00 | 156.916,41 | 150.830,40 | 22.932,93 | 0,00 | 173.763,33 | -95.236,67 | 16.846,92 | 
 
  | 74 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 5.000,00 | 2.916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.916,62 | 
 
  | 75 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 120.000,00 | 70.000,00 | 100.422,19 | 7.837,19 | 0,00 | 108.259,38 | -11.740,62 | 38.259,38 | 
 
  | 76 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 3.000,00 | 1.750,00 | 1.115,17 | 161,79 | 0,00 | 1.276,96 | -1.723,04 | -473,04 | 
 
  | 77 | 1721.33.04.00 | INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 1.166,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,62 | 
 
  | 78 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 20.000,00 | 11.666,62 | 20.400,00 | 3.120,00 | 0,00 | 23.520,00 | 3.520,00 | 11.853,38 | 
 
  | 79 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 110.000,00 | 64.166,62 | 21.600,00 | 10.800,00 | 0,00 | 32.400,00 | -77.600,00 | -31.766,62 | 
 
  | 80 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD | 8.000,00 | 4.666,62 | 7.293,04 | 1.013,95 | 0,00 | 8.306,99 | 306,99 | 3.640,37 | 
 
  | 81 | 1721.33.08.00 | CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 | 
 
  | 185 | 1721.33.09.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 186 | 1721.33.10.00 | VACINAÇÃO POLIOMELITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 187 | 1721.33.11.00 | VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 82 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 17.500,00 | 96.174,73 | 35.870,26 | 0,00 | 132.044,99 | 102.044,99 | 114.544,99 | 
 
  | 83 | 1721.35.01.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE | 30.000,00 | 17.500,00 | 22.737,00 | 4.547,40 | 0,00 | 27.284,40 | -2.715,60 | 9.784,40 | 
 
  | 169 | 1721.35.02.00 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 0,00 | 0,00 | 2.768,94 | 238,50 | 0,00 | 3.007,44 | 3.007,44 | 3.007,44 | 
 
  | 171 | 1721.35.03.00 | QESE  UNIÃO - SALARIO
  EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 62.612,78 | 18.755,46 | 0,00 | 81.368,24 | 81.368,24 | 81.368,24 | 
 
  | 170 | 1721.35.99.00 | PNATE - PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 8.056,01 | 12.328,90 | 0,00 | 20.384,91 | 20.384,91 | 20.384,91 | 
 
  | 84 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 2.371.249,79 | 1.879.076,42 | 328.664,93 | 13.515,24 | 2.194.226,11 | -1.870.773,89 | -177.023,68 | 
 
  | 85 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 2.371.249,79 | 1.879.076,42 | 328.664,93 | 13.515,24 | 2.194.226,11 | -1.870.773,89 | -177.023,68 | 
 
  | 86 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 3.800.000,00 | 2.216.666,62 | 1.654.821,26 | 287.618,69 | 0,00 | 1.942.439,95 | -1.857.560,05 | -274.226,67 | 
 
  | 87 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 40.000,00 | 23.333,31 | 59.223,97 | 2.455,38 | 13.515,24 | 48.164,11 | 8.164,11 | 24.830,80 | 
 
  | 88 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 35.000,00 | 20.416,62 | 17.847,12 | 2.876,94 | 0,00 | 20.724,06 | -14.275,94 | 307,44 | 
 
  | 89 | 1722.01.30.00 | COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE | 100.000,00 | 58.333,31 | 67.265,17 | 0,00 | 0,00 | 67.265,17 | -32.734,83 | 8.931,86 | 
 
  | 90 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS | 90.000,00 | 52.499,93 | 79.918,90 | 31.033,00 | 0,00 | 110.951,90 | 20.951,90 | 58.451,97 | 
 
  | 91 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 10.000,00 | 5.833,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.833,31 | 
 
  | 92 | 1722.01.33.02 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 80.000,00 | 46.666,62 | 77.352,15 | 30.900,00 | 0,00 | 108.252,15 | 28.252,15 | 61.585,53 | 
 
  | 167 | 1722.01.33.03 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 2.566,75 | 133,00 | 0,00 | 2.699,75 | 2.699,75 | 2.699,75 | 
 
  | 173 | 1722.01.99.01 | CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO-CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,92 | 0,00 | 4.680,92 | 4.680,92 | 4.680,92 | 
 
  | 93 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 583.333,31 | 497.414,37 | 85.702,25 | 0,00 | 583.116,62 | -416.883,38 | -216,69 | 
 
  | 94 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF | 1.000.000,00 | 583.333,31 | 497.414,37 | 85.702,25 | 0,00 | 583.116,62 | -416.883,38 | -216,69 | 
 
  | 95 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 262.000,00 | 152.833,17 | 187.074,00 | 32.258,35 | 0,00 | 219.332,35 | -42.667,65 | 66.499,18 | 
 
  | 96 | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 17.499,93 | 147.610,00 | 3.725,00 | 0,00 | 151.335,00 | 121.335,00 | 133.835,07 | 
 
  | 157 | 1761.02.03.00 | PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 22.410,00 | 3.725,00 | 0,00 | 26.135,00 | 26.135,00 | 26.135,00 | 
 
  | 158 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 159 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 165 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 
 
  | 178 | 1761.02.07.00 | BPC/LOAS (SECRETARIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 182 | 1761.02.07.08 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 183 | 1761.02.07.09 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 97 | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 17.499,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -17.499,93 | 
 
  | 98 | 1761.99.01.00 | PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 11.666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -11.666,62 | 
 
  | 99 | 1761.99.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 5.833,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.833,31 | 
 
  | 100 | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 135.333,24 | 39.464,00 | 28.533,35 | 0,00 | 67.997,35 | -164.002,65 | -67.335,89 | 
 
  | 101 | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 135.333,24 | 39.464,00 | 28.533,35 | 0,00 | 67.997,35 | -164.002,65 | -67.335,89 | 
 
  | 102 | 1762.99.01.00 | CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | 168.000,00 | 98.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -162.000,00 | -92.000,00 | 
 
  | 103 | 1762.99.02.00 | CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR | 50.000,00 | 29.166,62 | 0,00 | 28.533,35 | 0,00 | 28.533,35 | -21.466,65 | -633,27 | 
 
  | 104 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR | 14.000,00 | 8.166,62 | 4.206,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,00 | -9.794,00 | -3.960,62 | 
 
  | 163 | 1762.99.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 11.313,00 | 0,00 | 0,00 | 11.313,00 | 11.313,00 | 11.313,00 | 
 
  | 164 | 1762.99.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 
 
  | 166 | 1762.99.06.00 | GERAÇÃO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 
 
  | 168 | 1762.99.07.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 
 
  | 105 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.800,00 | 112.466,27 | 123.844,83 | 6.570,35 | 40,80 | 130.374,38 | -62.425,62 | 17.908,11 | 
 
  | 106 | 1910.00.00.00 | MULTAS JUROS MORA | 4.500,00 | 2.624,93 | 150,60 | 0,00 | 0,00 | 150,60 | -4.349,40 | -2.474,33 | 
 
  | 107 | 1912.00.00.00 | MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -583,31 | 
 
