| Balancete da Receita do Mês de Junho de 2004
  (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.197.500,00 | 4.598.748,00 | 3.847.614,48 | 788.785,42 | 19.902,75 | 4.616.497,15 | -4.581.002,85 | 17.749,15 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 329.000,00 | 164.499,54 | 123.523,38 | 68.986,67 | 150,53 | 192.359,52 | -136.640,48 | 27.859,98 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 290.000,00 | 144.999,78 | 123.149,41 | 68.836,74 | 150,53 | 191.835,62 | -98.164,38 | 46.835,84 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA | 160.000,00 | 79.999,80 | 23.514,66 | 23.166,33 | 150,53 | 46.530,46 | -113.469,54 | -33.469,34 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA | 45.000,00 | 22.499,94 | 1.505,43 | 15.475,55 | 0,00 | 16.980,98 | -28.019,02 | -5.518,96 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU | 40.000,00 | 19.999,98 | 1.505,43 | 15.475,55 | 0,00 | 16.980,98 | -23.019,02 | -3.019,00 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU | 5.000,00 | 2.499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.499,96 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 80.000,00 | 39.999,90 | 18.479,90 | 6.350,78 | 150,53 | 24.680,15 | -55.319,85 | -15.319,75 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 9.999,96 | 6.614,88 | 2.921,75 | 0,00 | 9.536,63 | -10.463,37 | -463,33 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO | 40.000,00 | 19.999,98 | 11.572,41 | 2.100,37 | 150,53 | 13.522,25 | -26.477,75 | -6.477,73 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS | 20.000,00 | 9.999,96 | 292,61 | 1.328,66 | 0,00 | 1.621,27 | -18.378,73 | -8.378,69 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI | 35.000,00 | 17.499,96 | 3.529,33 | 1.340,00 | 0,00 | 4.869,33 | -30.130,67 | -12.630,63 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 130.000,00 | 64.999,98 | 99.634,75 | 45.670,41 | 0,00 | 145.305,16 | 15.305,16 | 80.305,18 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS | 130.000,00 | 64.999,98 | 99.634,75 | 45.670,41 | 0,00 | 145.305,16 | 15.305,16 | 80.305,18 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 39.000,00 | 19.499,76 | 373,97 | 149,93 | 0,00 | 523,90 | -38.476,10 | -18.975,86 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA | 17.000,00 | 8.499,84 | 237,50 | 37,47 | 0,00 | 274,97 | -16.725,03 | -8.224,87 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN | 9.000,00 | 4.500,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -8.950,00 | -4.450,00 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.000,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -999,96 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -999,96 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE | 2.000,00 | 999,96 | 187,50 | 37,47 | 0,00 | 224,97 | -1.775,03 | -774,99 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO | 2.000,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -999,96 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.000,00 | 10.999,92 | 136,47 | 112,46 | 0,00 | 248,93 | -21.751,07 | -10.750,99 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 999,96 | 136,47 | 62,46 | 0,00 | 198,93 | -1.801,07 | -801,03 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 20.000,00 | 9.999,96 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -19.950,00 | -9.949,96 | 
 
  | 25 | 1122.90.99.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 9.999,96 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -19.950,00 | -9.949,96 | 
 
  | 26 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.700,00 | 120.849,72 | 161.963,76 | 16.125,48 | 0,00 | 178.089,24 | -63.610,76 | 57.239,52 | 
 
  | 27 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 240.700,00 | 120.349,74 | 161.963,76 | 16.125,48 | 0,00 | 178.089,24 | -62.610,76 | 57.739,50 | 
 
  | 28 | 1210.29.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO | 239.700,00 | 119.849,76 | 161.963,76 | 16.125,48 | 0,00 | 178.089,24 | -61.610,76 | 58.239,48 | 
 
  | 29 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL | 129.800,00 | 64.899,96 | 95.115,69 | 1.381,25 | 0,00 | 96.496,94 | -33.303,06 | 31.596,98 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA | 124.000,00 | 61.999,98 | 93.131,72 | 120,36 | 0,00 | 93.252,08 | -30.747,92 | 31.252,10 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 5.800,00 | 2.899,98 | 1.983,97 | 1.260,89 | 0,00 | 3.244,86 | -2.555,14 | 344,88 | 
 
  | 32 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 104.900,00 | 52.449,96 | 65.099,35 | 14.016,21 | 0,00 | 79.115,56 | -25.784,44 | 26.665,60 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA | 100.000,00 | 49.999,98 | 63.639,11 | 13.357,26 | 0,00 | 76.996,37 | -23.003,63 | 26.996,39 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL | 3.900,00 | 1.950,00 | 1.303,24 | 627,55 | 0,00 | 1.930,79 | -1.969,21 | -19,21 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM | 1.000,00 | 499,98 | 157,00 | 31,40 | 0,00 | 188,40 | -811,60 | -311,58 | 
 
  | 36 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.500,00 | 749,94 | 406,63 | 109,06 | 0,00 | 515,69 | -984,31 | -234,25 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | 499,98 | 406,63 | 109,06 | 0,00 | 515,69 | -484,31 | 15,71 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | 249,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -249,96 | 
 
  | 39 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.500,00 | 749,94 | 697,65 | 139,53 | 0,00 | 837,18 | -662,82 | 87,24 | 
 
  | 40 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA | 1.000,00 | 499,98 | 697,65 | 139,53 | 0,00 | 837,18 | -162,82 | 337,20 | 
 
  | 41 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA | 500,00 | 249,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -249,96 | 
 
  | 42 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA | 2.000,00 | 999,96 | 644,44 | 479,43 | 0,00 | 1.123,87 | -876,13 | 123,91 | 
 
  | 43 | 1210.29.99.01 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA | 1.000,00 | 499,98 | 644,44 | 479,43 | 0,00 | 1.123,87 | 123,87 | 623,89 | 
 
  | 44 | 1210.29.99.02 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 | 
 
  | 45 | 1210.46.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 | 
 
  | 46 | 1210.46.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 | 
 
  | 47 | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 | 
 
  | 48 | 1220.29.00.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 | 
 
  | 49 | 1220.29.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 | 
 
  | 50 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 258.000,00 | 128.999,76 | 84.450,42 | 25.879,23 | 13.751,59 | 96.578,06 | -161.421,94 | -32.421,70 | 
 
  | 51 | 1320.00.00.00 | RECEITA MOBILIÁRIA | 258.000,00 | 128.999,76 | 84.450,42 | 25.879,23 | 13.751,59 | 96.578,06 | -161.421,94 | -32.421,70 | 
 
  | 52 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 223.000,00 | 111.499,92 | 81.318,22 | 22.148,91 | 13.751,59 | 89.715,54 | -133.284,46 | -21.784,38 | 
 
  | 53 | 1324.01.00.00 | FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM | 218.000,00 | 108.999,96 | 67.566,63 | 22.148,91 | 0,00 | 89.715,54 | -128.284,46 | -19.284,42 | 
 
  | 54 | 1324.99.00.00 | OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM | 5.000,00 | 2.499,96 | 13.751,59 | 0,00 | 13.751,59 | 0,00 | -5.000,00 | -2.499,96 | 
 
  | 55 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 14.999,88 | 3.132,20 | 3.730,32 | 0,00 | 6.862,52 | -23.137,48 | -8.137,36 | 
 
  | 56 | 1325.01.04.00 | POUPANÇA SEPREM | 5.000,00 | 2.499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.499,96 | 
 
  | 57 | 1325.01.05.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO | 20.000,00 | 9.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -9.999,96 | 
 
  | 175 | 1325.01.06.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.-SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 176 | 1325.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. PRONAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 179 | 1325.01.08.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. LEILÃO DE CARROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 58 | 1325.01.99.00 | OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS | 5.000,00 | 2.499,96 | 3.132,20 | 3.730,32 | 0,00 | 6.862,52 | 1.862,52 | 4.362,56 | 
 
  | 59 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 2.499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.499,96 | 
 
  | 60 | 1329.01.00.00 | DIVERSOS -SEPREM | 5.000,00 | 2.499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.499,96 | 
 
  | 61 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.176.000,00 | 4.087.999,32 | 3.361.990,49 | 669.635,01 | 6.000,00 | 4.025.625,50 | -4.150.374,50 | -62.373,82 | 
 
  | 62 | 1720.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.914.000,00 | 3.956.999,46 | 3.199.284,49 | 645.267,01 | 6.000,00 | 3.838.551,50 | -4.075.448,50 | -118.447,96 | 
 
  | 63 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.849.000,00 | 1.424.499,66 | 1.204.050,35 | 258.010,36 | 0,00 | 1.462.060,71 | -1.386.939,29 | 37.561,05 | 
 
  | 64 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.290.000,00 | 1.144.999,92 | 981.939,52 | 140.669,00 | 0,00 | 1.122.608,52 | -1.167.391,48 | -22.391,40 | 
 
  | 65 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 1.900.000,00 | 949.999,98 | 927.518,85 | 140.249,48 | 0,00 | 1.067.768,33 | -832.231,67 | 117.768,35 | 
 
  | 66 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR | 10.000,00 | 4.999,98 | 1.733,03 | 419,52 | 0,00 | 2.152,55 | -7.847,45 | -2.847,43 | 
 
  | 67 | 1721.01.12.00 | COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO | 380.000,00 | 189.999,96 | 52.687,64 | 0,00 | 0,00 | 52.687,64 | -327.312,36 | -137.312,32 | 
 
  | 68 | 1721.09.00.00 | OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO | 180.000,00 | 90.000,00 | 34.258,25 | 6.851,65 | 0,00 | 41.109,90 | -138.890,10 | -48.890,10 | 
 
  | 69 | 1721.09.01.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 180.000,00 | 90.000,00 | 34.258,25 | 6.851,65 | 0,00 | 41.109,90 | -138.890,10 | -48.890,10 | 
 
  | 174 | 1721.09.99.01 | AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 70 | 1721.22.00.00 | TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 | 39.999,96 | 41.864,17 | 9.472,99 | 0,00 | 51.337,16 | -28.662,84 | 11.337,20 | 
 
  | 71 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 60.000,00 | 30.000,00 | 32.903,42 | 7.641,32 | 0,00 | 40.544,74 | -19.455,26 | 10.544,74 | 
 
  | 72 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP | 20.000,00 | 9.999,96 | 8.960,75 | 1.831,67 | 0,00 | 10.792,42 | -9.207,58 | 792,46 | 
 
  | 73 | 1721.33.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS | 269.000,00 | 134.499,78 | 127.798,81 | 23.031,59 | 0,00 | 150.830,40 | -118.169,60 | 16.330,62 | 
 
  | 74 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 5.000,00 | 2.499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.499,96 | 
 
  | 75 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 120.000,00 | 60.000,00 | 92.585,00 | 7.837,19 | 0,00 | 100.422,19 | -19.577,81 | 40.422,19 | 
 
  | 76 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 3.000,00 | 1.500,00 | 955,86 | 159,31 | 0,00 | 1.115,17 | -1.884,83 | -384,83 | 
 
  | 77 | 1721.33.04.00 | INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -999,96 | 
 
  | 78 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 20.000,00 | 9.999,96 | 17.280,00 | 3.120,00 | 0,00 | 20.400,00 | 400,00 | 10.400,04 | 
 
  | 79 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 110.000,00 | 54.999,96 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 21.600,00 | -88.400,00 | -33.399,96 | 
 
  | 80 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD | 8.000,00 | 3.999,96 | 6.177,95 | 1.115,09 | 0,00 | 7.293,04 | -706,96 | 3.293,08 | 
 
  | 81 | 1721.33.08.00 | CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 | 
 
  | 185 | 1721.33.09.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 186 | 1721.33.10.00 | VACINAÇÃO POLIOMELITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 187 | 1721.33.11.00 | VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 82 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 15.000,00 | 18.189,60 | 77.985,13 | 0,00 | 96.174,73 | 66.174,73 | 81.174,73 | 
 
  | 83 | 1721.35.01.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE | 30.000,00 | 15.000,00 | 18.189,60 | 4.547,40 | 0,00 | 22.737,00 | -7.263,00 | 7.737,00 | 
 
  | 169 | 1721.35.02.00 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768,94 | 0,00 | 2.768,94 | 2.768,94 | 2.768,94 | 
 
  | 171 | 1721.35.03.00 | QESE  UNIÃO - SALARIO
  EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.612,78 | 0,00 | 62.612,78 | 62.612,78 | 62.612,78 | 
 
  | 170 | 1721.35.99.00 | PNATE - PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,01 | 0,00 | 8.056,01 | 8.056,01 | 8.056,01 | 
 
  | 84 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 2.032.499,82 | 1.590.003,59 | 295.072,83 | 6.000,00 | 1.879.076,42 | -2.185.923,58 | -153.423,40 | 
 
  | 85 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 2.032.499,82 | 1.590.003,59 | 295.072,83 | 6.000,00 | 1.879.076,42 | -2.185.923,58 | -153.423,40 | 
 
  | 86 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 3.800.000,00 | 1.899.999,96 | 1.366.183,40 | 288.637,86 | 0,00 | 1.654.821,26 | -2.145.178,74 | -245.178,70 | 
 
  | 87 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 40.000,00 | 19.999,98 | 57.174,69 | 2.049,28 | 0,00 | 59.223,97 | 19.223,97 | 39.223,99 | 
 
  | 88 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 35.000,00 | 17.499,96 | 16.028,18 | 1.818,94 | 0,00 | 17.847,12 | -17.152,88 | 347,16 | 
 
  | 89 | 1722.01.30.00 | COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE | 100.000,00 | 49.999,98 | 73.265,17 | 0,00 | 6.000,00 | 67.265,17 | -32.734,83 | 17.265,19 | 
 
  | 90 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS | 90.000,00 | 44.999,94 | 77.352,15 | 2.566,75 | 0,00 | 79.918,90 | -10.081,10 | 34.918,96 | 
 
  | 91 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 10.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.999,98 | 
 
  | 92 | 1722.01.33.02 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 80.000,00 | 39.999,96 | 77.352,15 | 0,00 | 0,00 | 77.352,15 | -2.647,85 | 37.352,19 | 
 
  | 167 | 1722.01.33.03 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566,75 | 0,00 | 2.566,75 | 2.566,75 | 2.566,75 | 
 
  | 173 | 1722.01.99.01 | CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO-CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 93 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 499.999,98 | 405.230,55 | 92.183,82 | 0,00 | 497.414,37 | -502.585,63 | -2.585,61 | 
 
  | 94 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF | 1.000.000,00 | 499.999,98 | 405.230,55 | 92.183,82 | 0,00 | 497.414,37 | -502.585,63 | -2.585,61 | 
 
  | 95 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 262.000,00 | 130.999,86 | 162.706,00 | 24.368,00 | 0,00 | 187.074,00 | -74.926,00 | 56.074,14 | 
 
  | 96 | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 14.999,94 | 143.875,00 | 3.735,00 | 0,00 | 147.610,00 | 117.610,00 | 132.610,06 | 
 
  | 157 | 1761.02.03.00 | PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 18.675,00 | 3.735,00 | 0,00 | 22.410,00 | 22.410,00 | 22.410,00 | 
 
  | 158 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 159 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 165 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 
 
  | 178 | 1761.02.07.00 | BPC/LOAS (SECRETARIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 182 | 1761.02.07.08 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 183 | 1761.02.07.09 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 97 | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 14.999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -14.999,94 | 
 
  | 98 | 1761.99.01.00 | PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 9.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -9.999,96 | 
 
  | 99 | 1761.99.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.999,98 | 
 
  | 100 | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 115.999,92 | 18.831,00 | 20.633,00 | 0,00 | 39.464,00 | -192.536,00 | -76.535,92 | 
 
  | 101 | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 115.999,92 | 18.831,00 | 20.633,00 | 0,00 | 39.464,00 | -192.536,00 | -76.535,92 | 
 
  | 102 | 1762.99.01.00 | CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | 168.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -162.000,00 | -78.000,00 | 
 
  | 103 | 1762.99.02.00 | CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR | 50.000,00 | 24.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -24.999,96 | 
 
  | 104 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR | 14.000,00 | 6.999,96 | 4.206,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,00 | -9.794,00 | -2.793,96 | 
 
  | 163 | 1762.99.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 63,00 | 0,00 | 11.313,00 | 11.313,00 | 11.313,00 | 
 
  | 164 | 1762.99.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 
 
  | 166 | 1762.99.06.00 | GERAÇÃO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 
 
  | 168 | 1762.99.07.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 
 
  | 105 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.800,00 | 96.399,66 | 115.686,43 | 8.159,03 | 0,63 | 123.844,83 | -68.955,17 | 27.445,17 | 
 
  | 106 | 1910.00.00.00 | MULTAS JUROS MORA | 4.500,00 | 2.249,94 | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | -4.349,40 | -2.099,34 | 
 
  | 107 | 1912.00.00.00 | MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 | 
 
  | 108 | 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS MORA CONT PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -499,98 | 
 
