| Balancete da Receita do Mês de Maio de 2004
  (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.197.500,00 | 3.832.290,00 | 3.078.021,20 | 769.593,28 | 0,00 | 3.847.614,48 | -5.349.885,52 | 15.324,48 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 329.000,00 | 137.082,95 | 101.310,81 | 22.212,57 | 0,00 | 123.523,38 | -205.476,62 | -13.559,57 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 290.000,00 | 120.833,15 | 100.936,84 | 22.212,57 | 0,00 | 123.149,41 | -166.850,59 | 2.316,26 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA | 160.000,00 | 66.666,50 | 19.570,75 | 3.943,91 | 0,00 | 23.514,66 | -136.485,34 | -43.151,84 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA | 45.000,00 | 18.749,95 | 1.505,43 | 0,00 | 0,00 | 1.505,43 | -43.494,57 | -17.244,52 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU | 40.000,00 | 16.666,65 | 1.505,43 | 0,00 | 0,00 | 1.505,43 | -38.494,57 | -15.161,22 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU | 5.000,00 | 2.083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.083,30 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 80.000,00 | 33.333,25 | 14.835,99 | 3.643,91 | 0,00 | 18.479,90 | -61.520,10 | -14.853,35 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 8.333,30 | 5.456,15 | 1.158,73 | 0,00 | 6.614,88 | -13.385,12 | -1.718,42 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO | 40.000,00 | 16.666,65 | 9.176,73 | 2.395,68 | 0,00 | 11.572,41 | -28.427,59 | -5.094,24 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS | 20.000,00 | 8.333,30 | 203,11 | 89,50 | 0,00 | 292,61 | -19.707,39 | -8.040,69 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI | 35.000,00 | 14.583,30 | 3.229,33 | 300,00 | 0,00 | 3.529,33 | -31.470,67 | -11.053,97 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 130.000,00 | 54.166,65 | 81.366,09 | 18.268,66 | 0,00 | 99.634,75 | -30.365,25 | 45.468,10 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS | 130.000,00 | 54.166,65 | 81.366,09 | 18.268,66 | 0,00 | 99.634,75 | -30.365,25 | 45.468,10 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 39.000,00 | 16.249,80 | 373,97 | 0,00 | 0,00 | 373,97 | -38.626,03 | -15.875,83 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA | 17.000,00 | 7.083,20 | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | -16.762,50 | -6.845,70 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN | 9.000,00 | 3.750,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | -8.950,00 | -3.700,00 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -833,30 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -833,30 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE | 2.000,00 | 833,30 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | -1.812,50 | -645,80 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO | 2.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -833,30 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.000,00 | 9.166,60 | 136,47 | 0,00 | 0,00 | 136,47 | -21.863,53 | -9.030,13 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 833,30 | 136,47 | 0,00 | 0,00 | 136,47 | -1.863,53 | -696,83 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 20.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.333,30 | 
 
  | 25 | 1122.90.99.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.333,30 | 
 
  | 26 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.700,00 | 100.708,10 | 113.008,69 | 48.955,07 | 0,00 | 161.963,76 | -79.736,24 | 61.255,66 | 
 
  | 27 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 240.700,00 | 100.291,45 | 113.008,69 | 48.955,07 | 0,00 | 161.963,76 | -78.736,24 | 61.672,31 | 
 
  | 28 | 1210.29.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO | 239.700,00 | 99.874,80 | 113.008,69 | 48.955,07 | 0,00 | 161.963,76 | -77.736,24 | 62.088,96 | 
 
  | 29 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL | 129.800,00 | 54.083,30 | 66.061,51 | 29.054,18 | 0,00 | 95.115,69 | -34.684,31 | 41.032,39 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA | 124.000,00 | 51.666,65 | 64.077,54 | 29.054,18 | 0,00 | 93.131,72 | -30.868,28 | 41.465,07 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 5.800,00 | 2.416,65 | 1.983,97 | 0,00 | 0,00 | 1.983,97 | -3.816,03 | -432,68 | 
 
  | 32 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 104.900,00 | 43.708,30 | 45.828,18 | 19.271,17 | 0,00 | 65.099,35 | -39.800,65 | 21.391,05 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA | 100.000,00 | 41.666,65 | 44.399,34 | 19.239,77 | 0,00 | 63.639,11 | -36.360,89 | 21.972,46 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL | 3.900,00 | 1.625,00 | 1.303,24 | 0,00 | 0,00 | 1.303,24 | -2.596,76 | -321,76 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM | 1.000,00 | 416,65 | 125,60 | 31,40 | 0,00 | 157,00 | -843,00 | -259,65 | 
 
  | 36 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.500,00 | 624,95 | 311,44 | 95,19 | 0,00 | 406,63 | -1.093,37 | -218,32 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | 416,65 | 311,44 | 95,19 | 0,00 | 406,63 | -593,37 | -10,02 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | 208,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -208,30 | 
 
  | 39 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.500,00 | 624,95 | 558,12 | 139,53 | 0,00 | 697,65 | -802,35 | 72,70 | 
 
  | 40 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA | 1.000,00 | 416,65 | 558,12 | 139,53 | 0,00 | 697,65 | -302,35 | 281,00 | 
 
  | 41 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA | 500,00 | 208,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -208,30 | 
 
  | 42 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA | 2.000,00 | 833,30 | 249,44 | 395,00 | 0,00 | 644,44 | -1.355,56 | -188,86 | 
 
  | 43 | 1210.29.99.01 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA | 1.000,00 | 416,65 | 249,44 | 395,00 | 0,00 | 644,44 | -355,56 | 227,79 | 
 
  | 44 | 1210.29.99.02 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 | 
 
  | 45 | 1210.46.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 | 
 
  | 46 | 1210.46.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 | 
 
  | 47 | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 | 
 
  | 48 | 1220.29.00.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 | 
 
  | 49 | 1220.29.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 | 
 
  | 50 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 258.000,00 | 107.499,80 | 51.956,65 | 32.493,77 | 0,00 | 84.450,42 | -173.549,58 | -23.049,38 | 
 
  | 51 | 1320.00.00.00 | RECEITA MOBILIÁRIA | 258.000,00 | 107.499,80 | 51.956,65 | 32.493,77 | 0,00 | 84.450,42 | -173.549,58 | -23.049,38 | 
 
  | 52 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 223.000,00 | 92.916,60 | 49.590,21 | 31.728,01 | 0,00 | 81.318,22 | -141.681,78 | -11.598,38 | 
 
  | 53 | 1324.01.00.00 | FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM | 218.000,00 | 90.833,30 | 35.838,62 | 31.728,01 | 0,00 | 67.566,63 | -150.433,37 | -23.266,67 | 
 
  | 54 | 1324.99.00.00 | OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM | 5.000,00 | 2.083,30 | 13.751,59 | 0,00 | 0,00 | 13.751,59 | 8.751,59 | 11.668,29 | 
 
  | 55 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 12.499,90 | 2.366,44 | 765,76 | 0,00 | 3.132,20 | -26.867,80 | -9.367,70 | 
 
  | 56 | 1325.01.04.00 | POUPANÇA SEPREM | 5.000,00 | 2.083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.083,30 | 
 
  | 57 | 1325.01.05.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO | 20.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.333,30 | 
 
  | 175 | 1325.01.06.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.-SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 176 | 1325.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. PRONAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 179 | 1325.01.08.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. LEILÃO DE CARROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 58 | 1325.01.99.00 | OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS | 5.000,00 | 2.083,30 | 2.366,44 | 765,76 | 0,00 | 3.132,20 | -1.867,80 | 1.048,90 | 
 
  | 59 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 2.083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.083,30 | 
 
  | 60 | 1329.01.00.00 | DIVERSOS -SEPREM | 5.000,00 | 2.083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.083,30 | 
 
  | 61 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.176.000,00 | 3.406.666,10 | 2.710.174,28 | 651.816,21 | 0,00 | 3.361.990,49 | -4.814.009,51 | -44.675,61 | 
 
  | 62 | 1720.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.914.000,00 | 3.297.499,55 | 2.551.213,28 | 648.071,21 | 0,00 | 3.199.284,49 | -4.714.715,51 | -98.215,06 | 
 
  | 63 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.849.000,00 | 1.187.083,05 | 947.620,66 | 256.429,69 | 0,00 | 1.204.050,35 | -1.644.949,65 | 16.967,30 | 
 
  | 64 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.290.000,00 | 954.166,60 | 765.710,04 | 216.229,48 | 0,00 | 981.939,52 | -1.308.060,48 | 27.772,92 | 
 
  | 65 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 1.900.000,00 | 791.666,65 | 711.467,18 | 216.051,67 | 0,00 | 927.518,85 | -972.481,15 | 135.852,20 | 
 
  | 66 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR | 10.000,00 | 4.166,65 | 1.555,22 | 177,81 | 0,00 | 1.733,03 | -8.266,97 | -2.433,62 | 
 
  | 67 | 1721.01.12.00 | COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO | 380.000,00 | 158.333,30 | 52.687,64 | 0,00 | 0,00 | 52.687,64 | -327.312,36 | -105.645,66 | 
 
  | 68 | 1721.09.00.00 | OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO | 180.000,00 | 75.000,00 | 27.406,60 | 6.851,65 | 0,00 | 34.258,25 | -145.741,75 | -40.741,75 | 
 
  | 69 | 1721.09.01.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 180.000,00 | 75.000,00 | 27.406,60 | 6.851,65 | 0,00 | 34.258,25 | -145.741,75 | -40.741,75 | 
 
  | 174 | 1721.09.99.01 | AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 70 | 1721.22.00.00 | TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 | 33.333,30 | 35.727,52 | 6.136,65 | 0,00 | 41.864,17 | -38.135,83 | 8.530,87 | 
 
  | 71 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 60.000,00 | 25.000,00 | 28.764,02 | 4.139,40 | 0,00 | 32.903,42 | -27.096,58 | 7.903,42 | 
 
  | 72 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP | 20.000,00 | 8.333,30 | 6.963,50 | 1.997,25 | 0,00 | 8.960,75 | -11.039,25 | 627,45 | 
 
  | 73 | 1721.33.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS | 269.000,00 | 112.083,15 | 105.134,30 | 22.664,51 | 0,00 | 127.798,81 | -141.201,19 | 15.715,66 | 
 
  | 74 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 5.000,00 | 2.083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.083,30 | 
 
  | 75 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 120.000,00 | 50.000,00 | 74.068,00 | 18.517,00 | 0,00 | 92.585,00 | -27.415,00 | 42.585,00 | 
 
  | 76 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 3.000,00 | 1.250,00 | 796,55 | 159,31 | 0,00 | 955,86 | -2.044,14 | -294,14 | 
 
  | 77 | 1721.33.04.00 | INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -833,30 | 
 
  | 78 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 20.000,00 | 8.333,30 | 14.400,00 | 2.880,00 | 0,00 | 17.280,00 | -2.720,00 | 8.946,70 | 
 
  | 79 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 110.000,00 | 45.833,30 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | -99.200,00 | -35.033,30 | 
 
  | 80 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD | 8.000,00 | 3.333,30 | 5.069,75 | 1.108,20 | 0,00 | 6.177,95 | -1.822,05 | 2.844,65 | 
 
  | 81 | 1721.33.08.00 | CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 | 
 
  | 185 | 1721.33.09.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 186 | 1721.33.10.00 | VACINAÇÃO POLIOMELITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 187 | 1721.33.11.00 | VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 82 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 12.500,00 | 13.642,20 | 4.547,40 | 0,00 | 18.189,60 | -11.810,40 | 5.689,60 | 
 
  | 83 | 1721.35.01.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE | 30.000,00 | 12.500,00 | 13.642,20 | 4.547,40 | 0,00 | 18.189,60 | -11.810,40 | 5.689,60 | 
 
  | 169 | 1721.35.02.00 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 171 | 1721.35.03.00 | QESE  UNIÃO - SALARIO
  EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 170 | 1721.35.99.00 | PNATE - PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 84 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 1.693.749,85 | 1.285.480,98 | 304.522,61 | 0,00 | 1.590.003,59 | -2.474.996,41 | -103.746,26 | 
 
  | 85 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 1.693.749,85 | 1.285.480,98 | 304.522,61 | 0,00 | 1.590.003,59 | -2.474.996,41 | -103.746,26 | 
 
  | 86 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 3.800.000,00 | 1.583.333,30 | 1.082.102,27 | 284.081,13 | 0,00 | 1.366.183,40 | -2.433.816,60 | -217.149,90 | 
 
  | 87 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 40.000,00 | 16.666,65 | 54.969,07 | 2.205,62 | 0,00 | 57.174,69 | 17.174,69 | 40.508,04 | 
 
  | 88 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 35.000,00 | 14.583,30 | 13.242,32 | 2.785,86 | 0,00 | 16.028,18 | -18.971,82 | 1.444,88 | 
 
  | 89 | 1722.01.30.00 | COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE | 100.000,00 | 41.666,65 | 73.265,17 | 0,00 | 0,00 | 73.265,17 | -26.734,83 | 31.598,52 | 
 
  | 90 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS | 90.000,00 | 37.499,95 | 61.902,15 | 15.450,00 | 0,00 | 77.352,15 | -12.647,85 | 39.852,20 | 
 
  | 91 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 10.000,00 | 4.166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.166,65 | 
 
  | 92 | 1722.01.33.02 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 80.000,00 | 33.333,30 | 61.902,15 | 15.450,00 | 0,00 | 77.352,15 | -2.647,85 | 44.018,85 | 
 
  | 167 | 1722.01.33.03 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 173 | 1722.01.99.01 | CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO-CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 93 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 416.666,65 | 318.111,64 | 87.118,91 | 0,00 | 405.230,55 | -594.769,45 | -11.436,10 | 
 
  | 94 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF | 1.000.000,00 | 416.666,65 | 318.111,64 | 87.118,91 | 0,00 | 405.230,55 | -594.769,45 | -11.436,10 | 
 
  | 95 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 262.000,00 | 109.166,55 | 158.961,00 | 3.745,00 | 0,00 | 162.706,00 | -99.294,00 | 53.539,45 | 
 
  | 96 | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 12.499,95 | 140.130,00 | 3.745,00 | 0,00 | 143.875,00 | 113.875,00 | 131.375,05 | 
 
  | 157 | 1761.02.03.00 | PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 14.930,00 | 3.745,00 | 0,00 | 18.675,00 | 18.675,00 | 18.675,00 | 
 
  | 158 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 159 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 165 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 
 
  | 178 | 1761.02.07.00 | BPC/LOAS (SECRETARIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 182 | 1761.02.07.08 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 183 | 1761.02.07.09 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 97 | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 12.499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -12.499,95 | 
 
  | 98 | 1761.99.01.00 | PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -8.333,30 | 
 
  | 99 | 1761.99.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 4.166,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -4.166,65 | 
 
  | 100 | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 96.666,60 | 18.831,00 | 0,00 | 0,00 | 18.831,00 | -213.169,00 | -77.835,60 | 
 
  | 101 | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 96.666,60 | 18.831,00 | 0,00 | 0,00 | 18.831,00 | -213.169,00 | -77.835,60 | 
 
  | 102 | 1762.99.01.00 | CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | 168.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.000,00 | -70.000,00 | 
 
  | 103 | 1762.99.02.00 | CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR | 50.000,00 | 20.833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -20.833,30 | 
 
  | 104 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR | 14.000,00 | 5.833,30 | 4.206,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,00 | -9.794,00 | -1.627,30 | 
 
  | 163 | 1762.99.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 
 
  | 164 | 1762.99.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 
 
  | 166 | 1762.99.06.00 | GERAÇÃO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 168 | 1762.99.07.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 105 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.800,00 | 80.333,05 | 101.570,77 | 14.115,66 | 0,00 | 115.686,43 | -77.113,57 | 35.353,38 | 
 
  | 106 | 1910.00.00.00 | MULTAS JUROS MORA | 4.500,00 | 1.874,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | -1.874,95 | 
 
  | 107 | 1912.00.00.00 | MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 | 
 
  | 108 | 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS MORA CONT PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 | 
 
  | 109 | 1912.29.99.00 | DESPESAS MULTA E JUROS DE MORA | 1.000,00 | 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -416,65 | 
 
