| Balancete da Receita do Mês de Abril de 2004
  (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.197.500,00 | 3.065.832,00 | 2.209.462,00 | 892.944,75 | 24.385,55 | 3.078.021,20 | -6.119.478,80 | 12.189,20 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 329.000,00 | 109.666,36 | 62.597,45 | 38.824,61 | 111,25 | 101.310,81 | -227.689,19 | -8.355,55 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 290.000,00 | 96.666,52 | 62.348,48 | 38.699,61 | 111,25 | 100.936,84 | -189.063,16 | 4.270,32 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA | 160.000,00 | 53.333,20 | 9.289,53 | 10.281,22 | 0,00 | 19.570,75 | -140.429,25 | -33.762,45 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA | 45.000,00 | 14.999,96 | 1.505,43 | 0,00 | 0,00 | 1.505,43 | -43.494,57 | -13.494,53 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU | 40.000,00 | 13.333,32 | 1.505,43 | 0,00 | 0,00 | 1.505,43 | -38.494,57 | -11.827,89 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU | 5.000,00 | 1.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,64 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 80.000,00 | 26.666,60 | 7.724,10 | 7.111,89 | 0,00 | 14.835,99 | -65.164,01 | -11.830,61 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 6.666,64 | 2.009,05 | 3.447,10 | 0,00 | 5.456,15 | -14.543,85 | -1.210,49 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO | 40.000,00 | 13.333,32 | 5.597,14 | 3.579,59 | 0,00 | 9.176,73 | -30.823,27 | -4.156,59 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS | 20.000,00 | 6.666,64 | 117,91 | 85,20 | 0,00 | 203,11 | -19.796,89 | -6.463,53 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI | 35.000,00 | 11.666,64 | 60,00 | 3.169,33 | 0,00 | 3.229,33 | -31.770,67 | -8.437,31 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 130.000,00 | 43.333,32 | 53.058,95 | 28.418,39 | 111,25 | 81.366,09 | -48.633,91 | 38.032,77 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS | 130.000,00 | 43.333,32 | 53.058,95 | 28.418,39 | 111,25 | 81.366,09 | -48.633,91 | 38.032,77 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 39.000,00 | 12.999,84 | 248,97 | 125,00 | 0,00 | 373,97 | -38.626,03 | -12.625,87 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA | 17.000,00 | 5.666,56 | 112,50 | 125,00 | 0,00 | 237,50 | -16.762,50 | -5.429,06 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN | 9.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -8.950,00 | -2.950,00 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE | 2.000,00 | 666,64 | 112,50 | 75,00 | 0,00 | 187,50 | -1.812,50 | -479,14 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.000,00 | 7.333,28 | 136,47 | 0,00 | 0,00 | 136,47 | -21.863,53 | -7.196,81 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 666,64 | 136,47 | 0,00 | 0,00 | 136,47 | -1.863,53 | -530,17 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 20.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.666,64 | 
 
  | 25 | 1122.90.99.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.666,64 | 
 
  | 26 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.700,00 | 80.566,48 | 0,00 | 113.008,69 | 0,00 | 113.008,69 | -128.691,31 | 32.442,21 | 
 
  | 27 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 240.700,00 | 80.233,16 | 0,00 | 113.008,69 | 0,00 | 113.008,69 | -127.691,31 | 32.775,53 | 
 
  | 28 | 1210.29.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO | 239.700,00 | 79.899,84 | 0,00 | 113.008,69 | 0,00 | 113.008,69 | -126.691,31 | 33.108,85 | 
 
  | 29 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL | 129.800,00 | 43.266,64 | 0,00 | 66.061,51 | 0,00 | 66.061,51 | -63.738,49 | 22.794,87 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA | 124.000,00 | 41.333,32 | 0,00 | 64.077,54 | 0,00 | 64.077,54 | -59.922,46 | 22.744,22 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 5.800,00 | 1.933,32 | 0,00 | 1.983,97 | 0,00 | 1.983,97 | -3.816,03 | 50,65 | 
 
  | 32 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 104.900,00 | 34.966,64 | 0,00 | 45.828,18 | 0,00 | 45.828,18 | -59.071,82 | 10.861,54 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA | 100.000,00 | 33.333,32 | 0,00 | 44.399,34 | 0,00 | 44.399,34 | -55.600,66 | 11.066,02 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL | 3.900,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.303,24 | 0,00 | 1.303,24 | -2.596,76 | 3,24 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 125,60 | 0,00 | 125,60 | -874,40 | -207,72 | 
 
  | 36 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.500,00 | 499,96 | 0,00 | 311,44 | 0,00 | 311,44 | -1.188,56 | -188,52 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 311,44 | 0,00 | 311,44 | -688,56 | -21,88 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | 166,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,64 | 
 
  | 39 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.500,00 | 499,96 | 0,00 | 558,12 | 0,00 | 558,12 | -941,88 | 58,16 | 
 
  | 40 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 558,12 | 0,00 | 558,12 | -441,88 | 224,80 | 
 
  | 41 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA | 500,00 | 166,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -166,64 | 
 
  | 42 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 249,44 | 0,00 | 249,44 | -1.750,56 | -417,20 | 
 
  | 43 | 1210.29.99.01 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 249,44 | 0,00 | 249,44 | -750,56 | -83,88 | 
 
  | 44 | 1210.29.99.02 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 | 
 
  | 45 | 1210.46.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 | 
 
  | 46 | 1210.46.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 | 
 
  | 47 | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 | 
 
  | 48 | 1220.29.00.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 | 
 
  | 49 | 1220.29.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 | 
 
  | 50 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 258.000,00 | 85.999,84 | 1.658,39 | 50.298,26 | 0,00 | 51.956,65 | -206.043,35 | -34.043,19 | 
 
  | 51 | 1320.00.00.00 | RECEITA MOBILIÁRIA | 258.000,00 | 85.999,84 | 1.658,39 | 50.298,26 | 0,00 | 51.956,65 | -206.043,35 | -34.043,19 | 
 
  | 52 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 223.000,00 | 74.333,28 | 0,00 | 49.590,21 | 0,00 | 49.590,21 | -173.409,79 | -24.743,07 | 
 
  | 53 | 1324.01.00.00 | FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM | 218.000,00 | 72.666,64 | 0,00 | 35.838,62 | 0,00 | 35.838,62 | -182.161,38 | -36.828,02 | 
 
  | 54 | 1324.99.00.00 | OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM | 5.000,00 | 1.666,64 | 0,00 | 13.751,59 | 0,00 | 13.751,59 | 8.751,59 | 12.084,95 | 
 
  | 55 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 9.999,92 | 1.658,39 | 708,05 | 0,00 | 2.366,44 | -27.633,56 | -7.633,48 | 
 
  | 56 | 1325.01.04.00 | POUPANÇA SEPREM | 5.000,00 | 1.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,64 | 
 
  | 57 | 1325.01.05.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO | 20.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.666,64 | 
 
  | 175 | 1325.01.06.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.-SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 176 | 1325.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. PRONAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 179 | 1325.01.08.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. LEILÃO DE CARROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 58 | 1325.01.99.00 | OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS | 5.000,00 | 1.666,64 | 1.658,39 | 708,05 | 0,00 | 2.366,44 | -2.633,56 | 699,80 | 
 
  | 59 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 1.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,64 | 
 
  | 60 | 1329.01.00.00 | DIVERSOS -SEPREM | 5.000,00 | 1.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,64 | 
 
  | 61 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.176.000,00 | 2.725.332,88 | 2.103.940,16 | 619.937,42 | 13.703,30 | 2.710.174,28 | -5.465.825,72 | -15.158,60 | 
 
  | 62 | 1720.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.914.000,00 | 2.637.999,64 | 1.950.817,16 | 614.099,42 | 13.703,30 | 2.551.213,28 | -5.362.786,72 | -86.786,36 | 
 
  | 63 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.849.000,00 | 949.666,44 | 710.137,87 | 237.482,79 | 0,00 | 947.620,66 | -1.901.379,34 | -2.045,78 | 
 
  | 64 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.290.000,00 | 763.333,28 | 580.025,34 | 185.684,70 | 0,00 | 765.710,04 | -1.524.289,96 | 2.376,76 | 
 
  | 65 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 1.900.000,00 | 633.333,32 | 525.960,08 | 185.507,10 | 0,00 | 711.467,18 | -1.188.532,82 | 78.133,86 | 
 
  | 66 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR | 10.000,00 | 3.333,32 | 1.377,62 | 177,60 | 0,00 | 1.555,22 | -8.444,78 | -1.778,10 | 
 
  | 67 | 1721.01.12.00 | COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO | 380.000,00 | 126.666,64 | 52.687,64 | 0,00 | 0,00 | 52.687,64 | -327.312,36 | -73.979,00 | 
 
  | 68 | 1721.09.00.00 | OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO | 180.000,00 | 60.000,00 | 13.703,30 | 13.703,30 | 0,00 | 27.406,60 | -152.593,40 | -32.593,40 | 
 
  | 69 | 1721.09.01.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 180.000,00 | 60.000,00 | 13.703,30 | 13.703,30 | 0,00 | 27.406,60 | -152.593,40 | -32.593,40 | 
 
  | 174 | 1721.09.99.01 | AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 70 | 1721.22.00.00 | TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 | 26.666,64 | 24.750,39 | 10.977,13 | 0,00 | 35.727,52 | -44.272,48 | 9.060,88 | 
 
  | 71 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 60.000,00 | 20.000,00 | 19.439,91 | 9.324,11 | 0,00 | 28.764,02 | -31.235,98 | 8.764,02 | 
 
  | 72 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP | 20.000,00 | 6.666,64 | 5.310,48 | 1.653,02 | 0,00 | 6.963,50 | -13.036,50 | 296,86 | 
 
  | 73 | 1721.33.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS | 269.000,00 | 89.666,52 | 82.564,04 | 22.570,26 | 0,00 | 105.134,30 | -163.865,70 | 15.467,78 | 
 
  | 74 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 5.000,00 | 1.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.666,64 | 
 
  | 75 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 120.000,00 | 40.000,00 | 55.551,00 | 18.517,00 | 0,00 | 74.068,00 | -45.932,00 | 34.068,00 | 
 
  | 76 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 3.000,00 | 1.000,00 | 637,24 | 159,31 | 0,00 | 796,55 | -2.203,45 | -203,45 | 
 
  | 77 | 1721.33.04.00 | INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -666,64 | 
 
  | 78 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 20.000,00 | 6.666,64 | 11.520,00 | 2.880,00 | 0,00 | 14.400,00 | -5.600,00 | 7.733,36 | 
 
  | 79 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 110.000,00 | 36.666,64 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | -99.200,00 | -25.866,64 | 
 
  | 80 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD | 8.000,00 | 2.666,64 | 4.055,80 | 1.013,95 | 0,00 | 5.069,75 | -2.930,25 | 2.403,11 | 
 
  | 81 | 1721.33.08.00 | CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS | 1.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -333,32 | 
 
  | 185 | 1721.33.09.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 186 | 1721.33.10.00 | VACINAÇÃO POLIOMELITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 187 | 1721.33.11.00 | VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 82 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 10.000,00 | 9.094,80 | 4.547,40 | 0,00 | 13.642,20 | -16.357,80 | 3.642,20 | 
 
  | 83 | 1721.35.01.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE | 30.000,00 | 10.000,00 | 9.094,80 | 4.547,40 | 0,00 | 13.642,20 | -16.357,80 | 3.642,20 | 
 
  | 169 | 1721.35.02.00 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 171 | 1721.35.03.00 | QESE  UNIÃO - SALARIO
  EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 170 | 1721.35.99.00 | PNATE - PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 84 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 1.354.999,88 | 998.931,74 | 300.252,54 | 13.703,30 | 1.285.480,98 | -2.779.519,02 | -69.518,90 | 
 
  | 85 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 1.354.999,88 | 998.931,74 | 300.252,54 | 13.703,30 | 1.285.480,98 | -2.779.519,02 | -69.518,90 | 
 
  | 86 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 3.800.000,00 | 1.266.666,64 | 840.700,71 | 255.104,86 | 13.703,30 | 1.082.102,27 | -2.717.897,73 | -184.564,37 | 
 
  | 87 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 40.000,00 | 13.333,32 | 28.187,05 | 26.782,02 | 0,00 | 54.969,07 | 14.969,07 | 41.635,75 | 
 
  | 88 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 35.000,00 | 11.666,64 | 10.326,66 | 2.915,66 | 0,00 | 13.242,32 | -21.757,68 | 1.575,68 | 
 
  | 89 | 1722.01.30.00 | COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE | 100.000,00 | 33.333,32 | 73.265,17 | 0,00 | 0,00 | 73.265,17 | -26.734,83 | 39.931,85 | 
 
  | 90 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS | 90.000,00 | 29.999,96 | 46.452,15 | 15.450,00 | 0,00 | 61.902,15 | -28.097,85 | 31.902,19 | 
 
  | 91 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,32 | 
 
  | 92 | 1722.01.33.02 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 80.000,00 | 26.666,64 | 46.452,15 | 15.450,00 | 0,00 | 61.902,15 | -18.097,85 | 35.235,51 | 
 
  | 167 | 1722.01.33.03 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 173 | 1722.01.99.01 | CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO-CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 93 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 333.333,32 | 241.747,55 | 76.364,09 | 0,00 | 318.111,64 | -681.888,36 | -15.221,68 | 
 
  | 94 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF | 1.000.000,00 | 333.333,32 | 241.747,55 | 76.364,09 | 0,00 | 318.111,64 | -681.888,36 | -15.221,68 | 
 
  | 95 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 262.000,00 | 87.333,24 | 153.123,00 | 5.838,00 | 0,00 | 158.961,00 | -103.039,00 | 71.627,76 | 
 
  | 96 | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 9.999,96 | 136.395,00 | 3.735,00 | 0,00 | 140.130,00 | 110.130,00 | 130.130,04 | 
 
  | 157 | 1761.02.03.00 | PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 11.195,00 | 3.735,00 | 0,00 | 14.930,00 | 14.930,00 | 14.930,00 | 
 
  | 158 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 159 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 165 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 
 
  | 178 | 1761.02.07.00 | BPC/LOAS (SECRETARIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 182 | 1761.02.07.08 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 183 | 1761.02.07.09 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 97 | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 9.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -9.999,96 | 
 
  | 98 | 1761.99.01.00 | PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -6.666,64 | 
 
  | 99 | 1761.99.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.333,32 | 
 
  | 100 | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 77.333,28 | 16.728,00 | 2.103,00 | 0,00 | 18.831,00 | -213.169,00 | -58.502,28 | 
 
  | 101 | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 77.333,28 | 16.728,00 | 2.103,00 | 0,00 | 18.831,00 | -213.169,00 | -58.502,28 | 
 
  | 102 | 1762.99.01.00 | CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | 168.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.000,00 | -56.000,00 | 
 
  | 103 | 1762.99.02.00 | CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR | 50.000,00 | 16.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -16.666,64 | 
 
  | 104 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR | 14.000,00 | 4.666,64 | 2.103,00 | 2.103,00 | 0,00 | 4.206,00 | -9.794,00 | -460,64 | 
 
  | 163 | 1762.99.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 
 
  | 164 | 1762.99.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 
 
  | 166 | 1762.99.06.00 | GERAÇÃO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 168 | 1762.99.07.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 105 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.800,00 | 64.266,44 | 41.266,00 | 70.875,77 | 10.571,00 | 101.570,77 | -91.229,23 | 37.304,33 | 
 
  | 106 | 1910.00.00.00 | MULTAS JUROS MORA | 4.500,00 | 1.499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | -1.499,96 | 
 
