| Balancete da Receita do Mês de Março de 2004
  (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.197.500,00 | 2.299.374,00 | 1.468.779,03 | 740.682,97 | 0,00 | 2.209.462,00 | -6.988.038,00 | -89.912,00 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 329.000,00 | 82.249,77 | 41.622,17 | 20.975,28 | 0,00 | 62.597,45 | -266.402,55 | -19.652,32 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 290.000,00 | 72.499,89 | 41.523,17 | 20.825,31 | 0,00 | 62.348,48 | -227.651,52 | -10.151,41 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA | 160.000,00 | 39.999,90 | 4.595,39 | 4.694,14 | 0,00 | 9.289,53 | -150.710,47 | -30.710,37 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA | 45.000,00 | 11.249,97 | 0,00 | 1.505,43 | 0,00 | 1.505,43 | -43.494,57 | -9.744,54 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU | 40.000,00 | 9.999,99 | 0,00 | 1.505,43 | 0,00 | 1.505,43 | -38.494,57 | -8.494,56 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU | 5.000,00 | 1.249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,98 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 80.000,00 | 19.999,95 | 4.595,39 | 3.128,71 | 0,00 | 7.724,10 | -72.275,90 | -12.275,85 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 4.999,98 | 1.097,36 | 911,69 | 0,00 | 2.009,05 | -17.990,95 | -2.990,93 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO | 40.000,00 | 9.999,99 | 3.489,29 | 2.107,85 | 0,00 | 5.597,14 | -34.402,86 | -4.402,85 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS | 20.000,00 | 4.999,98 | 8,74 | 109,17 | 0,00 | 117,91 | -19.882,09 | -4.882,07 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI | 35.000,00 | 8.749,98 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | -34.940,00 | -8.689,98 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 130.000,00 | 32.499,99 | 36.927,78 | 16.131,17 | 0,00 | 53.058,95 | -76.941,05 | 20.558,96 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS | 130.000,00 | 32.499,99 | 36.927,78 | 16.131,17 | 0,00 | 53.058,95 | -76.941,05 | 20.558,96 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 39.000,00 | 9.749,88 | 99,00 | 149,97 | 0,00 | 248,97 | -38.751,03 | -9.500,91 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA | 17.000,00 | 4.249,92 | 75,00 | 37,50 | 0,00 | 112,50 | -16.887,50 | -4.137,42 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN | 9.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | -2.250,00 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,98 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,98 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE | 2.000,00 | 499,98 | 75,00 | 37,50 | 0,00 | 112,50 | -1.887,50 | -387,48 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO | 2.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,98 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.000,00 | 5.499,96 | 24,00 | 112,47 | 0,00 | 136,47 | -21.863,53 | -5.363,49 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 499,98 | 24,00 | 112,47 | 0,00 | 136,47 | -1.863,53 | -363,51 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 20.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.999,98 | 
 
  | 25 | 1122.90.99.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.999,98 | 
 
  | 26 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.700,00 | 60.424,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241.700,00 | -60.424,86 | 
 
  | 27 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 240.700,00 | 60.174,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.700,00 | -60.174,87 | 
 
  | 28 | 1210.29.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO | 239.700,00 | 59.924,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -239.700,00 | -59.924,88 | 
 
  | 29 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL | 129.800,00 | 32.449,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.800,00 | -32.449,98 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA | 124.000,00 | 30.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.000,00 | -30.999,99 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 5.800,00 | 1.449,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | -1.449,99 | 
 
  | 32 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 104.900,00 | 26.224,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.900,00 | -26.224,98 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA | 100.000,00 | 24.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -24.999,99 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL | 3.900,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900,00 | -975,00 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 36 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.500,00 | 374,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -374,97 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | 124,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,98 | 
 
  | 39 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.500,00 | 374,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -374,97 | 
 
  | 40 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 41 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA | 500,00 | 124,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -124,98 | 
 
  | 42 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA | 2.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,98 | 
 
  | 43 | 1210.29.99.01 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 44 | 1210.29.99.02 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 45 | 1210.46.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 46 | 1210.46.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 47 | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 48 | 1220.29.00.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 49 | 1220.29.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 50 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 258.000,00 | 64.499,88 | 1.579,32 | 79,07 | 0,00 | 1.658,39 | -256.341,61 | -62.841,49 | 
 
  | 51 | 1320.00.00.00 | RECEITA MOBILIÁRIA | 258.000,00 | 64.499,88 | 1.579,32 | 79,07 | 0,00 | 1.658,39 | -256.341,61 | -62.841,49 | 
 
  | 52 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 223.000,00 | 55.749,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.000,00 | -55.749,96 | 
 
  | 53 | 1324.01.00.00 | FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM | 218.000,00 | 54.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -218.000,00 | -54.499,98 | 
 
  | 54 | 1324.99.00.00 | OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM | 5.000,00 | 1.249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,98 | 
 
  | 55 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 7.499,94 | 1.579,32 | 79,07 | 0,00 | 1.658,39 | -28.341,61 | -5.841,55 | 
 
  | 56 | 1325.01.04.00 | POUPANÇA SEPREM | 5.000,00 | 1.249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,98 | 
 
  | 57 | 1325.01.05.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO | 20.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.999,98 | 
 
  | 175 | 1325.01.06.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC.-SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 176 | 1325.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. PRONAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 179 | 1325.01.08.00 | REMUNERAÇÃO DEP. BANC. LEILÃO DE CARROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 58 | 1325.01.99.00 | OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS | 5.000,00 | 1.249,98 | 1.579,32 | 79,07 | 0,00 | 1.658,39 | -3.341,61 | 408,41 | 
 
  | 59 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 1.249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,98 | 
 
  | 60 | 1329.01.00.00 | DIVERSOS -SEPREM | 5.000,00 | 1.249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,98 | 
 
  | 61 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.176.000,00 | 2.043.999,66 | 1.405.350,68 | 698.589,48 | 0,00 | 2.103.940,16 | -6.072.059,84 | 59.940,50 | 
 
  | 62 | 1720.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.914.000,00 | 1.978.499,73 | 1.255.962,68 | 694.854,48 | 0,00 | 1.950.817,16 | -5.963.182,84 | -27.682,57 | 
 
  | 63 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.849.000,00 | 712.249,83 | 467.842,12 | 242.295,75 | 0,00 | 710.137,87 | -2.138.862,13 | -2.111,96 | 
 
  | 64 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.290.000,00 | 572.499,96 | 380.587,98 | 199.437,36 | 0,00 | 580.025,34 | -1.709.974,66 | 7.525,38 | 
 
  | 65 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 1.900.000,00 | 474.999,99 | 326.756,77 | 199.203,31 | 0,00 | 525.960,08 | -1.374.039,92 | 50.960,09 | 
 
  | 66 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL
  ITR | 10.000,00 | 2.499,99 | 1.143,57 | 234,05 | 0,00 | 1.377,62 | -8.622,38 | -1.122,37 | 
 
  | 67 | 1721.01.12.00 | COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO | 380.000,00 | 94.999,98 | 52.687,64 | 0,00 | 0,00 | 52.687,64 | -327.312,36 | -42.312,34 | 
 
  | 68 | 1721.09.00.00 | OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO | 180.000,00 | 45.000,00 | 13.703,30 | 0,00 | 0,00 | 13.703,30 | -166.296,70 | -31.296,70 | 
 
  | 69 | 1721.09.01.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 180.000,00 | 45.000,00 | 13.703,30 | 0,00 | 0,00 | 13.703,30 | -166.296,70 | -31.296,70 | 
 
  | 174 | 1721.09.99.01 | AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 70 | 1721.22.00.00 | TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 | 19.999,98 | 13.557,06 | 11.193,33 | 0,00 | 24.750,39 | -55.249,61 | 4.750,41 | 
 
  | 71 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 60.000,00 | 15.000,00 | 10.053,05 | 9.386,86 | 0,00 | 19.439,91 | -40.560,09 | 4.439,91 | 
 
  | 72 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-
  FEP | 20.000,00 | 4.999,98 | 3.504,01 | 1.806,47 | 0,00 | 5.310,48 | -14.689,52 | 310,50 | 
 
  | 73 | 1721.33.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS | 269.000,00 | 67.249,89 | 59.993,78 | 22.570,26 | 0,00 | 82.564,04 | -186.435,96 | 15.314,15 | 
 
  | 74 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 5.000,00 | 1.249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.249,98 | 
 
  | 75 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 120.000,00 | 30.000,00 | 47.834,00 | 7.717,00 | 0,00 | 55.551,00 | -64.449,00 | 25.551,00 | 
 
  | 76 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 3.000,00 | 750,00 | 477,93 | 159,31 | 0,00 | 637,24 | -2.362,76 | -112,76 | 
 
  | 77 | 1721.33.04.00 | INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -499,98 | 
 
  | 78 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 20.000,00 | 4.999,98 | 8.640,00 | 2.880,00 | 0,00 | 11.520,00 | -8.480,00 | 6.520,02 | 
 
  | 79 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 110.000,00 | 27.499,98 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | -99.200,00 | -16.699,98 | 
 
  | 80 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD | 8.000,00 | 1.999,98 | 3.041,85 | 1.013,95 | 0,00 | 4.055,80 | -3.944,20 | 2.055,82 | 
 
  | 81 | 1721.33.08.00 | CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
  | 185 | 1721.33.09.00 | CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 186 | 1721.33.10.00 | VACINAÇÃO POLIOMELITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 187 | 1721.33.11.00 | VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 82 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC -
  FNDE | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 9.094,80 | 0,00 | 9.094,80 | -20.905,20 | 1.594,80 | 
 
  | 83 | 1721.35.01.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-
  PNAE | 30.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 9.094,80 | 0,00 | 9.094,80 | -20.905,20 | 1.594,80 | 
 
  | 169 | 1721.35.02.00 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 171 | 1721.35.03.00 | QESE  UNIÃO - SALARIO
  EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 170 | 1721.35.99.00 | PNATE - PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 84 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 1.016.249,91 | 641.292,17 | 357.639,57 | 0,00 | 998.931,74 | -3.066.068,26 | -17.318,17 | 
 
  | 85 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 1.016.249,91 | 641.292,17 | 357.639,57 | 0,00 | 998.931,74 | -3.066.068,26 | -17.318,17 | 
 
  | 86 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 3.800.000,00 | 949.999,98 | 518.874,50 | 321.826,21 | 0,00 | 840.700,71 | -2.959.299,29 | -109.299,27 | 
 
  | 87 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 40.000,00 | 9.999,99 | 13.157,52 | 15.029,53 | 0,00 | 28.187,05 | -11.812,95 | 18.187,06 | 
 
  | 88 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 35.000,00 | 8.749,98 | 5.094,98 | 5.231,68 | 0,00 | 10.326,66 | -24.673,34 | 1.576,68 | 
 
  | 89 | 1722.01.30.00 | COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE | 100.000,00 | 24.999,99 | 73.265,17 | 0,00 | 0,00 | 73.265,17 | -26.734,83 | 48.265,18 | 
 
  | 90 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE
  -SUS | 90.000,00 | 22.499,97 | 30.900,00 | 15.552,15 | 0,00 | 46.452,15 | -43.547,85 | 23.952,18 | 
 
  | 91 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 10.000,00 | 2.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,99 | 
 
  | 92 | 1722.01.33.02 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 80.000,00 | 19.999,98 | 30.900,00 | 15.552,15 | 0,00 | 46.452,15 | -33.547,85 | 26.452,17 | 
 
  | 167 | 1722.01.33.03 | SAUDE - PAB ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 173 | 1722.01.99.01 | CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO-CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 93 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 249.999,99 | 146.828,39 | 94.919,16 | 0,00 | 241.747,55 | -758.252,45 | -8.252,44 | 
 
  | 94 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND
  -FUNDEF | 1.000.000,00 | 249.999,99 | 146.828,39 | 94.919,16 | 0,00 | 241.747,55 | -758.252,45 | -8.252,44 | 
 
  | 95 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 262.000,00 | 65.499,93 | 149.388,00 | 3.735,00 | 0,00 | 153.123,00 | -108.877,00 | 87.623,07 | 
 
  | 96 | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 7.499,97 | 132.660,00 | 3.735,00 | 0,00 | 136.395,00 | 106.395,00 | 128.895,03 | 
 
  | 157 | 1761.02.03.00 | PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 7.460,00 | 3.735,00 | 0,00 | 11.195,00 | 11.195,00 | 11.195,00 | 
 
  | 158 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 159 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 165 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 
 
  | 178 | 1761.02.07.00 | BPC/LOAS (SECRETARIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 182 | 1761.02.07.08 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
  -PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 183 | 1761.02.07.09 | MINISTERIO DAS CIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 97 | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA
  UNIÃO | 30.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -7.499,97 | 
 
  | 98 | 1761.99.01.00 | PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -4.999,98 | 
 
  | 99 | 1761.99.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 2.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.499,99 | 
 
  | 100 | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 57.999,96 | 16.728,00 | 0,00 | 0,00 | 16.728,00 | -215.272,00 | -41.271,96 | 
 
  | 101 | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 57.999,96 | 16.728,00 | 0,00 | 0,00 | 16.728,00 | -215.272,00 | -41.271,96 | 
 
  | 102 | 1762.99.01.00 | CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | 168.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.000,00 | -42.000,00 | 
 
  | 103 | 1762.99.02.00 | CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR | 50.000,00 | 12.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -12.499,98 | 
 
  | 104 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR | 14.000,00 | 3.499,98 | 2.103,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,00 | -11.897,00 | -1.396,98 | 
 
  | 163 | 1762.99.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 
 
  | 164 | 1762.99.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 
 
  | 166 | 1762.99.06.00 | GERAÇÃO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 168 | 1762.99.07.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 105 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.800,00 | 48.199,83 | 20.226,86 | 21.039,14 | 0,00 | 41.266,00 | -151.534,00 | -6.933,83 | 
 
  | 106 | 1910.00.00.00 | MULTAS JUROS MORA | 4.500,00 | 1.124,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | -1.124,97 | 
 
  | 107 | 1912.00.00.00 | MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -249,99 | 
 
