| Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de
  2004 (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 329.000,00 | 54.833,18 | 24.235,32 | 17.386,85 | 0,00 | 41.622,17 | -287.377,83 | -13.211,01 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 290.000,00 | 48.333,26 | 24.136,32 | 17.386,85 | 0,00 | 41.523,17 | -248.476,83 | -6.810,09 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA | 160.000,00 | 26.666,60 | 1.826,54 | 2.768,85 | 0,00 | 4.595,39 | -155.404,61 | -22.071,21 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA | 45.000,00 | 7.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -7.499,98 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU | 40.000,00 | 6.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -6.666,66 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU | 5.000,00 | 833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -833,32 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 80.000,00 | 13.333,30 | 1.826,54 | 2.768,85 | 0,00 | 4.595,39 | -75.404,61 | -8.737,91 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 3.333,32 | 34,40 | 1.062,96 | 0,00 | 1.097,36 | -18.902,64 | -2.235,96 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO | 40.000,00 | 6.666,66 | 1.792,14 | 1.697,15 | 0,00 | 3.489,29 | -36.510,71 | -3.177,37 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS | 20.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 8,74 | -19.991,26 | -3.324,58 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI | 35.000,00 | 5.833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -5.833,32 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 130.000,00 | 21.666,66 | 22.309,78 | 14.618,00 | 0,00 | 36.927,78 | -93.072,22 | 15.261,12 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS | 130.000,00 | 21.666,66 | 22.309,78 | 14.618,00 | 0,00 | 36.927,78 | -93.072,22 | 15.261,12 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 39.000,00 | 6.499,92 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | -38.901,00 | -6.400,92 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA | 17.000,00 | 2.833,28 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | -16.925,00 | -2.758,28 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN | 9.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | -1.500,00 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,32 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 2.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,32 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE | 2.000,00 | 333,32 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | -1.925,00 | -258,32 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO | 2.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,32 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.000,00 | 3.666,64 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | -21.976,00 | -3.642,64 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 333,32 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | -1.976,00 | -309,32 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 20.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -3.333,32 | 
 
  | 25 | 1122.90.99.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -3.333,32 | 
 
  | 26 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 241.700,00 | 40.283,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241.700,00 | -40.283,24 | 
 
  | 27 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 240.700,00 | 40.116,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.700,00 | -40.116,58 | 
 
  | 28 | 1210.29.00.00 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO | 239.700,00 | 39.949,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -239.700,00 | -39.949,92 | 
 
  | 29 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL | 129.800,00 | 21.633,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129.800,00 | -21.633,32 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA | 124.000,00 | 20.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.000,00 | -20.666,66 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA | 5.800,00 | 966,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | -966,66 | 
 
  | 32 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 104.900,00 | 17.483,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.900,00 | -17.483,32 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA | 100.000,00 | 16.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -16.666,66 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL | 3.900,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900,00 | -650,00 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 36 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.500,00 | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -249,98 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL | 500,00 | 83,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -83,32 | 
 
  | 39 | 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS | 1.500,00 | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -249,98 | 
 
  | 40 | 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 41 | 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA | 500,00 | 83,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -83,32 | 
 
  | 42 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA | 2.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,32 | 
 
  | 43 | 1210.29.99.01 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 44 | 1210.29.99.02 | OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 45 | 1210.46.00.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 46 | 1210.46.01.00 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 47 | 1220.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 48 | 1220.29.00.00 | CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 49 | 1220.29.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 50 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 258.000,00 | 42.999,92 | 1.522,69 | 56,63 | 0,00 | 1.579,32 | -256.420,68 | -41.420,60 | 
 
  | 51 | 1320.00.00.00 | RECEITA MOBILIÁRIA | 258.000,00 | 42.999,92 | 1.522,69 | 56,63 | 0,00 | 1.579,32 | -256.420,68 | -41.420,60 | 
 
  | 52 | 1324.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM | 223.000,00 | 37.166,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.000,00 | -37.166,64 | 
 
  | 53 | 1324.01.00.00 | FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM | 218.000,00 | 36.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -218.000,00 | -36.333,32 | 
 
  | 54 | 1324.99.00.00 | OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM | 5.000,00 | 833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -833,32 | 
 
  | 55 | 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 4.999,96 | 1.522,69 | 56,63 | 0,00 | 1.579,32 | -28.420,68 | -3.420,64 | 
 
  | 56 | 1325.01.04.00 | POUPANÇA SEPREM | 5.000,00 | 833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -833,32 | 
 
  | 57 | 1325.01.05.00 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO | 20.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -3.333,32 | 
 
  | 58 | 1325.01.99.00 | OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS | 5.000,00 | 833,32 | 1.522,69 | 56,63 | 0,00 | 1.579,32 | -3.420,68 | 746,00 | 
 
  | 59 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000,00 | 833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -833,32 | 
 
  | 60 | 1329.01.00.00 | DIVERSOS -SEPREM | 5.000,00 | 833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -833,32 | 
 
  | 61 | 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.176.000,00 | 1.362.666,44 | 788.716,99 | 616.633,69 | 0,00 | 1.405.350,68 | -6.770.649,32 | 42.684,24 | 
 
  | 62 | 1720.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.914.000,00 | 1.318.999,82 | 648.091,99 | 607.870,69 | 0,00 | 1.255.962,68 | -6.658.037,32 | -63.037,14 | 
 
  | 63 | 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.849.000,00 | 474.833,22 | 249.131,86 | 218.710,26 | 0,00 | 467.842,12 | -2.381.157,88 | -6.991,10 | 
 
  | 64 | 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 2.290.000,00 | 381.666,64 | 203.142,47 | 177.445,51 | 0,00 | 380.587,98 | -1.909.412,02 | -1.078,66 | 
 
  | 65 | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM | 1.900.000,00 | 316.666,66 | 174.336,06 | 152.420,71 | 0,00 | 326.756,77 | -1.573.243,23 | 10.090,11 | 
 
  | 66 | 1721.01.05.00 | COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR | 10.000,00 | 1.666,66 | 997,14 | 146,43 | 0,00 | 1.143,57 | -8.856,43 | -523,09 | 
 
  | 67 | 1721.01.12.00 | COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO | 380.000,00 | 63.333,32 | 27.809,27 | 24.878,37 | 0,00 | 52.687,64 | -327.312,36 | -10.645,68 | 
 
  | 68 | 1721.09.00.00 | OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO | 180.000,00 | 30.000,00 | 6.851,65 | 6.851,65 | 0,00 | 13.703,30 | -166.296,70 | -16.296,70 | 
 
  | 69 | 1721.09.01.00 | TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 | 180.000,00 | 30.000,00 | 6.851,65 | 6.851,65 | 0,00 | 13.703,30 | -166.296,70 | -16.296,70 | 
 
  | 70 | 1721.22.00.00 | TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 80.000,00 | 13.333,32 | 1.714,22 | 11.842,84 | 0,00 | 13.557,06 | -66.442,94 | 223,74 | 
 
  | 71 | 1721.22.20.00 | COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.053,05 | 0,00 | 10.053,05 | -49.946,95 | 53,05 | 
 
  | 72 | 1721.22.70.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP | 20.000,00 | 3.333,32 | 1.714,22 | 1.789,79 | 0,00 | 3.504,01 | -16.495,99 | 170,69 | 
 
  | 73 | 1721.33.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS | 269.000,00 | 44.833,26 | 37.423,52 | 22.570,26 | 0,00 | 59.993,78 | -209.006,22 | 15.160,52 | 
 
  | 74 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 5.000,00 | 833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -833,32 | 
 
  | 75 | 1721.33.02.00 | PISO ATENÇÃO BASICA -PAB | 120.000,00 | 20.000,00 | 29.317,00 | 18.517,00 | 0,00 | 47.834,00 | -72.166,00 | 27.834,00 | 
 
  | 76 | 1721.33.03.00 | INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA | 3.000,00 | 500,00 | 318,62 | 159,31 | 0,00 | 477,93 | -2.522,07 | -22,07 | 
 
  | 77 | 1721.33.04.00 | INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -333,32 | 
 
  | 78 | 1721.33.05.00 | PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS | 20.000,00 | 3.333,32 | 5.760,00 | 2.880,00 | 0,00 | 8.640,00 | -11.360,00 | 5.306,68 | 
 
  | 79 | 1721.33.06.00 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF | 110.000,00 | 18.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -18.333,32 | 
 
  | 80 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD | 8.000,00 | 1.333,32 | 2.027,90 | 1.013,95 | 0,00 | 3.041,85 | -4.958,15 | 1.708,53 | 
 
  | 81 | 1721.33.08.00 | CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 82 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | 
 
  | 83 | 1721.35.01.00 | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -5.000,00 | 
 
  | 84 | 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 677.499,94 | 326.177,95 | 315.114,22 | 0,00 | 641.292,17 | -3.423.707,83 | -36.207,77 | 
 
  | 85 | 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.065.000,00 | 677.499,94 | 326.177,95 | 315.114,22 | 0,00 | 641.292,17 | -3.423.707,83 | -36.207,77 | 
 
  | 86 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 3.800.000,00 | 633.333,32 | 277.300,92 | 241.573,58 | 0,00 | 518.874,50 | -3.281.125,50 | -114.458,82 | 
 
  | 87 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE IPVA | 40.000,00 | 6.666,66 | 9.852,51 | 3.305,01 | 0,00 | 13.157,52 | -26.842,48 | 6.490,86 | 
 
  | 88 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 35.000,00 | 5.833,32 | 2.662,83 | 2.432,15 | 0,00 | 5.094,98 | -29.905,02 | -738,34 | 
 
  | 89 | 1722.01.30.00 | COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE | 100.000,00 | 16.666,66 | 20.911,69 | 52.353,48 | 0,00 | 73.265,17 | -26.734,83 | 56.598,51 | 
 
  | 90 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS | 90.000,00 | 14.999,98 | 15.450,00 | 15.450,00 | 0,00 | 30.900,00 | -59.100,00 | 15.900,02 | 
 
  | 91 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -1.666,66 | 
 
  | 92 | 1722.01.33.02 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF | 80.000,00 | 13.333,32 | 15.450,00 | 15.450,00 | 0,00 | 30.900,00 | -49.100,00 | 17.566,68 | 
 
  | 93 | 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 72.782,18 | 74.046,21 | 0,00 | 146.828,39 | -853.171,61 | -19.838,27 | 
 
  | 94 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF | 1.000.000,00 | 166.666,66 | 72.782,18 | 74.046,21 | 0,00 | 146.828,39 | -853.171,61 | -19.838,27 | 
 
  | 95 | 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 262.000,00 | 43.666,62 | 140.625,00 | 8.763,00 | 0,00 | 149.388,00 | -112.612,00 | 105.721,38 | 
 
  | 96 | 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 4.999,98 | 128.925,00 | 3.735,00 | 0,00 | 132.660,00 | 102.660,00 | 127.660,02 | 
 
  | 157 | 1761.02.03.00 | PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 3.725,00 | 3.735,00 | 0,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 7.460,00 | 
 
  | 158 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 159 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 165 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 125.200,00 | 
 
  | 97 | 1761.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO | 30.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.999,98 | 
 
  | 98 | 1761.99.01.00 | PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -3.333,32 | 
 
  | 99 | 1761.99.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 1.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -1.666,66 | 
 
  | 100 | 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 38.666,64 | 11.700,00 | 5.028,00 | 0,00 | 16.728,00 | -215.272,00 | -21.938,64 | 
 
  | 101 | 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS | 232.000,00 | 38.666,64 | 11.700,00 | 5.028,00 | 0,00 | 16.728,00 | -215.272,00 | -21.938,64 | 
 
  | 102 | 1762.99.01.00 | CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | 168.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.000,00 | -28.000,00 | 
 
  | 103 | 1762.99.02.00 | CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR | 50.000,00 | 8.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -8.333,32 | 
 
  | 104 | 1762.99.03.00 | CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR | 14.000,00 | 2.333,32 | 0,00 | 2.103,00 | 0,00 | 2.103,00 | -11.897,00 | -230,32 | 
 
  | 163 | 1762.99.04.00 | PROGRAMA ESPAÇO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 
 
  | 164 | 1762.99.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 675,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 
 
  | 105 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 192.800,00 | 32.133,22 | 17.484,89 | 2.741,97 | 0,00 | 20.226,86 | -172.573,14 | -11.906,36 | 
 
  | 106 | 1910.00.00.00 | MULTAS JUROS MORA | 4.500,00 | 749,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | -749,98 | 
 
  | 107 | 1912.00.00.00 | MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 108 | 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS MORA CONT PREVIDENCIÁRIA | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 109 | 1912.29.99.00 | DESPESAS MULTA E JUROS DE MORA | 1.000,00 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -166,66 | 
 
  | 110 | 1913.00.00.00 | MULTAS E JUROS DIVIDA 
  ATIVA TRIB PREFEITUR | 3.500,00 | 583,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -583,32 | 
 
  | 111 | 1913.11.00.00 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -500,00 | 
 
  | 112 | 1913.13.00.00 | MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS | 500,00 | 83,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -83,32 | 
 
  | 113 | 1920.00.00.00 | INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 1.833,32 | 10.539,12 | 2.601,94 | 0,00 | 13.141,06 | 2.141,06 | 11.307,74 | 
 
  | 114 | 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 166,66 | 192,60 | 0,00 | 0,00 | 192,60 | -807,40 | 25,94 | 
 
  | 115 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 166,66 | 192,60 | 0,00 | 0,00 | 192,60 | -807,40 | 25,94 | 
 
  | 116 | 1921.99.01.00 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM | 1.000,00 | 166,66 | 192,60 | 0,00 | 0,00 | 192,60 | -807,40 | 25,94 | 
 
  | 117 | 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 1.666,66 | 10.346,52 | 2.601,94 | 0,00 | 12.948,46 | 2.948,46 | 11.281,80 | 
 
  | 118 | 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 1.666,66 | 10.346,52 | 2.601,94 | 0,00 | 12.948,46 | 2.948,46 | 11.281,80 | 
 
  | 119 | 1922.99.01.00 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA | 10.000,00 | 1.666,66 | 10.346,52 | 2.601,94 | 0,00 | 12.948,46 | 2.948,46 | 11.281,80 | 
 
  | 160 | 1922.99.03.00 | RESTITUÇÕES CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 120 | 1930.00.00.00 | RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 170.500,00 | 28.416,60 | 6.945,77 | 140,03 | 0,00 | 7.085,80 | -163.414,20 | -21.330,80 | 
 
  | 121 | 1931.00.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 13.000,00 | 2.166,66 | 6.945,77 | 140,03 | 0,00 | 7.085,80 | -5.914,20 | 4.919,14 | 
 
  | 122 | 1931.11.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.431,76 | 140,03 | 0,00 | 1.571,79 | -8.428,21 | -94,87 | 
 
  | 123 | 1931.13.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS | 3.000,00 | 500,00 | 5.514,01 | 0,00 | 0,00 | 5.514,01 | 2.514,01 | 5.014,01 | 
 
  | 124 | 1933.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB | 157.500,00 | 26.249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157.500,00 | -26.249,94 | 
 
  | 125 | 1933.29.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁRIA | 157.500,00 | 26.249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157.500,00 | -26.249,94 | 
 
