| Balancete da Receita do Mês de Novembro de
  2003 (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 256.000,00 | 234.665,86 | 253.113,14 | 35.982,67 | 0,00 | 289.095,81 | 33.095,81 | 54.429,95 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 225.000,00 | 206.249,67 | 244.179,02 | 35.619,02 | 0,00 | 279.798,04 | 54.798,04 | 73.548,37 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E A RENDA | 125.000,00 | 114.583,04 | 117.999,97 | 8.936,22 | 0,00 | 126.936,19 | 1.936,19 | 12.353,15 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT URBANA | 45.000,00 | 41.249,89 | 45.176,47 | 3.570,42 | 0,00 | 48.746,89 | 3.746,89 | 7.497,00 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPU | 40.000,00 | 36.666,63 | 45.176,47 | 3.570,42 | 0,00 | 48.746,89 | 8.746,89 | 12.080,26 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU | 5.000,00 | 4.583,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.583,26 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTO S A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 60.000,00 | 54.999,89 | 34.889,87 | 4.195,80 | 0,00 | 39.085,67 | -20.914,33 | -15.914,22 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS | 10.000,00 | 9.166,63 | 13.555,29 | 2.801,09 | 0,00 | 16.356,38 | 6.356,38 | 7.189,75 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA - RENDIM TRABALHO | 40.000,00 | 36.666,63 | 20.186,24 | 1.320,52 | 0,00 | 21.506,76 | -18.493,24 | -15.159,87 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURIDICAS | 10.000,00 | 9.166,63 | 1.148,34 | 74,19 | 0,00 | 1.222,53 | -8.777,47 | -7.944,10 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANSM BENS IMOVEIS - ITBI | 20.000,00 | 18.333,26 | 37.933,63 | 1.170,00 | 0,00 | 39.103,63 | 19.103,63 | 20.770,37 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 100.000,00 | 91.666,63 | 126.179,05 | 26.682,80 | 0,00 | 152.861,85 | 52.861,85 | 61.195,22 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV DE QQER NATUREZA - ISS | 100.000,00 | 91.666,63 | 126.179,05 | 26.682,80 | 0,00 | 152.861,85 | 52.861,85 | 61.195,22 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 31.000,00 | 28.416,19 | 8.934,12 | 363,65 | 0,00 | 9.297,77 | -21.702,23 | -19.118,42 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA | 13.000,00 | 11.916,41 | 2.632,77 | 268,15 | 0,00 | 2.900,92 | -10.099,08 | -9.015,49 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO ESTABELEC | 6.000,00 | 5.500,00 | 2.357,87 | 151,65 | 0,00 | 2.509,52 | -3.490,48 | -2.990,48 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 2.000,00 | 1.833,26 | 274,90 | 82,00 | 0,00 | 356,90 | -1.643,10 | -1.476,36 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAM TRANSPORTE | 2.000,00 | 1.833,26 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | -1.965,50 | -1.798,76 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO | 2.000,00 | 1.833,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,26 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 18.000,00 | 16.499,78 | 6.301,35 | 95,50 | 0,00 | 6.396,85 | -11.603,15 | -10.102,93 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 1.833,26 | 645,19 | 11,50 | 0,00 | 656,69 | -1.343,31 | -1.176,57 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 25 | 1122.91.00.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 26 | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO SERVICOS | 14.000,00 | 12.833,26 | 5.656,16 | 84,00 | 0,00 | 5.740,16 | -8.259,84 | -7.093,10 | 
 
  | 27 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 229.000,00 | 209.916,19 | 276.101,84 | 31.390,55 | 0,00 | 307.492,39 | 78.492,39 | 97.576,20 | 
 
  | 28 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 229.000,00 | 209.916,19 | 276.101,84 | 31.390,55 | 0,00 | 307.492,39 | 78.492,39 | 97.576,20 | 
 
  | 29 | 1210.29.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 219.000,00 | 200.749,56 | 276.101,84 | 31.390,55 | 0,00 | 307.492,39 | 88.492,39 | 106.742,83 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 129.900,00 | 119.074,89 | 114.672,42 | 18.973,98 | 0,00 | 133.646,40 | 3.746,40 | 14.571,51 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA | 124.000,00 | 113.666,63 | 110.572,05 | 17.971,12 | 0,00 | 128.543,17 | 4.543,17 | 14.876,54 | 
 
  | 32 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA | 5.900,00 | 5.408,26 | 4.100,37 | 1.002,86 | 0,00 | 5.103,23 | -796,77 | -305,03 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 86.500,00 | 79.291,52 | 85.633,55 | 11.819,83 | 0,00 | 97.453,38 | 10.953,38 | 18.161,86 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA | 82.000,00 | 75.166,63 | 82.489,02 | 11.151,28 | 0,00 | 93.640,30 | 11.640,30 | 18.473,67 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA | 4.000,00 | 3.666,63 | 2.914,27 | 668,55 | 0,00 | 3.582,82 | -417,18 | -83,81 | 
 
  | 36 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - SEPREM | 500,00 | 458,26 | 230,26 | 0,00 | 0,00 | 230,26 | -269,74 | -228,00 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.600,00 | 1.466,52 | 1.719,28 | 398,12 | 0,00 | 2.117,40 | 517,40 | 650,88 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUICAO INATIVO - PREFEITURA | 1.100,00 | 1.008,26 | 1.719,28 | 398,12 | 0,00 | 2.117,40 | 1.017,40 | 1.109,14 | 
 
  | 39 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUICAO INATIVO - CAMARA | 500,00 | 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,26 | 
 
  | 40 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 1.000,00 | 916,63 | 74.076,59 | 198,62 | 0,00 | 74.275,21 | 73.275,21 | 73.358,58 | 
 
  | 41 | 1210.46.00.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES | 10.000,00 | 9.166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.166,63 | 
 
  | 42 | 1210.46.01.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | 10.000,00 | 9.166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.166,63 | 
 
  | 43 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 71.000,00 | 65.083,04 | 187.687,25 | 40.338,50 | 0,00 | 228.025,75 | 157.025,75 | 162.942,71 | 
 
  | 44 | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 45 | 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 46 | 1311.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 47 | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 70.000,00 | 64.166,41 | 187.687,25 | 40.338,50 | 0,00 | 228.025,75 | 158.025,75 | 163.859,34 | 
 
  | 48 | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 49 | 1322.01.00.00 | DIVIDENDOS - SEPREM | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 50 | 1325.00.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS | 68.000,00 | 62.333,15 | 3.896,53 | 137,74 | 0,00 | 4.034,27 | -63.965,73 | -58.298,88 | 
 
  | 51 | 1325.01.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADOS | 68.000,00 | 62.333,15 | 3.896,53 | 137,74 | 0,00 | 4.034,27 | -63.965,73 | -58.298,88 | 
 
  | 52 | 1325.01.02.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - FUNDEF | 8.000,00 | 7.333,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.333,26 | 
 
  | 53 | 1325.01.03.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - F M SAUDE | 8.000,00 | 7.333,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.333,26 | 
 
  | 54 | 1325.01.04.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - RPPS | 51.000,00 | 46.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | -46.750,00 | 
 
  | 55 | 1325.01.99.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - OUTRAS REC | 1.000,00 | 916,63 | 3.896,53 | 137,74 | 0,00 | 4.034,27 | 3.034,27 | 3.117,64 | 
 
  | 56 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 1.000,00 | 916,63 | 183.790,72 | 40.200,76 | 0,00 | 223.991,48 | 222.991,48 | 223.074,85 | 
 
  | 57 | 1329.01.00.00 | OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS - SEPREM | 1.000,00 | 916,63 | 183.790,72 | 40.200,76 | 0,00 | 223.991,48 | 222.991,48 | 223.074,85 | 
 
  | 58 | 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.772.150,00 | 7.124.469,44 | 5.952.440,31 | 627.500,95 | 0,00 | 6.579.941,26 | -1.192.208,74 | -544.528,18 | 
 
  | 59 | 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.511.000,00 | 6.885.082,27 | 5.830.005,51 | 608.565,95 | 0,00 | 6.438.571,46 | -1.072.428,54 | -446.510,81 | 
 
  | 60 | 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.746.000,00 | 2.517.165,97 | 2.038.736,45 | 218.833,52 | 0,00 | 2.257.569,97 | -488.430,03 | -259.596,00 | 
 
  | 61 | 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 2.290.000,00 | 2.099.166,52 | 1.644.066,09 | 168.206,87 | 0,00 | 1.812.272,96 | -477.727,04 | -286.893,56 | 
 
  | 62 | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO PART MUNIC - FPM | 1.900.000,00 | 1.741.666,63 | 1.353.549,93 | 135.745,26 | 0,00 | 1.489.295,19 | -410.704,81 | -252.371,44 | 
 
  | 63 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TER RURAL-ITR | 10.000,00 | 9.166,63 | 7.593,82 | 1.282,08 | 0,00 | 8.875,90 | -1.124,10 | -290,73 | 
 
  | 64 | 1721.01.12.00 | COTA-PARTE IMP PROD IND - IPI EXP | 380.000,00 | 348.333,26 | 282.922,34 | 31.179,53 | 0,00 | 314.101,87 | -65.898,13 | -34.231,39 | 
 
  | 65 | 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 160.000,00 | 146.666,52 | 149.155,31 | 12.606,39 | 0,00 | 161.761,70 | 1.761,70 | 15.095,18 | 
 
  | 66 | 1721.09.01.00 | TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 | 110.000,00 | 100.833,26 | 99.019,59 | 6.641,69 | 0,00 | 105.661,28 | -4.338,72 | 4.828,02 | 
 
  | 67 | 1721.09.02.00 | COMP FINANC DE EXTRACAO MINERAL - CFEM | 41.000,00 | 37.583,26 | 31.556,21 | 3.711,35 | 0,00 | 35.267,56 | -5.732,44 | -2.315,70 | 
 
  | 68 | 1721.09.03.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP | 9.000,00 | 8.250,00 | 18.579,51 | 2.253,35 | 0,00 | 20.832,86 | 11.832,86 | 12.582,86 | 
 
  | 69 | 1721.33.00.00 | TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-FMS | 266.000,00 | 243.832,93 | 206.951,85 | 38.020,26 | 0,00 | 244.972,11 | -21.027,89 | 1.139,18 | 
 
  | 70 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS | 5.000,00 | 4.583,26 | 3.317,25 | 7.717,00 | 0,00 | 11.034,25 | 6.034,25 | 6.450,99 | 
 
  | 71 | 1721.33.02.00 | PISO ATENCAO BASICA - PAB | 100.000,00 | 91.666,63 | 77.491,06 | 0,00 | 0,00 | 77.491,06 | -22.508,94 | -14.175,57 | 
 
  | 72 | 1721.33.03.00 | INC ACOES BASICAS VIG SANITARIA | 5.000,00 | 4.583,26 | 794,39 | 159,31 | 0,00 | 953,70 | -4.046,30 | -3.629,56 | 
 
  | 73 | 1721.33.04.00 | INC ACOES COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 1.833,26 | 263,61 | 0,00 | 0,00 | 263,61 | -1.736,39 | -1.569,65 | 
 
  | 74 | 1721.33.05.00 | PROG AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS | 30.000,00 | 27.500,00 | 19.200,00 | 2.880,00 | 0,00 | 22.080,00 | -7.920,00 | -5.420,00 | 
 
  | 75 | 1721.33.06.00 | PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 110.000,00 | 100.833,26 | 95.400,00 | 26.250,00 | 0,00 | 121.650,00 | 11.650,00 | 20.816,74 | 
 
  | 76 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS - ECD | 12.000,00 | 11.000,00 | 10.485,54 | 1.013,95 | 0,00 | 11.499,49 | -500,51 | 499,49 | 
 
  | 77 | 1721.33.08.00 | SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA | 2.000,00 | 1.833,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.833,26 | 
 
  | 78 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 27.500,00 | 38.563,20 | 0,00 | 0,00 | 38.563,20 | 8.563,20 | 11.063,20 | 
 
  | 79 | 1721.35.01.00 | PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE | 30.000,00 | 27.500,00 | 38.563,20 | 0,00 | 0,00 | 38.563,20 | 8.563,20 | 11.063,20 | 
 
  | 80 | 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 3.765.000,00 | 3.451.249,67 | 3.046.774,06 | 309.720,65 | 0,00 | 3.356.494,71 | -408.505,29 | -94.754,96 | 
 
  | 81 | 1722.01.00.00 | PARTIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.765.000,00 | 3.451.249,67 | 3.046.774,06 | 309.720,65 | 0,00 | 3.356.494,71 | -408.505,29 | -94.754,96 | 
 
  | 82 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.500.000,00 | 3.208.333,26 | 2.636.584,05 | 276.954,01 | 0,00 | 2.913.538,06 | -586.461,94 | -294.795,20 | 
 
  | 83 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 40.000,00 | 36.666,63 | 49.468,67 | 1.199,70 | 0,00 | 50.668,37 | 10.668,37 | 14.001,74 | 
 
  | 84 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO | 35.000,00 | 32.083,26 | 24.027,54 | 2.627,34 | 0,00 | 26.654,88 | -8.345,12 | -5.428,38 | 
 
  | 85 | 1722.01.30.00 | COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCACAO - QESE | 100.000,00 | 91.666,63 | 182.193,80 | 13.489,60 | 0,00 | 195.683,40 | 95.683,40 | 104.016,77 | 
 
  | 86 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-SUS | 90.000,00 | 82.499,89 | 154.500,00 | 15.450,00 | 0,00 | 169.950,00 | 79.950,00 | 87.450,11 | 
 
  | 87 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS | 70.000,00 | 64.166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -64.166,63 | 
 
  | 88 | 1722.01.33.02 | PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 20.000,00 | 18.333,26 | 154.500,00 | 15.450,00 | 0,00 | 169.950,00 | 149.950,00 | 151.616,74 | 
 
  | 89 | 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 916.666,63 | 744.495,00 | 80.011,78 | 0,00 | 824.506,78 | -175.493,22 | -92.159,85 | 
 
  | 90 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MAN DES ENS FUND-FUNDEF | 1.000.000,00 | 916.666,63 | 744.495,00 | 80.011,78 | 0,00 | 824.506,78 | -175.493,22 | -92.159,85 | 
 
  | 91 | 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 261.150,00 | 239.387,17 | 122.434,80 | 18.935,00 | 0,00 | 141.369,80 | -119.780,20 | -98.017,37 | 
 
  | 92 | 1761.00.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO | 30.000,00 | 27.499,89 | 65.430,40 | 3.735,00 | 0,00 | 69.165,40 | 39.165,40 | 41.665,51 | 
 
  | 93 | 1761.02.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO | 30.000,00 | 27.499,89 | 65.430,40 | 3.735,00 | 0,00 | 69.165,40 | 39.165,40 | 41.665,51 | 
 
  | 94 | 1761.02.01.00 | PROGRAMA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 18.333,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.333,26 | 
 
  | 95 | 1761.02.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 9.166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.166,63 | 
 
  | 170 | 1761.02.03.00 | PROGAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 41.085,00 | 3.735,00 | 0,00 | 44.820,00 | 44.820,00 | 44.820,00 | 
 
  | 171 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPACO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 
 
  | 172 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 16.245,40 | 0,00 | 0,00 | 16.245,40 | 16.245,40 | 16.245,40 | 
 
  | 173 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 
 
  | 96 | 1762.00.00.00 | TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS | 231.150,00 | 211.887,28 | 57.004,40 | 15.200,00 | 0,00 | 72.204,40 | -158.945,60 | -139.682,88 | 
 
  | 97 | 1762.01.00.00 | CONVENIO C/ SEC AGRICULTURA E ABASTEC | 167.150,00 | 153.220,76 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -155.150,00 | -141.220,76 | 
 
  | 98 | 1762.02.00.00 | CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - TR ESCOLAR | 50.000,00 | 45.833,26 | 36.800,00 | 9.200,00 | 0,00 | 46.000,00 | -4.000,00 | 166,74 | 
 
  | 99 | 1762.03.00.00 | CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - MERENDA ESCOL | 14.000,00 | 12.833,26 | 14.204,40 | 0,00 | 0,00 | 14.204,40 | 204,40 | 1.371,14 | 
 
  | 100 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 191.600,00 | 175.632,38 | 245.942,91 | 26.612,99 | 178,00 | 272.377,90 | 80.777,90 | 96.745,52 | 
 
  | 101 | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 9.000,00 | 8.249,34 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -8.980,75 | -8.230,09 | 
 
  | 102 | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 2.000,00 | 1.833,15 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -1.980,75 | -1.813,90 | 
 
  | 103 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS MORA IPTU | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 104 | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ITBI | 500,00 | 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,26 | 
 
  | 105 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS | 500,00 | 458,26 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -480,75 | -439,01 | 
 
  | 106 | 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES | 3.500,00 | 3.208,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.208,15 | 
 
  | 107 | 1912.01.00.00 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB SEG SOCIAL | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 108 | 1912.01.01.00 | MULTAS/JUROS CONT PREV PATRONAL - ATIVO | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 109 | 1912.01.01.01 | MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - PREFEITURA | 600,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -550,00 | 
 
  | 110 | 1912.01.01.02 | MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - CAMARA | 400,00 | 366,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -366,63 | 
 
  | 111 | 1912.34.00.00 | MULTAS/JUROS CONT PLANO SEG SOC SERV PUB | 1.500,00 | 1.374,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.374,89 | 
 
  | 112 | 1912.34.01.00 | MULTAS/JUROS SERVIDOR - PREFEITURA | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 113 | 1912.34.02.00 | MULTAS/JUROS SERVIDOR - CAMARA | 500,00 | 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,26 | 
 
  | 114 | 1912.99.00.00 | MULTAS/JUROS OUTRAS CONTRIB E RECEITAS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 115 | 1912.99.01.00 | MULTAS/JUROS NAO TRIBUTARIA | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 116 | 1913.00.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.500,00 | 1.374,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.374,89 | 
 
  | 117 | 1913.11.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 118 | 1913.13.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA ISS | 500,00 | 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,26 | 
 
  | 119 | 1914.00.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES | 1.000,00 | 916,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,52 | 
 
  | 120 | 1914.01.00.00 | MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONT PREVIDENC | 1.000,00 | 916,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,52 | 
 
  | 121 | 1914.01.01.00 | MULTAS/JUROS DIV AT PRV PATRONAL - ATIVO | 1.000,00 | 916,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,52 | 
 
  | 122 | 1914.01.01.01 | MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - PREF | 500,00 | 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,26 | 
 
  | 123 | 1914.01.01.02 | MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - CAMARA | 500,00 | 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -458,26 | 
 
  | 124 | 1915.00.00.00 | MULTA/JUROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 125 | 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 126 | 1915.99.01.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.000,00 | 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -916,63 | 
 
  | 127 | 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 14.000,00 | 12.833,26 | 192.781,77 | 1.151,56 | 178,00 | 193.755,33 | 179.755,33 | 180.922,07 | 
 
  | 128 | 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | 4.000,00 | 3.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.666,63 | 
 
  | 129 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 4.000,00 | 3.666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.666,63 | 
 
