| Balancete da Receita do Mês de Outubro de
  2003 (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 8.519.750,00 | 7.099.788,10 | 6.263.493,65 | 1.011.242,15 | 359.450,35 | 6.915.285,45 | -1.604.464,55 | -184.502,65 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 256.000,00 | 213.332,60 | 198.781,08 | 413.677,06 | 359.345,00 | 253.113,14 | -2.886,86 | 39.780,54 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 225.000,00 | 187.499,70 | 191.524,85 | 411.999,17 | 359.345,00 | 244.179,02 | 19.179,02 | 56.679,32 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E A RENDA | 125.000,00 | 104.166,40 | 92.159,47 | 385.185,50 | 359.345,00 | 117.999,97 | -7.000,03 | 13.833,57 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT URBANA | 45.000,00 | 37.499,90 | 41.069,84 | 363.451,63 | 359.345,00 | 45.176,47 | 176,47 | 7.676,57 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPU | 40.000,00 | 33.333,30 | 41.069,84 | 363.451,63 | 359.345,00 | 45.176,47 | 5.176,47 | 11.843,17 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU | 5.000,00 | 4.166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,60 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTO S A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 60.000,00 | 49.999,90 | 31.072,00 | 3.817,87 | 0,00 | 34.889,87 | -25.110,13 | -15.110,03 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS | 10.000,00 | 8.333,30 | 11.522,24 | 2.033,05 | 0,00 | 13.555,29 | 3.555,29 | 5.221,99 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA - RENDIM TRABALHO | 40.000,00 | 33.333,30 | 18.756,16 | 1.430,08 | 0,00 | 20.186,24 | -19.813,76 | -13.147,06 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURIDICAS | 10.000,00 | 8.333,30 | 793,60 | 354,74 | 0,00 | 1.148,34 | -8.851,66 | -7.184,96 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANSM BENS IMOVEIS - ITBI | 20.000,00 | 16.666,60 | 20.017,63 | 17.916,00 | 0,00 | 37.933,63 | 17.933,63 | 21.267,03 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 100.000,00 | 83.333,30 | 99.365,38 | 26.813,67 | 0,00 | 126.179,05 | 26.179,05 | 42.845,75 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV DE QQER NATUREZA - ISS | 100.000,00 | 83.333,30 | 99.365,38 | 26.813,67 | 0,00 | 126.179,05 | 26.179,05 | 42.845,75 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 31.000,00 | 25.832,90 | 7.256,23 | 1.677,89 | 0,00 | 8.934,12 | -22.065,88 | -16.898,78 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA | 13.000,00 | 10.833,10 | 1.744,74 | 888,03 | 0,00 | 2.632,77 | -10.367,23 | -8.200,33 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO ESTABELEC | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.607,74 | 750,13 | 0,00 | 2.357,87 | -3.642,13 | -2.642,13 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 2.000,00 | 1.666,60 | 137,00 | 137,90 | 0,00 | 274,90 | -1.725,10 | -1.391,70 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAM TRANSPORTE | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 18.000,00 | 14.999,80 | 5.511,49 | 789,86 | 0,00 | 6.301,35 | -11.698,65 | -8.698,45 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 1.666,60 | 564,69 | 80,50 | 0,00 | 645,19 | -1.354,81 | -1.021,41 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 25 | 1122.91.00.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 26 | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO SERVICOS | 14.000,00 | 11.666,60 | 4.946,80 | 709,36 | 0,00 | 5.656,16 | -8.343,84 | -6.010,44 | 
 
  | 27 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 229.000,00 | 190.832,90 | 276.101,84 | 0,00 | 0,00 | 276.101,84 | 47.101,84 | 85.268,94 | 
 
  | 28 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 229.000,00 | 190.832,90 | 276.101,84 | 0,00 | 0,00 | 276.101,84 | 47.101,84 | 85.268,94 | 
 
  | 29 | 1210.29.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 219.000,00 | 182.499,60 | 276.101,84 | 0,00 | 0,00 | 276.101,84 | 57.101,84 | 93.602,24 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 129.900,00 | 108.249,90 | 114.672,42 | 0,00 | 0,00 | 114.672,42 | -15.227,58 | 6.422,52 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA | 124.000,00 | 103.333,30 | 110.572,05 | 0,00 | 0,00 | 110.572,05 | -13.427,95 | 7.238,75 | 
 
  | 32 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA | 5.900,00 | 4.916,60 | 4.100,37 | 0,00 | 0,00 | 4.100,37 | -1.799,63 | -816,23 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 86.500,00 | 72.083,20 | 85.633,55 | 0,00 | 0,00 | 85.633,55 | -866,45 | 13.550,35 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA | 82.000,00 | 68.333,30 | 82.489,02 | 0,00 | 0,00 | 82.489,02 | 489,02 | 14.155,72 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA | 4.000,00 | 3.333,30 | 2.914,27 | 0,00 | 0,00 | 2.914,27 | -1.085,73 | -419,03 | 
 
  | 36 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - SEPREM | 500,00 | 416,60 | 230,26 | 0,00 | 0,00 | 230,26 | -269,74 | -186,34 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.600,00 | 1.333,20 | 1.719,28 | 0,00 | 0,00 | 1.719,28 | 119,28 | 386,08 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUICAO INATIVO - PREFEITURA | 1.100,00 | 916,60 | 1.719,28 | 0,00 | 0,00 | 1.719,28 | 619,28 | 802,68 | 
 
  | 39 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUICAO INATIVO - CAMARA | 500,00 | 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,60 | 
 
  | 40 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 1.000,00 | 833,30 | 74.076,59 | 0,00 | 0,00 | 74.076,59 | 73.076,59 | 73.243,29 | 
 
  | 41 | 1210.46.00.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES | 10.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.333,30 | 
 
  | 42 | 1210.46.01.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | 10.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.333,30 | 
 
  | 43 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 71.000,00 | 59.166,40 | 187.623,46 | 63,79 | 0,00 | 187.687,25 | 116.687,25 | 128.520,85 | 
 
  | 44 | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 45 | 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 46 | 1311.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 47 | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 70.000,00 | 58.333,10 | 187.623,46 | 63,79 | 0,00 | 187.687,25 | 117.687,25 | 129.354,15 | 
 
  | 48 | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 49 | 1322.01.00.00 | DIVIDENDOS - SEPREM | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 50 | 1325.00.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS | 68.000,00 | 56.666,50 | 3.832,74 | 63,79 | 0,00 | 3.896,53 | -64.103,47 | -52.769,97 | 
 
  | 51 | 1325.01.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADOS | 68.000,00 | 56.666,50 | 3.832,74 | 63,79 | 0,00 | 3.896,53 | -64.103,47 | -52.769,97 | 
 
  | 52 | 1325.01.02.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - FUNDEF | 8.000,00 | 6.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -6.666,60 | 
 
  | 53 | 1325.01.03.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - F M SAUDE | 8.000,00 | 6.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -6.666,60 | 
 
  | 54 | 1325.01.04.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - RPPS | 51.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | -42.500,00 | 
 
  | 55 | 1325.01.99.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - OUTRAS REC | 1.000,00 | 833,30 | 3.832,74 | 63,79 | 0,00 | 3.896,53 | 2.896,53 | 3.063,23 | 
 
  | 56 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 1.000,00 | 833,30 | 183.790,72 | 0,00 | 0,00 | 183.790,72 | 182.790,72 | 182.957,42 | 
 
  | 57 | 1329.01.00.00 | OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS - SEPREM | 1.000,00 | 833,30 | 183.790,72 | 0,00 | 0,00 | 183.790,72 | 182.790,72 | 182.957,42 | 
 
  | 58 | 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.772.150,00 | 6.476.790,40 | 5.364.974,59 | 587.571,07 | 105,35 | 5.952.440,31 | -1.819.709,69 | -524.350,09 | 
 
  | 59 | 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.511.000,00 | 6.259.165,70 | 5.259.780,79 | 570.330,07 | 105,35 | 5.830.005,51 | -1.680.994,49 | -429.160,19 | 
 
  | 60 | 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.746.000,00 | 2.288.332,70 | 1.854.050,90 | 184.685,55 | 0,00 | 2.038.736,45 | -707.263,55 | -249.596,25 | 
 
  | 61 | 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 2.290.000,00 | 1.908.333,20 | 1.493.776,68 | 150.289,41 | 0,00 | 1.644.066,09 | -645.933,91 | -264.267,11 | 
 
  | 62 | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO PART MUNIC - FPM | 1.900.000,00 | 1.583.333,30 | 1.235.448,52 | 118.101,41 | 0,00 | 1.353.549,93 | -546.450,07 | -229.783,37 | 
 
  | 63 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TER RURAL-ITR | 10.000,00 | 8.333,30 | 5.276,55 | 2.317,27 | 0,00 | 7.593,82 | -2.406,18 | -739,48 | 
 
  | 64 | 1721.01.12.00 | COTA-PARTE IMP PROD IND - IPI EXP | 380.000,00 | 316.666,60 | 253.051,61 | 29.870,73 | 0,00 | 282.922,34 | -97.077,66 | -33.744,26 | 
 
  | 65 | 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 160.000,00 | 133.333,20 | 137.184,18 | 11.971,13 | 0,00 | 149.155,31 | -10.844,69 | 15.822,11 | 
 
  | 66 | 1721.09.01.00 | TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 | 110.000,00 | 91.666,60 | 92.377,90 | 6.641,69 | 0,00 | 99.019,59 | -10.980,41 | 7.352,99 | 
 
  | 67 | 1721.09.02.00 | COMP FINANC DE EXTRACAO MINERAL - CFEM | 41.000,00 | 34.166,60 | 28.233,70 | 3.322,51 | 0,00 | 31.556,21 | -9.443,79 | -2.610,39 | 
 
  | 68 | 1721.09.03.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP | 9.000,00 | 7.500,00 | 16.572,58 | 2.006,93 | 0,00 | 18.579,51 | 9.579,51 | 11.079,51 | 
 
  | 69 | 1721.33.00.00 | TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-FMS | 266.000,00 | 221.666,30 | 194.167,64 | 12.784,21 | 0,00 | 206.951,85 | -59.048,15 | -14.714,45 | 
 
  | 70 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS | 5.000,00 | 4.166,60 | 3.317,25 | 0,00 | 0,00 | 3.317,25 | -1.682,75 | -849,35 | 
 
  | 71 | 1721.33.02.00 | PISO ATENCAO BASICA - PAB | 100.000,00 | 83.333,30 | 69.774,06 | 7.717,00 | 0,00 | 77.491,06 | -22.508,94 | -5.842,24 | 
 
  | 72 | 1721.33.03.00 | INC ACOES BASICAS VIG SANITARIA | 5.000,00 | 4.166,60 | 635,08 | 159,31 | 0,00 | 794,39 | -4.205,61 | -3.372,21 | 
 
  | 73 | 1721.33.04.00 | INC ACOES COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 1.666,60 | 263,61 | 0,00 | 0,00 | 263,61 | -1.736,39 | -1.402,99 | 
 
  | 74 | 1721.33.05.00 | PROG AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS | 30.000,00 | 25.000,00 | 16.320,00 | 2.880,00 | 0,00 | 19.200,00 | -10.800,00 | -5.800,00 | 
 
  | 75 | 1721.33.06.00 | PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 110.000,00 | 91.666,60 | 95.400,00 | 0,00 | 0,00 | 95.400,00 | -14.600,00 | 3.733,40 | 
 
  | 76 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS - ECD | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.457,64 | 2.027,90 | 0,00 | 10.485,54 | -1.514,46 | 485,54 | 
 
  | 77 | 1721.33.08.00 | SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA | 2.000,00 | 1.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.666,60 | 
 
  | 78 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 25.000,00 | 28.922,40 | 9.640,80 | 0,00 | 38.563,20 | 8.563,20 | 13.563,20 | 
 
  | 79 | 1721.35.01.00 | PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE | 30.000,00 | 25.000,00 | 28.922,40 | 9.640,80 | 0,00 | 38.563,20 | 8.563,20 | 13.563,20 | 
 
  | 80 | 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 3.765.000,00 | 3.137.499,70 | 2.752.453,98 | 294.425,43 | 105,35 | 3.046.774,06 | -718.225,94 | -90.725,64 | 
 
  | 81 | 1722.01.00.00 | PARTIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.765.000,00 | 3.137.499,70 | 2.752.453,98 | 294.425,43 | 105,35 | 3.046.774,06 | -718.225,94 | -90.725,64 | 
 
  | 82 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.500.000,00 | 2.916.666,60 | 2.398.098,72 | 238.485,33 | 0,00 | 2.636.584,05 | -863.415,95 | -280.082,55 | 
 
  | 83 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 40.000,00 | 33.333,30 | 48.077,65 | 1.496,37 | 105,35 | 49.468,67 | 9.468,67 | 16.135,37 | 
 
  | 84 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO | 35.000,00 | 29.166,60 | 21.641,95 | 2.385,59 | 0,00 | 24.027,54 | -10.972,46 | -5.139,06 | 
 
  | 85 | 1722.01.30.00 | COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCACAO - QESE | 100.000,00 | 83.333,30 | 145.585,66 | 36.608,14 | 0,00 | 182.193,80 | 82.193,80 | 98.860,50 | 
 
  | 86 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-SUS | 90.000,00 | 74.999,90 | 139.050,00 | 15.450,00 | 0,00 | 154.500,00 | 64.500,00 | 79.500,10 | 
 
  | 87 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS | 70.000,00 | 58.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -58.333,30 | 
 
  | 88 | 1722.01.33.02 | PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 20.000,00 | 16.666,60 | 139.050,00 | 15.450,00 | 0,00 | 154.500,00 | 134.500,00 | 137.833,40 | 
 
  | 89 | 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 833.333,30 | 653.275,91 | 91.219,09 | 0,00 | 744.495,00 | -255.505,00 | -88.838,30 | 
 
  | 90 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MAN DES ENS FUND-FUNDEF | 1.000.000,00 | 833.333,30 | 653.275,91 | 91.219,09 | 0,00 | 744.495,00 | -255.505,00 | -88.838,30 | 
 
  | 91 | 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 261.150,00 | 217.624,70 | 105.193,80 | 17.241,00 | 0,00 | 122.434,80 | -138.715,20 | -95.189,90 | 
 
  | 92 | 1761.00.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO | 30.000,00 | 24.999,90 | 50.535,40 | 14.895,00 | 0,00 | 65.430,40 | 35.430,40 | 40.430,50 | 
 
  | 93 | 1761.02.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO | 30.000,00 | 24.999,90 | 50.535,40 | 14.895,00 | 0,00 | 65.430,40 | 35.430,40 | 40.430,50 | 
 
  | 94 | 1761.02.01.00 | PROGRAMA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 16.666,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -16.666,60 | 
 
  | 95 | 1761.02.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 8.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -8.333,30 | 
 
  | 170 | 1761.02.03.00 | PROGAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 37.350,00 | 3.735,00 | 0,00 | 41.085,00 | 41.085,00 | 41.085,00 | 
 
  | 171 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPACO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 
 
  | 172 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 5.085,40 | 11.160,00 | 0,00 | 16.245,40 | 16.245,40 | 16.245,40 | 
 
  | 173 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 
 
  | 96 | 1762.00.00.00 | TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS | 231.150,00 | 192.624,80 | 54.658,40 | 2.346,00 | 0,00 | 57.004,40 | -174.145,60 | -135.620,40 | 
 
  | 97 | 1762.01.00.00 | CONVENIO C/ SEC AGRICULTURA E ABASTEC | 167.150,00 | 139.291,60 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -161.150,00 | -133.291,60 | 
 
  | 98 | 1762.02.00.00 | CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - TR ESCOLAR | 50.000,00 | 41.666,60 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | -13.200,00 | -4.866,60 | 
 
  | 99 | 1762.03.00.00 | CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - MERENDA ESCOL | 14.000,00 | 11.666,60 | 11.858,40 | 2.346,00 | 0,00 | 14.204,40 | 204,40 | 2.537,80 | 
 
  | 100 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 191.600,00 | 159.665,80 | 236.012,68 | 9.930,23 | 0,00 | 245.942,91 | 54.342,91 | 86.277,11 | 
 
  | 101 | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 9.000,00 | 7.499,40 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -8.980,75 | -7.480,15 | 
 
  | 102 | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 2.000,00 | 1.666,50 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -1.980,75 | -1.647,25 | 
 
  | 103 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS MORA IPTU | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 104 | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ITBI | 500,00 | 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,60 | 
 
  | 105 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS | 500,00 | 416,60 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -480,75 | -397,35 | 
 
  | 106 | 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES | 3.500,00 | 2.916,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.916,50 | 
 
  | 107 | 1912.01.00.00 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB SEG SOCIAL | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 108 | 1912.01.01.00 | MULTAS/JUROS CONT PREV PATRONAL - ATIVO | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 109 | 1912.01.01.01 | MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - PREFEITURA | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -500,00 | 
 
  | 110 | 1912.01.01.02 | MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - CAMARA | 400,00 | 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -333,30 | 
 
  | 111 | 1912.34.00.00 | MULTAS/JUROS CONT PLANO SEG SOC SERV PUB | 1.500,00 | 1.249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.249,90 | 
 
  | 112 | 1912.34.01.00 | MULTAS/JUROS SERVIDOR - PREFEITURA | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 113 | 1912.34.02.00 | MULTAS/JUROS SERVIDOR - CAMARA | 500,00 | 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,60 | 
 
  | 114 | 1912.99.00.00 | MULTAS/JUROS OUTRAS CONTRIB E RECEITAS | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 115 | 1912.99.01.00 | MULTAS/JUROS NAO TRIBUTARIA | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 116 | 1913.00.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.500,00 | 1.249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.249,90 | 
 
  | 117 | 1913.11.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 118 | 1913.13.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA ISS | 500,00 | 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,60 | 
 
  | 119 | 1914.00.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES | 1.000,00 | 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,20 | 
 
  | 120 | 1914.01.00.00 | MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONT PREVIDENC | 1.000,00 | 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,20 | 
 
  | 121 | 1914.01.01.00 | MULTAS/JUROS DIV AT PRV PATRONAL - ATIVO | 1.000,00 | 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,20 | 
 
  | 122 | 1914.01.01.01 | MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - PREF | 500,00 | 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,60 | 
 
  | 123 | 1914.01.01.02 | MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - CAMARA | 500,00 | 416,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,60 | 
 
  | 124 | 1915.00.00.00 | MULTA/JUROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 125 | 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 126 | 1915.99.01.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 | 
 
  | 127 | 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 14.000,00 | 11.666,60 | 184.791,30 | 7.990,47 | 0,00 | 192.781,77 | 178.781,77 | 181.115,17 | 
 
  | 128 | 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | 4.000,00 | 3.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.333,30 | 
 
  | 129 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 4.000,00 | 3.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.333,30 | 
 
