| Balancete da Receita do Mês de Setembro de
  2003 (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 8.519.750,00 | 6.389.809,29 | 5.530.337,78 | 740.731,56 | 7.575,69 | 6.263.493,65 | -2.256.256,35 | -126.315,64 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 256.000,00 | 191.999,34 | 171.082,02 | 27.699,06 | 0,00 | 198.781,08 | -57.218,92 | 6.781,74 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 225.000,00 | 168.749,73 | 165.132,05 | 26.392,80 | 0,00 | 191.524,85 | -33.475,15 | 22.775,12 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E A RENDA | 125.000,00 | 93.749,76 | 80.045,47 | 12.114,00 | 0,00 | 92.159,47 | -32.840,53 | -1.590,29 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT URBANA | 45.000,00 | 33.749,91 | 32.166,64 | 8.903,20 | 0,00 | 41.069,84 | -3.930,16 | 7.319,93 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPU | 40.000,00 | 29.999,97 | 32.166,64 | 8.903,20 | 0,00 | 41.069,84 | 1.069,84 | 11.069,87 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU | 5.000,00 | 3.749,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.749,94 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTO S A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 60.000,00 | 44.999,91 | 28.561,20 | 2.510,80 | 0,00 | 31.072,00 | -28.928,00 | -13.927,91 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS | 10.000,00 | 7.499,97 | 11.259,24 | 263,00 | 0,00 | 11.522,24 | 1.522,24 | 4.022,27 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA - RENDIM TRABALHO | 40.000,00 | 29.999,97 | 16.541,56 | 2.214,60 | 0,00 | 18.756,16 | -21.243,84 | -11.243,81 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURIDICAS | 10.000,00 | 7.499,97 | 760,40 | 33,20 | 0,00 | 793,60 | -9.206,40 | -6.706,37 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANSM BENS IMOVEIS - ITBI | 20.000,00 | 14.999,94 | 19.317,63 | 700,00 | 0,00 | 20.017,63 | 17,63 | 5.017,69 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 100.000,00 | 74.999,97 | 85.086,58 | 14.278,80 | 0,00 | 99.365,38 | -634,62 | 24.365,41 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV DE QQER NATUREZA - ISS | 100.000,00 | 74.999,97 | 85.086,58 | 14.278,80 | 0,00 | 99.365,38 | -634,62 | 24.365,41 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 31.000,00 | 23.249,61 | 5.949,97 | 1.306,26 | 0,00 | 7.256,23 | -23.743,77 | -15.993,38 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA | 13.000,00 | 9.749,79 | 808,48 | 936,26 | 0,00 | 1.744,74 | -11.255,26 | -8.005,05 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO ESTABELEC | 6.000,00 | 4.500,00 | 671,48 | 936,26 | 0,00 | 1.607,74 | -4.392,26 | -2.892,26 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 2.000,00 | 1.499,94 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | -1.863,00 | -1.362,94 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAM TRANSPORTE | 2.000,00 | 1.499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.499,94 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO | 2.000,00 | 1.499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.499,94 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 18.000,00 | 13.499,82 | 5.141,49 | 370,00 | 0,00 | 5.511,49 | -12.488,51 | -7.988,33 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 1.499,94 | 553,19 | 11,50 | 0,00 | 564,69 | -1.435,31 | -935,25 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 25 | 1122.91.00.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 26 | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO SERVICOS | 14.000,00 | 10.499,94 | 4.588,30 | 358,50 | 0,00 | 4.946,80 | -9.053,20 | -5.553,14 | 
 
  | 27 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 229.000,00 | 171.749,61 | 261.281,06 | 14.820,78 | 0,00 | 276.101,84 | 47.101,84 | 104.352,23 | 
 
  | 28 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 229.000,00 | 171.749,61 | 261.281,06 | 14.820,78 | 0,00 | 276.101,84 | 47.101,84 | 104.352,23 | 
 
  | 29 | 1210.29.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 219.000,00 | 164.249,64 | 261.281,06 | 14.820,78 | 0,00 | 276.101,84 | 57.101,84 | 111.852,20 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 129.900,00 | 97.424,91 | 114.197,34 | 475,08 | 0,00 | 114.672,42 | -15.227,58 | 17.247,51 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA | 124.000,00 | 92.999,97 | 110.572,05 | 0,00 | 0,00 | 110.572,05 | -13.427,95 | 17.572,08 | 
 
  | 32 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA | 5.900,00 | 4.424,94 | 3.625,29 | 475,08 | 0,00 | 4.100,37 | -1.799,63 | -324,57 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 86.500,00 | 64.874,88 | 71.759,10 | 13.874,45 | 0,00 | 85.633,55 | -866,45 | 20.758,67 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA | 82.000,00 | 61.499,97 | 68.931,29 | 13.557,73 | 0,00 | 82.489,02 | 489,02 | 20.989,05 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA | 4.000,00 | 2.999,97 | 2.597,55 | 316,72 | 0,00 | 2.914,27 | -1.085,73 | -85,70 | 
 
  | 36 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - SEPREM | 500,00 | 374,94 | 230,26 | 0,00 | 0,00 | 230,26 | -269,74 | -144,68 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.600,00 | 1.199,88 | 1.527,47 | 191,81 | 0,00 | 1.719,28 | 119,28 | 519,40 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUICAO INATIVO - PREFEITURA | 1.100,00 | 824,94 | 1.527,47 | 191,81 | 0,00 | 1.719,28 | 619,28 | 894,34 | 
 
  | 39 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUICAO INATIVO - CAMARA | 500,00 | 374,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -374,94 | 
 
  | 40 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 1.000,00 | 749,97 | 73.797,15 | 279,44 | 0,00 | 74.076,59 | 73.076,59 | 73.326,62 | 
 
  | 41 | 1210.46.00.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 | 
 
  | 42 | 1210.46.01.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 | 
 
  | 43 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 71.000,00 | 53.249,76 | 152.013,58 | 35.609,88 | 0,00 | 187.623,46 | 116.623,46 | 134.373,70 | 
 
  | 44 | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 45 | 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 46 | 1311.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 47 | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 70.000,00 | 52.499,79 | 152.013,58 | 35.609,88 | 0,00 | 187.623,46 | 117.623,46 | 135.123,67 | 
 
  | 48 | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 49 | 1322.01.00.00 | DIVIDENDOS - SEPREM | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 50 | 1325.00.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS | 68.000,00 | 50.999,85 | 3.780,35 | 52,39 | 0,00 | 3.832,74 | -64.167,26 | -47.167,11 | 
 
  | 51 | 1325.01.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADOS | 68.000,00 | 50.999,85 | 3.780,35 | 52,39 | 0,00 | 3.832,74 | -64.167,26 | -47.167,11 | 
 
  | 52 | 1325.01.02.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - FUNDEF | 8.000,00 | 5.999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.999,94 | 
 
  | 53 | 1325.01.03.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - F M SAUDE | 8.000,00 | 5.999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.999,94 | 
 
  | 54 | 1325.01.04.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - RPPS | 51.000,00 | 38.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | -38.250,00 | 
 
  | 55 | 1325.01.99.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - OUTRAS REC | 1.000,00 | 749,97 | 3.780,35 | 52,39 | 0,00 | 3.832,74 | 2.832,74 | 3.082,77 | 
 
  | 56 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 1.000,00 | 749,97 | 148.233,23 | 35.557,49 | 0,00 | 183.790,72 | 182.790,72 | 183.040,75 | 
 
  | 57 | 1329.01.00.00 | OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS - SEPREM | 1.000,00 | 749,97 | 148.233,23 | 35.557,49 | 0,00 | 183.790,72 | 182.790,72 | 183.040,75 | 
 
  | 58 | 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.772.150,00 | 5.829.111,36 | 4.766.380,95 | 606.139,33 | 7.545,69 | 5.364.974,59 | -2.407.175,41 | -464.136,77 | 
 
  | 59 | 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.511.000,00 | 5.633.249,13 | 4.674.122,15 | 593.204,33 | 7.545,69 | 5.259.780,79 | -2.251.219,21 | -373.468,34 | 
 
  | 60 | 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.746.000,00 | 2.059.499,43 | 1.670.391,59 | 191.205,00 | 7.545,69 | 1.854.050,90 | -891.949,10 | -205.448,53 | 
 
  | 61 | 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 2.290.000,00 | 1.717.499,88 | 1.348.537,26 | 152.785,11 | 7.545,69 | 1.493.776,68 | -796.223,32 | -223.723,20 | 
 
  | 62 | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO PART MUNIC - FPM | 1.900.000,00 | 1.424.999,97 | 1.115.471,94 | 119.976,58 | 0,00 | 1.235.448,52 | -664.551,48 | -189.551,45 | 
 
  | 63 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TER RURAL-ITR | 10.000,00 | 7.499,97 | 5.075,07 | 201,48 | 0,00 | 5.276,55 | -4.723,45 | -2.223,42 | 
 
  | 64 | 1721.01.12.00 | COTA-PARTE IMP PROD IND - IPI EXP | 380.000,00 | 284.999,94 | 227.990,25 | 32.607,05 | 7.545,69 | 253.051,61 | -126.948,39 | -31.948,33 | 
 
  | 65 | 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 160.000,00 | 119.999,88 | 125.591,00 | 11.593,18 | 0,00 | 137.184,18 | -22.815,82 | 17.184,30 | 
 
  | 66 | 1721.09.01.00 | TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 | 110.000,00 | 82.499,94 | 85.736,21 | 6.641,69 | 0,00 | 92.377,90 | -17.622,10 | 9.877,96 | 
 
  | 67 | 1721.09.02.00 | COMP FINANC DE EXTRACAO MINERAL - CFEM | 41.000,00 | 30.749,94 | 25.120,31 | 3.113,39 | 0,00 | 28.233,70 | -12.766,30 | -2.516,24 | 
 
  | 68 | 1721.09.03.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP | 9.000,00 | 6.750,00 | 14.734,48 | 1.838,10 | 0,00 | 16.572,58 | 7.572,58 | 9.822,58 | 
 
  | 69 | 1721.33.00.00 | TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-FMS | 266.000,00 | 199.499,67 | 172.161,33 | 22.006,31 | 0,00 | 194.167,64 | -71.832,36 | -5.332,03 | 
 
  | 70 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS | 5.000,00 | 3.749,94 | 2.919,25 | 398,00 | 0,00 | 3.317,25 | -1.682,75 | -432,69 | 
 
  | 71 | 1721.33.02.00 | PISO ATENCAO BASICA - PAB | 100.000,00 | 74.999,97 | 62.005,06 | 7.769,00 | 0,00 | 69.774,06 | -30.225,94 | -5.225,91 | 
 
  | 72 | 1721.33.03.00 | INC ACOES BASICAS VIG SANITARIA | 5.000,00 | 3.749,94 | 475,77 | 159,31 | 0,00 | 635,08 | -4.364,92 | -3.114,86 | 
 
  | 73 | 1721.33.04.00 | INC ACOES COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 1.499,94 | 263,61 | 0,00 | 0,00 | 263,61 | -1.736,39 | -1.236,33 | 
 
  | 74 | 1721.33.05.00 | PROG AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS | 30.000,00 | 22.500,00 | 13.440,00 | 2.880,00 | 0,00 | 16.320,00 | -13.680,00 | -6.180,00 | 
 
  | 75 | 1721.33.06.00 | PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 110.000,00 | 82.499,94 | 84.600,00 | 10.800,00 | 0,00 | 95.400,00 | -14.600,00 | 12.900,06 | 
 
  | 76 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS - ECD | 12.000,00 | 9.000,00 | 8.457,64 | 0,00 | 0,00 | 8.457,64 | -3.542,36 | -542,36 | 
 
  | 77 | 1721.33.08.00 | SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA | 2.000,00 | 1.499,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.499,94 | 
 
  | 78 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 22.500,00 | 24.102,00 | 4.820,40 | 0,00 | 28.922,40 | -1.077,60 | 6.422,40 | 
 
  | 79 | 1721.35.01.00 | PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE | 30.000,00 | 22.500,00 | 24.102,00 | 4.820,40 | 0,00 | 28.922,40 | -1.077,60 | 6.422,40 | 
 
  | 80 | 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 3.765.000,00 | 2.823.749,73 | 2.411.669,11 | 340.784,87 | 0,00 | 2.752.453,98 | -1.012.546,02 | -71.295,75 | 
 
  | 81 | 1722.01.00.00 | PARTIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.765.000,00 | 2.823.749,73 | 2.411.669,11 | 340.784,87 | 0,00 | 2.752.453,98 | -1.012.546,02 | -71.295,75 | 
 
  | 82 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.500.000,00 | 2.624.999,94 | 2.088.870,55 | 309.228,17 | 0,00 | 2.398.098,72 | -1.101.901,28 | -226.901,22 | 
 
  | 83 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 40.000,00 | 29.999,97 | 46.577,17 | 1.500,48 | 0,00 | 48.077,65 | 8.077,65 | 18.077,68 | 
 
  | 84 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO | 35.000,00 | 26.249,94 | 19.468,91 | 2.173,04 | 0,00 | 21.641,95 | -13.358,05 | -4.607,99 | 
 
  | 85 | 1722.01.30.00 | COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCACAO - QESE | 100.000,00 | 74.999,97 | 133.152,48 | 12.433,18 | 0,00 | 145.585,66 | 45.585,66 | 70.585,69 | 
 
  | 86 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-SUS | 90.000,00 | 67.499,91 | 123.600,00 | 15.450,00 | 0,00 | 139.050,00 | 49.050,00 | 71.550,09 | 
 
  | 87 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS | 70.000,00 | 52.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -52.499,97 | 
 
  | 88 | 1722.01.33.02 | PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 20.000,00 | 14.999,94 | 123.600,00 | 15.450,00 | 0,00 | 139.050,00 | 119.050,00 | 124.050,06 | 
 
  | 89 | 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 749.999,97 | 592.061,45 | 61.214,46 | 0,00 | 653.275,91 | -346.724,09 | -96.724,06 | 
 
  | 90 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MAN DES ENS FUND-FUNDEF | 1.000.000,00 | 749.999,97 | 592.061,45 | 61.214,46 | 0,00 | 653.275,91 | -346.724,09 | -96.724,06 | 
 
  | 91 | 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 261.150,00 | 195.862,23 | 92.258,80 | 12.935,00 | 0,00 | 105.193,80 | -155.956,20 | -90.668,43 | 
 
  | 92 | 1761.00.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO | 30.000,00 | 22.499,91 | 46.800,40 | 3.735,00 | 0,00 | 50.535,40 | 20.535,40 | 28.035,49 | 
 
  | 93 | 1761.02.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO | 30.000,00 | 22.499,91 | 46.800,40 | 3.735,00 | 0,00 | 50.535,40 | 20.535,40 | 28.035,49 | 
 
  | 94 | 1761.02.01.00 | PROGRAMA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 14.999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -14.999,94 | 
 
  | 95 | 1761.02.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 7.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.499,97 | 
 
  | 170 | 1761.02.03.00 | PROGAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 33.615,00 | 3.735,00 | 0,00 | 37.350,00 | 37.350,00 | 37.350,00 | 
 
  | 171 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPACO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 
 
  | 172 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 5.085,40 | 0,00 | 0,00 | 5.085,40 | 5.085,40 | 5.085,40 | 
 
  | 173 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 
 
  | 96 | 1762.00.00.00 | TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS | 231.150,00 | 173.362,32 | 45.458,40 | 9.200,00 | 0,00 | 54.658,40 | -176.491,60 | -118.703,92 | 
 
  | 97 | 1762.01.00.00 | CONVENIO C/ SEC AGRICULTURA E ABASTEC | 167.150,00 | 125.362,44 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -161.150,00 | -119.362,44 | 
 
  | 98 | 1762.02.00.00 | CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - TR ESCOLAR | 50.000,00 | 37.499,94 | 27.600,00 | 9.200,00 | 0,00 | 36.800,00 | -13.200,00 | -699,94 | 
 
  | 99 | 1762.03.00.00 | CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - MERENDA ESCOL | 14.000,00 | 10.499,94 | 11.858,40 | 0,00 | 0,00 | 11.858,40 | -2.141,60 | 1.358,46 | 
 
  | 100 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 191.600,00 | 143.699,22 | 179.580,17 | 56.462,51 | 30,00 | 236.012,68 | 44.412,68 | 92.313,46 | 
 
  | 101 | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 9.000,00 | 6.749,46 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -8.980,75 | -6.730,21 | 
 
  | 102 | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 2.000,00 | 1.499,85 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -1.980,75 | -1.480,60 | 
 
  | 103 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS MORA IPTU | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 104 | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ITBI | 500,00 | 374,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -374,94 | 
 
  | 105 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS | 500,00 | 374,94 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -480,75 | -355,69 | 
 
  | 106 | 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES | 3.500,00 | 2.624,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.624,85 | 
 
  | 107 | 1912.01.00.00 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB SEG SOCIAL | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 108 | 1912.01.01.00 | MULTAS/JUROS CONT PREV PATRONAL - ATIVO | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 109 | 1912.01.01.01 | MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - PREFEITURA | 600,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -450,00 | 
 
  | 110 | 1912.01.01.02 | MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - CAMARA | 400,00 | 299,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -299,97 | 
 
  | 111 | 1912.34.00.00 | MULTAS/JUROS CONT PLANO SEG SOC SERV PUB | 1.500,00 | 1.124,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.124,91 | 
 
  | 112 | 1912.34.01.00 | MULTAS/JUROS SERVIDOR - PREFEITURA | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 113 | 1912.34.02.00 | MULTAS/JUROS SERVIDOR - CAMARA | 500,00 | 374,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -374,94 | 
 
  | 114 | 1912.99.00.00 | MULTAS/JUROS OUTRAS CONTRIB E RECEITAS | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 115 | 1912.99.01.00 | MULTAS/JUROS NAO TRIBUTARIA | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 116 | 1913.00.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.500,00 | 1.124,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.124,91 | 
 
  | 117 | 1913.11.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 118 | 1913.13.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA ISS | 500,00 | 374,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -374,94 | 
 
  | 119 | 1914.00.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES | 1.000,00 | 749,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,88 | 
 
  | 120 | 1914.01.00.00 | MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONT PREVIDENC | 1.000,00 | 749,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,88 | 
 
  | 121 | 1914.01.01.00 | MULTAS/JUROS DIV AT PRV PATRONAL - ATIVO | 1.000,00 | 749,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,88 | 
 
  | 122 | 1914.01.01.01 | MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - PREF | 500,00 | 374,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -374,94 | 
 
  | 123 | 1914.01.01.02 | MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - CAMARA | 500,00 | 374,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -374,94 | 
 
  | 124 | 1915.00.00.00 | MULTA/JUROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 125 | 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 126 | 1915.99.01.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.000,00 | 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,97 | 
 
  | 127 | 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 14.000,00 | 10.499,94 | 153.805,59 | 31.015,71 | 30,00 | 184.791,30 | 170.791,30 | 174.291,36 | 
 
  | 128 | 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | 4.000,00 | 2.999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.999,97 | 
 
  | 129 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 4.000,00 | 2.999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.999,97 | 
 
