| Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2003
  (Agrupado) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) | 
 
  | 1 | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 8.519.750,00 | 5.679.830,48 | 4.739.337,32 | 793.875,84 | 2.875,38 | 5.530.337,78 | -2.989.412,22 | -149.492,70 | 
 
  | 2 | 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 256.000,00 | 170.666,08 | 147.593,80 | 26.045,04 | 2.556,82 | 171.082,02 | -84.917,98 | 415,94 | 
 
  | 3 | 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 225.000,00 | 149.999,76 | 142.130,95 | 25.557,92 | 2.556,82 | 165.132,05 | -59.867,95 | 15.132,29 | 
 
  | 4 | 1112.00.00.00 | IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E A RENDA | 125.000,00 | 83.333,12 | 69.355,39 | 10.690,08 | 0,00 | 80.045,47 | -44.954,53 | -3.287,65 | 
 
  | 5 | 1112.02.00.00 | IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT URBANA | 45.000,00 | 29.999,92 | 27.747,44 | 4.419,20 | 0,00 | 32.166,64 | -12.833,36 | 2.166,72 | 
 
  | 6 | 1112.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPU | 40.000,00 | 26.666,64 | 27.747,44 | 4.419,20 | 0,00 | 32.166,64 | -7.833,36 | 5.500,00 | 
 
  | 7 | 1112.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU | 5.000,00 | 3.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,28 | 
 
  | 8 | 1112.04.00.00 | IMPOSTO S A RENDA E PROV QQER NATUREZA | 60.000,00 | 39.999,92 | 23.899,83 | 4.661,37 | 0,00 | 28.561,20 | -31.438,80 | -11.438,72 | 
 
  | 9 | 1112.04.10.00 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS | 10.000,00 | 6.666,64 | 8.464,68 | 2.794,56 | 0,00 | 11.259,24 | 1.259,24 | 4.592,60 | 
 
  | 10 | 1112.04.31.00 | IMPOSTO DE RENDA - RENDIM TRABALHO | 40.000,00 | 26.666,64 | 14.706,15 | 1.835,41 | 0,00 | 16.541,56 | -23.458,44 | -10.125,08 | 
 
  | 11 | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURIDICAS | 10.000,00 | 6.666,64 | 729,00 | 31,40 | 0,00 | 760,40 | -9.239,60 | -5.906,24 | 
 
  | 12 | 1112.08.00.00 | IMPOSTO S/ TRANSM BENS IMOVEIS - ITBI | 20.000,00 | 13.333,28 | 17.708,12 | 1.609,51 | 0,00 | 19.317,63 | -682,37 | 5.984,35 | 
 
  | 13 | 1113.00.00.00 | IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 100.000,00 | 66.666,64 | 72.775,56 | 14.867,84 | 2.556,82 | 85.086,58 | -14.913,42 | 18.419,94 | 
 
  | 14 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV DE QQER NATUREZA - ISS | 100.000,00 | 66.666,64 | 72.775,56 | 14.867,84 | 2.556,82 | 85.086,58 | -14.913,42 | 18.419,94 | 
 
  | 15 | 1120.00.00.00 | TAXAS | 31.000,00 | 20.666,32 | 5.462,85 | 487,12 | 0,00 | 5.949,97 | -25.050,03 | -14.716,35 | 
 
  | 16 | 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA | 13.000,00 | 8.666,48 | 332,86 | 475,62 | 0,00 | 808,48 | -12.191,52 | -7.858,00 | 
 
  | 17 | 1121.25.00.00 | TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO ESTABELEC | 6.000,00 | 4.000,00 | 195,86 | 475,62 | 0,00 | 671,48 | -5.328,52 | -3.328,52 | 
 
  | 18 | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 19 | 1121.29.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 2.000,00 | 1.333,28 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | -1.863,00 | -1.196,28 | 
 
  | 20 | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAM TRANSPORTE | 2.000,00 | 1.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.333,28 | 
 
  | 21 | 1121.31.00.00 | TAXA UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO | 2.000,00 | 1.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.333,28 | 
 
  | 22 | 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 18.000,00 | 11.999,84 | 5.129,99 | 11,50 | 0,00 | 5.141,49 | -12.858,51 | -6.858,35 | 
 
  | 23 | 1122.12.00.00 | EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS | 2.000,00 | 1.333,28 | 553,19 | 0,00 | 0,00 | 553,19 | -1.446,81 | -780,09 | 
 
  | 24 | 1122.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 25 | 1122.91.00.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 26 | 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO SERVICOS | 14.000,00 | 9.333,28 | 4.576,80 | 11,50 | 0,00 | 4.588,30 | -9.411,70 | -4.744,98 | 
 
  | 27 | 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 229.000,00 | 152.666,32 | 221.680,57 | 39.600,49 | 0,00 | 261.281,06 | 32.281,06 | 108.614,74 | 
 
  | 28 | 1210.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 229.000,00 | 152.666,32 | 221.680,57 | 39.600,49 | 0,00 | 261.281,06 | 32.281,06 | 108.614,74 | 
 
  | 29 | 1210.29.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 219.000,00 | 145.999,68 | 221.680,57 | 39.600,49 | 0,00 | 261.281,06 | 42.281,06 | 115.281,38 | 
 
  | 30 | 1210.29.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 129.900,00 | 86.599,92 | 84.923,38 | 29.273,96 | 0,00 | 114.197,34 | -15.702,66 | 27.597,42 | 
 
  | 31 | 1210.29.01.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA | 124.000,00 | 82.666,64 | 81.773,17 | 28.798,88 | 0,00 | 110.572,05 | -13.427,95 | 27.905,41 | 
 
  | 32 | 1210.29.01.02 | CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA | 5.900,00 | 3.933,28 | 3.150,21 | 475,08 | 0,00 | 3.625,29 | -2.274,71 | -307,99 | 
 
  | 33 | 1210.29.07.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 86.500,00 | 57.666,56 | 61.959,19 | 9.799,91 | 0,00 | 71.759,10 | -14.740,90 | 14.092,54 | 
 
  | 34 | 1210.29.07.01 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA | 82.000,00 | 54.666,64 | 59.448,10 | 9.483,19 | 0,00 | 68.931,29 | -13.068,71 | 14.264,65 | 
 
  | 35 | 1210.29.07.02 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA | 4.000,00 | 2.666,64 | 2.280,83 | 316,72 | 0,00 | 2.597,55 | -1.402,45 | -69,09 | 
 
  | 36 | 1210.29.07.03 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - SEPREM | 500,00 | 333,28 | 230,26 | 0,00 | 0,00 | 230,26 | -269,74 | -103,02 | 
 
  | 37 | 1210.29.09.00 | CONTRIBUICAO SERVIDOR - INATIVO CIVIL | 1.600,00 | 1.066,56 | 1.335,66 | 191,81 | 0,00 | 1.527,47 | -72,53 | 460,91 | 
 
  | 38 | 1210.29.09.01 | CONTRIBUICAO INATIVO - PREFEITURA | 1.100,00 | 733,28 | 1.335,66 | 191,81 | 0,00 | 1.527,47 | 427,47 | 794,19 | 
 
  | 39 | 1210.29.09.02 | CONTRIBUICAO INATIVO - CAMARA | 500,00 | 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -333,28 | 
 
  | 40 | 1210.29.99.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 1.000,00 | 666,64 | 73.462,34 | 334,81 | 0,00 | 73.797,15 | 72.797,15 | 73.130,51 | 
 
  | 41 | 1210.46.00.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIMES | 10.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,64 | 
 
  | 42 | 1210.46.01.00 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | 10.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,64 | 
 
  | 43 | 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 71.000,00 | 47.333,12 | 142.357,71 | 9.655,87 | 0,00 | 152.013,58 | 81.013,58 | 104.680,46 | 
 
  | 44 | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 45 | 1311.00.00.00 | ALUGUEIS | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 46 | 1311.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 47 | 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 70.000,00 | 46.666,48 | 142.357,71 | 9.655,87 | 0,00 | 152.013,58 | 82.013,58 | 105.347,10 | 
 
  | 48 | 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 49 | 1322.01.00.00 | DIVIDENDOS - SEPREM | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 50 | 1325.00.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS | 68.000,00 | 45.333,20 | 3.663,57 | 116,78 | 0,00 | 3.780,35 | -64.219,65 | -41.552,85 | 
 
  | 51 | 1325.01.00.00 | REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADOS | 68.000,00 | 45.333,20 | 3.663,57 | 116,78 | 0,00 | 3.780,35 | -64.219,65 | -41.552,85 | 
 
  | 52 | 1325.01.02.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - FUNDEF | 8.000,00 | 5.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.333,28 | 
 
  | 53 | 1325.01.03.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - F M SAUDE | 8.000,00 | 5.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.333,28 | 
 
  | 54 | 1325.01.04.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - RPPS | 51.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 | -34.000,00 | 
 
  | 55 | 1325.01.99.00 | RECEITA REM DEP BANC VINC - OUTRAS REC | 1.000,00 | 666,64 | 3.663,57 | 116,78 | 0,00 | 3.780,35 | 2.780,35 | 3.113,71 | 
 
  | 56 | 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS | 1.000,00 | 666,64 | 138.694,14 | 9.539,09 | 0,00 | 148.233,23 | 147.233,23 | 147.566,59 | 
 
  | 57 | 1329.01.00.00 | OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS - SEPREM | 1.000,00 | 666,64 | 138.694,14 | 9.539,09 | 0,00 | 148.233,23 | 147.233,23 | 147.566,59 | 
 
  | 58 | 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.772.150,00 | 5.181.432,32 | 4.148.292,97 | 618.187,98 | 100,00 | 4.766.380,95 | -3.005.769,05 | -415.051,37 | 
 
  | 59 | 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.511.000,00 | 5.007.332,56 | 4.082.110,17 | 592.111,98 | 100,00 | 4.674.122,15 | -2.836.877,85 | -333.210,41 | 
 
  | 60 | 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.746.000,00 | 1.830.666,16 | 1.469.225,02 | 201.166,57 | 0,00 | 1.670.391,59 | -1.075.608,41 | -160.274,57 | 
 
  | 61 | 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 2.290.000,00 | 1.526.666,56 | 1.181.381,55 | 167.155,71 | 0,00 | 1.348.537,26 | -941.462,74 | -178.129,30 | 
 
  | 62 | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE DO FUNDO PART MUNIC - FPM | 1.900.000,00 | 1.266.666,64 | 976.050,24 | 139.421,70 | 0,00 | 1.115.471,94 | -784.528,06 | -151.194,70 | 
 
  | 63 | 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TER RURAL-ITR | 10.000,00 | 6.666,64 | 5.075,07 | 0,00 | 0,00 | 5.075,07 | -4.924,93 | -1.591,57 | 
 
  | 64 | 1721.01.12.00 | COTA-PARTE IMP PROD IND - IPI EXP | 380.000,00 | 253.333,28 | 200.256,24 | 27.734,01 | 0,00 | 227.990,25 | -152.009,75 | -25.343,03 | 
 
  | 65 | 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 160.000,00 | 106.666,56 | 114.488,40 | 11.102,60 | 0,00 | 125.591,00 | -34.409,00 | 18.924,44 | 
 
  | 66 | 1721.09.01.00 | TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 | 110.000,00 | 73.333,28 | 79.094,52 | 6.641,69 | 0,00 | 85.736,21 | -24.263,79 | 12.402,93 | 
 
  | 67 | 1721.09.02.00 | COMP FINANC DE EXTRACAO MINERAL - CFEM | 41.000,00 | 27.333,28 | 22.212,84 | 2.907,47 | 0,00 | 25.120,31 | -15.879,69 | -2.212,97 | 
 
  | 68 | 1721.09.03.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP | 9.000,00 | 6.000,00 | 13.181,04 | 1.553,44 | 0,00 | 14.734,48 | 5.734,48 | 8.734,48 | 
 
  | 69 | 1721.33.00.00 | TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-FMS | 266.000,00 | 177.333,04 | 149.253,07 | 22.908,26 | 0,00 | 172.161,33 | -93.838,67 | -5.171,71 | 
 
  | 70 | 1721.33.01.00 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS | 5.000,00 | 3.333,28 | 2.581,25 | 338,00 | 0,00 | 2.919,25 | -2.080,75 | -414,03 | 
 
  | 71 | 1721.33.02.00 | PISO ATENCAO BASICA - PAB | 100.000,00 | 66.666,64 | 54.128,75 | 7.876,31 | 0,00 | 62.005,06 | -37.994,94 | -4.661,58 | 
 
  | 72 | 1721.33.03.00 | INC ACOES BASICAS VIG SANITARIA | 5.000,00 | 3.333,28 | 475,77 | 0,00 | 0,00 | 475,77 | -4.524,23 | -2.857,51 | 
 
  | 73 | 1721.33.04.00 | INC ACOES COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS | 2.000,00 | 1.333,28 | 263,61 | 0,00 | 0,00 | 263,61 | -1.736,39 | -1.069,67 | 
 
  | 74 | 1721.33.05.00 | PROG AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.560,00 | 2.880,00 | 0,00 | 13.440,00 | -16.560,00 | -6.560,00 | 
 
  | 75 | 1721.33.06.00 | PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 110.000,00 | 73.333,28 | 73.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 84.600,00 | -25.400,00 | 11.266,72 | 
 
  | 76 | 1721.33.07.00 | EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS - ECD | 12.000,00 | 8.000,00 | 7.443,69 | 1.013,95 | 0,00 | 8.457,64 | -3.542,36 | 457,64 | 
 
  | 77 | 1721.33.08.00 | SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA | 2.000,00 | 1.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.333,28 | 
 
  | 78 | 1721.35.00.00 | TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE | 30.000,00 | 20.000,00 | 24.102,00 | 0,00 | 0,00 | 24.102,00 | -5.898,00 | 4.102,00 | 
 
  | 79 | 1721.35.01.00 | PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE | 30.000,00 | 20.000,00 | 24.102,00 | 0,00 | 0,00 | 24.102,00 | -5.898,00 | 4.102,00 | 
 
  | 80 | 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 3.765.000,00 | 2.509.999,76 | 2.104.506,82 | 307.262,29 | 100,00 | 2.411.669,11 | -1.353.330,89 | -98.330,65 | 
 
  | 81 | 1722.01.00.00 | PARTIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.765.000,00 | 2.509.999,76 | 2.104.506,82 | 307.262,29 | 100,00 | 2.411.669,11 | -1.353.330,89 | -98.330,65 | 
 
  | 82 | 1722.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.500.000,00 | 2.333.333,28 | 1.835.576,31 | 253.394,24 | 100,00 | 2.088.870,55 | -1.411.129,45 | -244.462,73 | 
 
  | 83 | 1722.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 40.000,00 | 26.666,64 | 45.677,89 | 899,28 | 0,00 | 46.577,17 | 6.577,17 | 19.910,53 | 
 
  | 84 | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO | 35.000,00 | 23.333,28 | 17.175,31 | 2.293,60 | 0,00 | 19.468,91 | -15.531,09 | -3.864,37 | 
 
  | 85 | 1722.01.30.00 | COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCACAO - QESE | 100.000,00 | 66.666,64 | 97.927,31 | 35.225,17 | 0,00 | 133.152,48 | 33.152,48 | 66.485,84 | 
 
  | 86 | 1722.01.33.00 | TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-SUS | 90.000,00 | 59.999,92 | 108.150,00 | 15.450,00 | 0,00 | 123.600,00 | 33.600,00 | 63.600,08 | 
 
  | 87 | 1722.01.33.01 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS | 70.000,00 | 46.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -46.666,64 | 
 
  | 88 | 1722.01.33.02 | PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 20.000,00 | 13.333,28 | 108.150,00 | 15.450,00 | 0,00 | 123.600,00 | 103.600,00 | 110.266,72 | 
 
  | 89 | 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000.000,00 | 666.666,64 | 508.378,33 | 83.683,12 | 0,00 | 592.061,45 | -407.938,55 | -74.605,19 | 
 
  | 90 | 1724.01.00.00 | TRANSF REC FUNDO MAN DES ENS FUND-FUNDEF | 1.000.000,00 | 666.666,64 | 508.378,33 | 83.683,12 | 0,00 | 592.061,45 | -407.938,55 | -74.605,19 | 
 
  | 91 | 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 261.150,00 | 174.099,76 | 66.182,80 | 26.076,00 | 0,00 | 92.258,80 | -168.891,20 | -81.840,96 | 
 
  | 92 | 1761.00.00.00 | TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO | 30.000,00 | 19.999,92 | 29.070,40 | 17.730,00 | 0,00 | 46.800,40 | 16.800,40 | 26.800,48 | 
 
  | 93 | 1761.02.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO | 30.000,00 | 19.999,92 | 29.070,40 | 17.730,00 | 0,00 | 46.800,40 | 16.800,40 | 26.800,48 | 
 
  | 94 | 1761.02.01.00 | PROGRAMA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 20.000,00 | 13.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -13.333,28 | 
 
  | 95 | 1761.02.02.00 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS | 10.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,64 | 
 
  | 170 | 1761.02.03.00 | PROGAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI | 0,00 | 0,00 | 22.410,00 | 11.205,00 | 0,00 | 33.615,00 | 33.615,00 | 33.615,00 | 
 
  | 171 | 1761.02.04.00 | PROGRAMA ESPACO AMIGO | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 
 
  | 172 | 1761.02.05.00 | PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 4.410,40 | 675,00 | 0,00 | 5.085,40 | 5.085,40 | 5.085,40 | 
 
  | 173 | 1761.02.06.00 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 
 
  | 96 | 1762.00.00.00 | TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS | 231.150,00 | 154.099,84 | 37.112,40 | 8.346,00 | 0,00 | 45.458,40 | -185.691,60 | -108.641,44 | 
 
  | 97 | 1762.01.00.00 | CONVENIO C/ SEC AGRICULTURA E ABASTEC | 167.150,00 | 111.433,28 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -161.150,00 | -105.433,28 | 
 
  | 98 | 1762.02.00.00 | CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - TR ESCOLAR | 50.000,00 | 33.333,28 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | -22.400,00 | -5.733,28 | 
 
  | 99 | 1762.03.00.00 | CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - MERENDA ESCOL | 14.000,00 | 9.333,28 | 9.512,40 | 2.346,00 | 0,00 | 11.858,40 | -2.141,60 | 2.525,12 | 
 
  | 100 | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 191.600,00 | 127.732,64 | 79.412,27 | 100.386,46 | 218,56 | 179.580,17 | -12.019,83 | 51.847,53 | 
 
  | 101 | 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 9.000,00 | 5.999,52 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -8.980,75 | -5.980,27 | 
 
  | 102 | 1911.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 2.000,00 | 1.333,20 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -1.980,75 | -1.313,95 | 
 
  | 103 | 1911.38.00.00 | MULTAS E JUROS MORA IPTU | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 104 | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ITBI | 500,00 | 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -333,28 | 
 
  | 105 | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA ISS | 500,00 | 333,28 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | -480,75 | -314,03 | 
 
  | 106 | 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES | 3.500,00 | 2.333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.333,20 | 
 
  | 107 | 1912.01.00.00 | MULTAS E JUROS MORA CONTRIB SEG SOCIAL | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 108 | 1912.01.01.00 | MULTAS/JUROS CONT PREV PATRONAL - ATIVO | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 109 | 1912.01.01.01 | MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - PREFEITURA | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -400,00 | 
 
  | 110 | 1912.01.01.02 | MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - CAMARA | 400,00 | 266,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -266,64 | 
 
  | 111 | 1912.34.00.00 | MULTAS/JUROS CONT PLANO SEG SOC SERV PUB | 1.500,00 | 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -999,92 | 
 
  | 112 | 1912.34.01.00 | MULTAS/JUROS SERVIDOR - PREFEITURA | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 113 | 1912.34.02.00 | MULTAS/JUROS SERVIDOR - CAMARA | 500,00 | 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -333,28 | 
 
  | 114 | 1912.99.00.00 | MULTAS/JUROS OUTRAS CONTRIB E RECEITAS | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 115 | 1912.99.01.00 | MULTAS/JUROS NAO TRIBUTARIA | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 116 | 1913.00.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.500,00 | 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | -999,92 | 
 
  | 117 | 1913.11.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 118 | 1913.13.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA ISS | 500,00 | 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -333,28 | 
 
  | 119 | 1914.00.00.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES | 1.000,00 | 666,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,56 | 
 
  | 120 | 1914.01.00.00 | MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONT PREVIDENC | 1.000,00 | 666,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,56 | 
 
  | 121 | 1914.01.01.00 | MULTAS/JUROS DIV AT PRV PATRONAL - ATIVO | 1.000,00 | 666,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,56 | 
 
  | 122 | 1914.01.01.01 | MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - PREF | 500,00 | 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -333,28 | 
 
  | 123 | 1914.01.01.02 | MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - CAMARA | 500,00 | 333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -333,28 | 
 
  | 124 | 1915.00.00.00 | MULTA/JUROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 125 | 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 126 | 1915.99.01.00 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -666,64 | 
 
  | 127 | 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 14.000,00 | 9.333,28 | 54.283,58 | 99.740,57 | 218,56 | 153.805,59 | 139.805,59 | 144.472,31 | 
 
  | 128 | 1921.00.00.00 | INDENIZACOES | 4.000,00 | 2.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.666,64 | 
 
  | 129 | 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 4.000,00 | 2.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.666,64 | 
 
