Balancete da Receita do Mês de Março de 2005 (Agrupado)
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mês Cancelado Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.972.200,00 2.543.049,06 1.609.622,45 781.404,17 709,38 2.390.317,24 -7.581.882,76 -152.731,82
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 475.000,00 118.749,81 42.208,66 15.093,42 47,60 57.254,48 -417.745,52 -61.495,33
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS 455.000,00 113.749,89 41.149,66 14.559,52 47,60 55.661,58 -399.338,42 -58.088,31
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 195.000,00 48.749,91 8.140,06 5.496,49 0,00 13.636,55 -181.363,45 -35.113,36
5 1112.02.00.00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA 60.000,00 14.999,97 2.000,55 0,00 0,00 2.000,55 -57.999,45 -12.999,42
6 1112.02.01.00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU 55.000,00 13.749,99 2.000,55 0,00 0,00 2.000,55 -52.999,45 -11.749,44
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU 5.000,00 1.249,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -1.249,98
8 1112.04.00.00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 100.000,00 24.999,96 6.139,51 2.676,49 0,00 8.816,00 -91.184,00 -16.183,96
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS 20.000,00 4.999,98 2.168,84 899,04 0,00 3.067,88 -16.932,12 -1.932,10
10 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO 40.000,00 9.999,99 3.673,22 1.495,98 0,00 5.169,20 -34.830,80 -4.830,79
11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS 40.000,00 9.999,99 297,45 281,47 0,00 578,92 -39.421,08 -9.421,07
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI 35.000,00 8.749,98 0,00 2.820,00 0,00 2.820,00 -32.180,00 -5.929,98
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 260.000,00 64.999,98 33.009,60 9.063,03 47,60 42.025,03 -217.974,97 -22.974,95
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS 260.000,00 64.999,98 33.009,60 9.063,03 47,60 42.025,03 -217.974,97 -22.974,95
15 1120.00.00.00 TAXAS 20.000,00 4.999,92 1.059,00 533,90 0,00 1.592,90 -18.407,10 -3.407,02
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 12.000,00 2.999,94 589,20 113,00 0,00 702,20 -11.297,80 -2.297,74
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN 5.000,00 1.249,98 425,60 59,80 0,00 485,40 -4.514,60 -764,58
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00 499,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -499,98
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE 3.000,00 750,00 133,60 53,20 0,00 186,80 -2.813,20 -563,20
21 1121.31.00.00 TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO 1.000,00 249,99 30,00 0,00 0,00 30,00 -970,00 -219,99
22 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.000,00 1.999,98 469,80 420,90 0,00 890,70 -7.109,30 -1.109,28
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS 2.000,00 499,98 13,30 39,90 0,00 53,20 -1.946,80 -446,78
24 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.000,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -750,00
171 1122.91.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS AGRICOLAS 0,00 0,00 364,50 381,00 0,00 745,50 745,50 745,50
25 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.000,00 750,00 92,00 0,00 0,00 92,00 -2.908,00 -658,00
26 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 167.100,00 41.774,88 24.165,37 0,00 0,00 24.165,37 -142.934,63 -17.609,51
27 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 167.100,00 41.774,88 24.165,37 0,00 0,00 24.165,37 -142.934,63 -17.609,51
28 1210.29.00.00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 166.100,00 41.524,89 24.165,37 0,00 0,00 24.165,37 -141.934,63 -17.359,52
29 1210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 1210.29.01.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 1210.29.02.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO ATIVO PREF. MUNICIPAL 160.600,00 40.149,96 23.864,12 0,00 0,00 23.864,12 -136.735,88 -16.285,84
31 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA 155.000,00 38.749,98 23.857,03 0,00 0,00 23.857,03 -131.142,97 -14.892,95
32 1210.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL 5.000,00 1.249,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -1.249,98
33 1210.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM 600,00 150,00 7,09 0,00 0,00 7,09 -592,91 -142,91
34 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 1.100,00 274,98 119,46 0,00 0,00 119,46 -980,54 -155,52
35 1210.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 1.000,00 249,99 119,46 0,00 0,00 119,46 -880,54 -130,53
36 1210.29.09.02 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
37 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 1.800,00 449,97 139,53 0,00 0,00 139,53 -1.660,47 -310,44
38 1210.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA 1.700,00 424,98 139,53 0,00 0,00 139,53 -1.560,47 -285,45
39 1210.29.11.02 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
40 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA 2.600,00 649,98 42,26 0,00 0,00 42,26 -2.557,74 -607,72
41 1210.29.99.01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA 2.500,00 624,99 42,26 0,00 0,00 42,26 -2.457,74 -582,73
42 1210.29.99.02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - CM 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
43 1210.46.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
44 1210.46.01.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
45 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 242.000,00 60.499,92 29.776,46 6.571,19 0,00 36.347,65 -205.652,35 -24.152,27
46 1320.00.00.00 RECEITA MOBILIÁRIA 242.000,00 60.499,92 29.776,46 6.571,19 0,00 36.347,65 -205.652,35 -24.152,27
47 1324.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 231.000,00 57.749,97 25.271,30 0,00 0,00 25.271,30 -205.728,70 -32.478,67
48 1324.01.00.00 FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM 230.000,00 57.499,98 25.271,30 0,00 0,00 25.271,30 -204.728,70 -32.228,68
49 1324.99.00.00 OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
50 1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.000,00 2.499,96 4.505,16 6.571,19 0,00 11.076,35 1.076,35 8.576,39
51 1325.01.05.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO 5.000,00 1.249,98 2.061,21 3.255,54 0,00 5.316,75 316,75 4.066,77
159 1325.01.06.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAUDE 0,00 0,00 2.443,95 1.996,79 0,00 4.440,74 4.440,74 4.440,74
160 1325.01.07.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRONAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 1325.01.08.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC EIRA LEILÃO 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 7,80 7,80 7,80
175 1325.01.09.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN. CONST.CASAS 0,00 0,00 0,00 1.311,06 0,00 1.311,06 1.311,06 1.311,06
52 1325.01.99.00 OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS 5.000,00 1.249,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -1.249,98
53 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
54 1329.01.00.00 DIVERSOS PREFEITURA 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
55 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.955.000,00 2.288.749,62 1.477.067,93 748.109,14 290,84 2.224.886,23 -6.730.113,77 -63.863,39
56 1720.00.00.00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.725.000,00 2.231.249,64 1.469.597,93 736.189,14 290,84 2.205.496,23 -6.519.503,77 -25.753,41
57 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.451.000,00 912.749,76 660.150,66 278.227,27 0,00 938.377,93 -2.512.622,07 25.628,17
58 1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.911.000,00 727.749,96 452.331,42 202.329,10 0,00 654.660,52 -2.256.339,48 -73.089,44
59 1721.01.02.00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 2.900.000,00 724.999,98 451.838,07 202.273,26 0,00 654.111,33 -2.245.888,67 -70.888,65
60 1721.01.05.00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR 10.000,00 2.499,99 493,35 55,84 0,00 549,19 -9.450,81 -1.950,80
61 1721.01.12.00 COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
62 1721.09.00.00 OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO 110.000,00 27.499,98 13.426,88 6.713,44 0,00 20.140,32 -89.859,68 -7.359,66
63 1721.09.01.00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 90.000,00 22.500,00 13.037,54 6.518,77 0,00 19.556,31 -70.443,69 -2.943,69
64 1721.09.99.01 AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX 20.000,00 4.999,98 389,34 194,67 0,00 584,01 -19.415,99 -4.415,97
65 1721.22.00.00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 80.000,00 19.999,98 47.627,97 6.392,68 0,00 54.020,65 -25.979,35 34.020,67
66 1721.22.20.00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 65.000,00 16.249,98 43.337,92 6.392,68 0,00 49.730,60 -15.269,40 33.480,62
67 1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 15.000,00 3.750,00 4.290,05 0,00 0,00 4.290,05 -10.709,95 540,05
68 1721.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS 280.000,00 69.999,90 90.653,56 24.127,12 0,00 114.780,68 -165.219,32 44.780,78
69 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 5.000,00 1.249,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -1.249,98
70 1721.33.02.00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 169.000,00 42.249,99 16.826,34 8.413,17 0,00 25.239,51 -143.760,49 -17.010,48
71 1721.33.03.00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 3.000,00 750,00 485,37 0,00 0,00 485,37 -2.514,63 -264,63
72 1721.33.04.00 INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00 499,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -499,98
73 1721.33.05.00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 30.000,00 7.500,00 11.700,00 3.900,00 0,00 15.600,00 -14.400,00 8.100,00
74 1721.33.06.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 56.000,00 13.999,98 48.600,00 10.800,00 0,00 59.400,00 3.400,00 45.400,02
75 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 14.000,00 3.499,98 3.041,85 1.013,95 0,00 4.055,80 -9.944,20 555,82
76 1721.33.08.00 CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
162 1721.33.09.00 CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 1721.33.10.00 VACINAÇÃO POLIOMELITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 1721.33.11.00 VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 1721.33.12.00 INCENTIVO DO PROG. SAUDE FAMILIA -PSF 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
77 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 70.000,00 67.499,94 56.110,83 38.664,93 0,00 94.775,76 24.775,76 27.275,82
78 1721.35.01.01 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE 35.000,00 8.749,98 0,00 5.043,00 0,00 5.043,00 -29.957,00 -3.706,98
79 1721.35.01.02 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE 15.000,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -3.750,00
80 1721.35.02.00 PNATE- PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR 20.000,00 4.999,98 17.895,98 0,00 0,00 17.895,98 -2.104,02 12.896,00
81 1721.35.03.00 QESE UNIÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 49.999,98 38.214,85 33.621,93 0,00 71.836,78 71.836,78 21.836,80
82 1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.115.000,00 1.028.749,92 635.187,23 360.172,40 290,84 995.068,79 -3.119.931,21 -33.681,13
83 1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.940.000,00 984.999,96 619.215,23 344.722,40 290,84 963.646,79 -2.976.353,21 -21.353,17
84 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 3.800.000,00 949.999,98 574.900,63 328.891,49 0,00 903.792,12 -2.896.207,88 -46.207,86
85 1722.01.02.00 COTA PARTE IPVA 60.000,00 15.000,00 30.706,35 12.979,00 290,84 43.394,51 -16.605,49 28.394,51
86 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 50.000,00 12.499,98 5.828,49 2.851,91 0,00 8.680,40 -41.319,60 -3.819,58
87 1722.01.30.00 COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 1722.01.33.00 TRANSF.RECURSOS SIST. UNICO SAUDE-SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DOS ESTADOS 30.000,00 7.500,00 7.779,76 0,00 0,00 7.779,76 -22.220,24 279,76
88 1722.01.99.01 CONTRIB. INTER.DOM. ECONOMICO-CIDE 30.000,00 7.500,00 7.779,76 0,00 0,00 7.779,76 -22.220,24 279,76
89 1722.33.00.00 TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS 175.000,00 43.749,96 15.972,00 15.450,00 0,00 31.422,00 -143.578,00 -12.327,96
90 1722.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 10.000,00 2.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -2.499,99
91 1722.33.02.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 140.000,00 34.999,98 15.450,00 15.450,00 0,00 30.900,00 -109.100,00 -4.099,98
92 1722.33.03.00 SAUDE - PAB ESTADUAL 10.000,00 2.499,99 522,00 0,00 0,00 522,00 -9.478,00 -1.977,99
93 1722.33.04.00 FARMACIA BASICA ESTADUAL 15.000,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -3.750,00
94 1723.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO 59.000,00 14.749,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.000,00 -14.749,98
95 1723.99.00.00 OUTRAS TRANSF. MUNICIPAIS-SEPREM 59.000,00 14.749,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.000,00 -14.749,98
96 1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.100.000,00 274.999,98 174.260,04 97.789,47 0,00 272.049,51 -827.950,49 -2.950,47
97 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF 1.100.000,00 274.999,98 174.260,04 97.789,47 0,00 272.049,51 -827.950,49 -2.950,47
98 1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 230.000,00 57.499,98 7.470,00 11.920,00 0,00 19.390,00 -210.610,00 -38.109,98
99 1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 7.470,00 0,00 0,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00
165 1761.02.03.00 PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL - PETI 0,00 0,00 7.470,00 0,00 0,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00
166 1761.02.04.00 PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 1761.02.05.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 1761.02.06.00 MINISTERIO DAS CIDADES - CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 230.000,00 57.499,98 0,00 11.920,00 0,00 11.920,00 -218.080,00 -45.579,98
102 1762.02.01.00 CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR 60.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -15.000,00
103 1762.99.00.00 OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS 170.000,00 42.499,98 0,00 11.920,00 0,00 11.920,00 -158.080,00 -30.579,98
104 1762.99.01.00 CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO 150.000,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 -37.500,00
105 1762.99.02.00 CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR 20.000,00 4.999,98 0,00 3.145,00 0,00 3.145,00 -16.855,00 -1.854,98
169 1762.99.03.00 PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA 0,00 0,00 0,00 8.775,00 0,00 8.775,00 8.775,00 8.775,00
106 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 133.100,00 33.274,83 36.404,03 11.630,42 370,94 47.663,51 -85.436,49 14.388,68
107 1910.00.00.00 MULTAS JUROS MORA 4.100,00 1.024,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.100,00 -1.024,95
108 1912.00.00.00 MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
109 1912.29.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONT PREVIDENCIÁRIA 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
110 1912.29.99.00 DESPESAS MULTA E JUROS DE MORA 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
111 1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DIVIDA  ATIVA TRIB PREFEITUR 4.000,00 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -999,96
112 1913.11.00.00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 3.500,00 874,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 -874,98
113 1913.13.00.00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 500,00 124,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -124,98
114 1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 41.300,00 10.324,98 8.276,00 5.040,25 0,00 13.316,25 -27.983,75 2.991,27
115 1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
116 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
117 1921.99.01.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
118 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 41.200,00 10.299,99 8.276,00 5.040,25 0,00 13.316,25 -27.883,75 3.016,26
119 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 41.200,00 10.299,99 8.276,00 5.040,25 0,00 13.316,25 -27.883,75 3.016,26
120 1922.99.01.00 DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA 41.200,00 10.299,99 1.818,07 1.559,08 0,00 3.377,15 -37.822,85 -6.922,84
121 1922.99.02.00 RESTITUÇÕES CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 6.457,93 3.264,07 0,00 9.722,00 9.722,00 9.722,00
178 1922.99.03.00 RESTITUIÇÕES CAMARA - VEREADORES 0,00 0,00 0,00 217,10 0,00 217,10 217,10 217,10
122 1930.00.00.00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 79.700,00 19.924,92 28.128,03 5.329,63 40,17 33.417,49 -46.282,51 13.492,57
123 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23.000,00 5.749,98 4.765,46 5.329,63 40,17 10.054,92 -12.945,08 4.304,94
124 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 10.000,00 2.499,99 3.158,97 4.818,40 40,17 7.937,20 -2.062,80 5.437,21
125 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 13.000,00 3.249,99 1.606,49 511,23 0,00 2.117,72 -10.882,28 -1.132,27
126 1933.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB 56.700,00 14.174,94 23.362,57 0,00 0,00 23.362,57 -33.337,43 9.187,63
127 1933.29.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁRIA 56.700,00 14.174,94 23.362,57 0,00 0,00 23.362,57 -33.337,43 9.187,63
128 1933.29.01.00 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
129 1933.29.01.02 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL - CAMARA 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
130 1933.29.99.00 DIVIDA ATIVA  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 55.700,00 13.924,95 23.362,57 0,00 0,00 23.362,57 -32.337,43 9.437,62
131 1933.29.99.01 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA 500,00 124,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -124,98
132 1933.29.99.02 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUN 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
133 1933.29.99.03 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV PREFEITURA 55.000,00 13.749,99 14.618,55 0,00 0,00 14.618,55 -40.381,45 868,56
134 1933.29.99.04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB PREVID - CÂMARA 100,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -24,99
174 1933.29.99.05 DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL PREFEITURA 0,00 0,00 8.744,02 0,00 0,00 8.744,02 8.744,02 8.744,02
135 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 8.000,00 1.999,98 0,00 1.260,54 330,77 929,77 -7.070,23 -1.070,21
136 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 8.000,00 1.999,98 0,00 1.260,54 330,77 929,77 -7.070,23 -1.070,21
137 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) 8.000,00 1.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -1.999,98
179 1990.99.02.00 RECEITAS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 0,00 1.260,54 330,77 929,77 929,77 929,77
138 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 231.000,00 57.749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -231.000,00 -57.749,97
139 2200.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 2210.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 231.000,00 57.749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -231.000,00 -57.749,97
142 2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 231.000,00 57.749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -231.000,00 -57.749,97
143 2471.01.00.00 OUTROS CONVÊNIOS 1.000,00 249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -249,99
144 2472.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS 230.000,00 57.499,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 -57.499,98
145 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 230.000,00 57.499,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 -57.499,98
146 2472.99.01.00 CONVÊNIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 230.000,00 57.499,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 -57.499,98
147 9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.000.000,00 -249.999,99 -156.840,64 0,00 81.080,26 -237.920,90 762.079,10 12.079,09
148 9700.00.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.000.000,00 -249.999,99 -156.840,64 0,00 81.080,26 -237.920,90 762.079,10 12.079,09
149 9720.00.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.000.000,00 -249.999,99 -156.840,64 0,00 81.080,26 -237.920,90 762.079,10 12.079,09
150 9721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS  DA UNIÃO -433.500,00 -108.375,00 -69.731,32 0,00 31.318,78 -101.050,10 332.449,90 7.324,90
151 9721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -420.000,00 -105.000,00 -67.775,70 0,00 30.340,97 -98.116,67 321.883,33 6.883,33
152 9721.01.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM -420.000,00 -105.000,00 -67.775,70 0,00 30.340,97 -98.116,67 321.883,33 6.883,33
