Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2005 (Agrupado)
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mês Cancelado Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.972.200,00 847.683,02 0,00 833.172,27 0,00 833.172,27 -9.139.027,73 -14.510,75
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 475.000,00 39.583,27 0,00 28.670,15 0,00 28.670,15 -446.329,85 -10.913,12
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS 455.000,00 37.916,63 0,00 28.445,15 0,00 28.445,15 -426.554,85 -9.471,48
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 195.000,00 16.249,97 0,00 4.355,89 0,00 4.355,89 -190.644,11 -11.894,08
5 1112.02.00.00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA 60.000,00 4.999,99 0,00 2.000,55 0,00 2.000,55 -57.999,45 -2.999,44
6 1112.02.01.00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU 55.000,00 4.583,33 0,00 2.000,55 0,00 2.000,55 -52.999,45 -2.582,78
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU 5.000,00 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -416,66
8 1112.04.00.00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 100.000,00 8.333,32 0,00 2.355,34 0,00 2.355,34 -97.644,66 -5.977,98
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS 20.000,00 1.666,66 0,00 307,36 0,00 307,36 -19.692,64 -1.359,30
10 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO 40.000,00 3.333,33 0,00 1.830,44 0,00 1.830,44 -38.169,56 -1.502,89
11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS 40.000,00 3.333,33 0,00 217,54 0,00 217,54 -39.782,46 -3.115,79
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI 35.000,00 2.916,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 -2.916,66
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 260.000,00 21.666,66 0,00 24.089,26 0,00 24.089,26 -235.910,74 2.422,60
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS 260.000,00 21.666,66 0,00 24.089,26 0,00 24.089,26 -235.910,74 2.422,60
15 1120.00.00.00 TAXAS 20.000,00 1.666,64 0,00 225,00 0,00 225,00 -19.775,00 -1.441,64
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 12.000,00 999,98 0,00 133,00 0,00 133,00 -11.867,00 -866,98
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN 5.000,00 416,66 0,00 133,00 0,00 133,00 -4.867,00 -283,66
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00 166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -166,66
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE 3.000,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -250,00
21 1121.31.00.00 TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
22 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.000,00 666,66 0,00 92,00 0,00 92,00 -7.908,00 -574,66
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS 2.000,00 166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -166,66
24 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.000,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -250,00
171 1122.91.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS AGRICOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.000,00 250,00 0,00 92,00 0,00 92,00 -2.908,00 -158,00
26 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 167.100,00 13.924,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -167.100,00 -13.924,96
27 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 167.100,00 13.924,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -167.100,00 -13.924,96
28 1210.29.00.00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 166.100,00 13.841,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -166.100,00 -13.841,63
29 1210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 1210.29.01.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 1210.29.02.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO ATIVO PREF. MUNICIPAL 160.600,00 13.383,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -160.600,00 -13.383,32
31 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA 155.000,00 12.916,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -155.000,00 -12.916,66
32 1210.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL 5.000,00 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -416,66
33 1210.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM 600,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00 -50,00
34 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 1.100,00 91,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100,00 -91,66
35 1210.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
36 1210.29.09.02 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
37 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 1.800,00 149,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.800,00 -149,99
38 1210.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA 1.700,00 141,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.700,00 -141,66
39 1210.29.11.02 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
40 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA 2.600,00 216,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.600,00 -216,66
41 1210.29.99.01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA 2.500,00 208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00 -208,33
42 1210.29.99.02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - CM 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
43 1210.46.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
44 1210.46.01.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
45 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 242.000,00 20.166,64 0,00 2.352,73 0,00 2.352,73 -239.647,27 -17.813,91
46 1320.00.00.00 RECEITA MOBILIÁRIA 242.000,00 20.166,64 0,00 2.352,73 0,00 2.352,73 -239.647,27 -17.813,91
47 1324.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 231.000,00 19.249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -231.000,00 -19.249,99
48 1324.01.00.00 FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM 230.000,00 19.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 -19.166,66
49 1324.99.00.00 OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
50 1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.000,00 833,32 0,00 2.352,73 0,00 2.352,73 -7.647,27 1.519,41
51 1325.01.05.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO 5.000,00 416,66 0,00 1.076,44 0,00 1.076,44 -3.923,56 659,78
159 1325.01.06.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAUDE 0,00 0,00 0,00 1.276,29 0,00 1.276,29 1.276,29 1.276,29
160 1325.01.07.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRONAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 1325.01.08.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC EIRA LEILÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175 1325.01.09.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN. CONST.CASAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 1325.01.99.00 OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS 5.000,00 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -416,66
53 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
54 1329.01.00.00 DIVERSOS PREFEITURA 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
55 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.955.000,00 762.916,54 0,00 796.200,46 0,00 796.200,46 -8.158.799,54 33.283,92
56 1720.00.00.00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.725.000,00 743.749,88 0,00 788.730,46 0,00 788.730,46 -7.936.269,54 44.980,58
57 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.451.000,00 304.249,92 0,00 354.479,29 0,00 354.479,29 -3.096.520,71 50.229,37
58 1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.911.000,00 242.583,32 0,00 254.015,65 0,00 254.015,65 -2.656.984,35 11.432,33
59 1721.01.02.00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 2.900.000,00 241.666,66 0,00 240.929,90 0,00 240.929,90 -2.659.070,10 -736,76
60 1721.01.05.00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR 10.000,00 833,33 0,00 13.085,75 0,00 13.085,75 3.085,75 12.252,42
61 1721.01.12.00 COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
62 1721.09.00.00 OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO 110.000,00 9.166,66 0,00 6.713,44 0,00 6.713,44 -103.286,56 -2.453,22
63 1721.09.01.00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 90.000,00 7.500,00 0,00 6.518,77 0,00 6.518,77 -83.481,23 -981,23
64 1721.09.99.01 AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX 20.000,00 1.666,66 0,00 194,67 0,00 194,67 -19.805,33 -1.471,99
65 1721.22.00.00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 80.000,00 6.666,66 0,00 6.875,78 0,00 6.875,78 -73.124,22 209,12
66 1721.22.20.00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 65.000,00 5.416,66 0,00 4.618,59 0,00 4.618,59 -60.381,41 -798,07
67 1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 15.000,00 1.250,00 0,00 2.257,19 0,00 2.257,19 -12.742,81 1.007,19
68 1721.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS 280.000,00 23.333,30 0,00 52.150,70 0,00 52.150,70 -227.849,30 28.817,40
69 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 5.000,00 416,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -416,66
70 1721.33.02.00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 169.000,00 14.083,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -169.000,00 -14.083,33
71 1721.33.03.00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 3.000,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -250,00
72 1721.33.04.00 INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00 166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -166,66
73 1721.33.05.00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -2.500,00
74 1721.33.06.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 56.000,00 4.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.000,00 -4.666,66
75 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 14.000,00 1.166,66 0,00 51.827,12 0,00 51.827,12 37.827,12 50.660,46
76 1721.33.08.00 CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS 1.000,00 83,33 0,00 323,58 0,00 323,58 -676,42 240,25
162 1721.33.09.00 CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 1721.33.10.00 VACINAÇÃO POLIOMELITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 1721.33.11.00 VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 1721.33.12.00 INCENTIVO DO PROG. SAUDE FAMILIA -PSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 70.000,00 22.499,98 0,00 34.723,72 0,00 34.723,72 -35.276,28 12.223,74
78 1721.35.01.01 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE 35.000,00 2.916,66 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 -27.200,00 4.883,34
79 1721.35.01.02 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE 15.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -1.250,00
80 1721.35.02.00 PNATE- PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR 20.000,00 1.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -1.666,66
81 1721.35.03.00 QESE UNIÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 16.666,66 0,00 26.923,72 0,00 26.923,72 26.923,72 10.257,06
82 1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.115.000,00 342.916,64 0,00 339.840,25 0,00 339.840,25 -3.775.159,75 -3.076,39
83 1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.940.000,00 328.333,32 0,00 339.371,25 0,00 339.371,25 -3.600.628,75 11.037,93
84 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 3.800.000,00 316.666,66 0,00 312.583,36 0,00 312.583,36 -3.487.416,64 -4.083,30
85 1722.01.02.00 COTA PARTE IPVA 60.000,00 5.000,00 0,00 23.705,42 0,00 23.705,42 -36.294,58 18.705,42
86 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 50.000,00 4.166,66 0,00 3.082,47 0,00 3.082,47 -46.917,53 -1.084,19
87 1722.01.30.00 COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 1722.01.33.00 TRANSF.RECURSOS SIST. UNICO SAUDE-SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DOS ESTADOS 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -2.500,00
88 1722.01.99.01 CONTRIB. INTER.DOM. ECONOMICO-CIDE 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -2.500,00
89 1722.33.00.00 TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS 175.000,00 14.583,32 0,00 469,00 0,00 469,00 -174.531,00 -14.114,32
90 1722.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 10.000,00 833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -833,33
91 1722.33.02.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 140.000,00 11.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -140.000,00 -11.666,66
92 1722.33.03.00 SAUDE - PAB ESTADUAL 10.000,00 833,33 0,00 469,00 0,00 469,00 -9.531,00 -364,33
93 1722.33.04.00 FARMACIA BASICA ESTADUAL 15.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -1.250,00
94 1723.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO 59.000,00 4.916,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.000,00 -4.916,66
95 1723.99.00.00 OUTRAS TRANSF. MUNICIPAIS-SEPREM 59.000,00 4.916,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.000,00 -4.916,66
96 1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.100.000,00 91.666,66 0,00 94.410,92 0,00 94.410,92 -1.005.589,08 2.744,26
97 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF 1.100.000,00 91.666,66 0,00 94.410,92 0,00 94.410,92 -1.005.589,08 2.744,26
98 1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 230.000,00 19.166,66 0,00 7.470,00 0,00 7.470,00 -222.530,00 -11.696,66
99 1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 7.470,00 0,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00
165 1761.02.03.00 PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL - PETI 0,00 0,00 0,00 7.470,00 0,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00
166 1761.02.04.00 PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 1761.02.05.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 1761.02.06.00 MINISTERIO DAS CIDADES - CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 230.000,00 19.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 -19.166,66
102 1762.02.01.00 CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR 60.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -5.000,00
103 1762.99.00.00 OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS 170.000,00 14.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -170.000,00 -14.166,66
104 1762.99.01.00 CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO 150.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 -12.500,00
105 1762.99.02.00 CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR 20.000,00 1.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -1.666,66
169 1762.99.03.00 PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 133.100,00 11.091,61 0,00 5.948,93 0,00 5.948,93 -127.151,07 -5.142,68
107 1910.00.00.00 MULTAS JUROS MORA 4.100,00 341,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.100,00 -341,65
108 1912.00.00.00 MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
109 1912.29.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONT PREVIDENCIÁRIA 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
110 1912.29.99.00 DESPESAS MULTA E JUROS DE MORA 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
111 1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DIVIDA  ATIVA TRIB PREFEITUR 4.000,00 333,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -333,32
112 1913.11.00.00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 3.500,00 291,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 -291,66
113 1913.13.00.00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 500,00 41,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -41,66
114 1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 41.300,00 3.441,66 0,00 4.191,64 0,00 4.191,64 -37.108,36 749,98
115 1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
116 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
117 1921.99.01.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
118 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 41.200,00 3.433,33 0,00 4.191,64 0,00 4.191,64 -37.008,36 758,31
119 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 41.200,00 3.433,33 0,00 4.191,64 0,00 4.191,64 -37.008,36 758,31
120 1922.99.01.00 DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA 41.200,00 3.433,33 0,00 975,36 0,00 975,36 -40.224,64 -2.457,97
121 1922.99.02.00 RESTITUÇÕES CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 3.216,28 0,00 3.216,28 3.216,28 3.216,28
178 1922.99.03.00 RESTITUIÇÕES CAMARA - VEREADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 1930.00.00.00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 79.700,00 6.641,64 0,00 1.757,29 0,00 1.757,29 -77.942,71 -4.884,35
123 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23.000,00 1.916,66 0,00 1.757,29 0,00 1.757,29 -21.242,71 -159,37
124 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 10.000,00 833,33 0,00 1.027,83 0,00 1.027,83 -8.972,17 194,50
125 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 13.000,00 1.083,33 0,00 729,46 0,00 729,46 -12.270,54 -353,87
126 1933.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB 56.700,00 4.724,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.700,00 -4.724,98
127 1933.29.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁRIA 56.700,00 4.724,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -56.700,00 -4.724,98
128 1933.29.01.00 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
129 1933.29.01.02 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL - CAMARA 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
130 1933.29.99.00 DIVIDA ATIVA  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 55.700,00 4.641,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.700,00 -4.641,65
131 1933.29.99.01 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA 500,00 41,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -41,66
132 1933.29.99.02 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUN 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
133 1933.29.99.03 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV PREFEITURA 55.000,00 4.583,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 -4.583,33
134 1933.29.99.04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB PREVID - CÂMARA 100,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -8,33
174 1933.29.99.05 DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 8.000,00 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -666,66
136 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 8.000,00 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -666,66
137 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) 8.000,00 666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -666,66
179 1990.99.02.00 RECEITAS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 231.000,00 19.249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -231.000,00 -19.249,99
139 2200.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 2210.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 231.000,00 19.249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -231.000,00 -19.249,99
142 2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 231.000,00 19.249,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -231.000,00 -19.249,99
143 2471.01.00.00 OUTROS CONVÊNIOS 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
144 2472.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS 230.000,00 19.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 -19.166,66
145 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 230.000,00 19.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 -19.166,66
146 2472.99.01.00 CONVÊNIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 230.000,00 19.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -230.000,00 -19.166,66
147 9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.000.000,00 -83.333,33 0,00 7.703,31 92.170,42 -84.467,11 915.532,89 -1.133,78
148 9700.00.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.000.000,00 -83.333,33 0,00 7.703,31 92.170,42 -84.467,11 915.532,89 -1.133,78
149 9720.00.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.000.000,00 -83.333,33 0,00 7.703,31 92.170,42 -84.467,11 915.532,89 -1.133,78
150 9721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS  DA UNIÃO -433.500,00 -36.125,00 0,00 7.703,31 44.820,58 -37.117,27 396.382,73 -992,27
151 9721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -420.000,00 -35.000,00 0,00 7.703,31 43.842,77 -36.139,46 383.860,54 -1.139,46
152 9721.01.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM -420.000,00 -35.000,00 0,00 7.703,31 43.842,77 -36.139,46 383.860,54 -1.139,46
153 9721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -13.500,00 -1.125,00 0,00 0,00 977,81 -977,81 12.522,19 147,19
154 9721.09.01.00 DEDUÇÃO DA RECEITA - L.C.  87/96 -13.500,00 -1.125,00 0,00 0,00 977,81 -977,81 12.522,19 147,19
155 9722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -566.500,00 -47.208,33 0,00 0,00 47.349,84 -47.349,84 519.150,16 -141,51
156 9722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -566.500,00 -47.208,33 0,00 0,00 47.349,84 -47.349,84 519.150,16 -141,51
