Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2004 (Agrupado)
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mês Cancelado Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.197.500,00 6.898.122,00 6.201.486,16 843.005,77 59.539,29 6.984.952,64 -2.212.547,36 86.830,64
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 329.000,00 246.749,31 256.803,57 37.275,59 0,00 294.079,16 -34.920,84 47.329,85
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS 290.000,00 217.499,67 252.554,45 37.231,40 0,00 289.785,85 -214,15 72.286,18
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 160.000,00 119.999,70 83.449,71 16.574,40 0,00 100.024,11 -59.975,89 -19.975,59
5 1112.02.00.00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA 45.000,00 33.749,91 43.195,12 5.266,32 0,00 48.461,44 3.461,44 14.711,53
6 1112.02.01.00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU 40.000,00 29.999,97 43.195,12 5.266,32 0,00 48.461,44 8.461,44 18.461,47
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU 5.000,00 3.749,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -3.749,94
8 1112.04.00.00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 80.000,00 59.999,85 32.769,26 4.958,08 0,00 37.727,34 -42.272,66 -22.272,51
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS 20.000,00 14.999,94 12.134,25 3.492,62 0,00 15.626,87 -4.373,13 626,93
10 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO 40.000,00 29.999,97 18.473,45 1.171,54 0,00 19.644,99 -20.355,01 -10.354,98
11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS 20.000,00 14.999,94 2.161,56 293,92 0,00 2.455,48 -17.544,52 -12.544,46
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI 35.000,00 26.249,94 7.485,33 6.350,00 0,00 13.835,33 -21.164,67 -12.414,61
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 130.000,00 97.499,97 169.104,74 20.657,00 0,00 189.761,74 59.761,74 92.261,77
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS 130.000,00 97.499,97 169.104,74 20.657,00 0,00 189.761,74 59.761,74 92.261,77
15 1120.00.00.00 TAXAS 39.000,00 29.249,64 4.249,12 44,19 0,00 4.293,31 -34.706,69 -24.956,33
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 17.000,00 12.749,76 2.490,26 17,19 0,00 2.507,45 -14.492,55 -10.242,31
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN 9.000,00 6.750,00 2.202,79 17,19 0,00 2.219,98 -6.780,02 -4.530,02
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00 1.499,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -1.499,94
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00 1.499,94 25,00 0,00 0,00 25,00 -1.975,00 -1.474,94
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE 2.000,00 1.499,94 262,47 0,00 0,00 262,47 -1.737,53 -1.237,47
21 1121.31.00.00 TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO 2.000,00 1.499,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -1.499,94
22 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22.000,00 16.499,88 1.758,86 27,00 0,00 1.785,86 -20.214,14 -14.714,02
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS 2.000,00 1.499,94 373,86 27,00 0,00 400,86 -1.599,14 -1.099,08
24 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 20.000,00 14.999,94 1.385,00 0,00 0,00 1.385,00 -18.615,00 -13.614,94
25 1122.90.99.00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.000,00 14.999,94 1.385,00 0,00 0,00 1.385,00 -18.615,00 -13.614,94
26 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 241.700,00 181.274,58 207.621,58 14.676,46 0,00 222.298,04 -19.401,96 41.023,46
27 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 240.700,00 180.524,61 207.621,58 14.676,46 0,00 222.298,04 -18.401,96 41.773,43
28 1210.29.00.00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 239.700,00 179.774,64 207.621,58 14.676,46 0,00 222.298,04 -17.401,96 42.523,40
29 1210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL 129.800,00 97.349,94 112.002,42 3.269,96 0,00 115.272,38 -14.527,62 17.922,44
30 1210.29.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA 124.000,00 92.999,97 107.631,96 2.719,46 0,00 110.351,42 -13.648,58 17.351,45
31 1210.29.01.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA 5.800,00 4.349,97 4.370,46 550,50 0,00 4.920,96 -879,04 570,99
32 1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL 104.900,00 78.674,94 91.808,86 10.902,13 0,00 102.710,99 -2.189,01 24.036,05
33 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA 100.000,00 74.999,97 89.085,32 10.503,76 0,00 99.589,08 -410,92 24.589,11
34 1210.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL 3.900,00 2.925,00 2.472,34 366,97 0,00 2.839,31 -1.060,69 -85,69
35 1210.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM 1.000,00 749,97 251,20 31,40 0,00 282,60 -717,40 -467,37
36 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 1.500,00 1.124,91 754,61 119,46 0,00 874,07 -625,93 -250,84
37 1210.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 1.000,00 749,97 754,61 119,46 0,00 874,07 -125,93 124,10
38 1210.29.09.02 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL 500,00 374,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -374,94
39 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 1.500,00 1.124,91 1.116,24 139,53 0,00 1.255,77 -244,23 130,86
40 1210.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA 1.000,00 749,97 1.116,24 139,53 0,00 1.255,77 255,77 505,80
41 1210.29.11.02 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA 500,00 374,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -374,94
42 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA 2.000,00 1.499,94 1.939,45 245,38 0,00 2.184,83 184,83 684,89
43 1210.29.99.01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA 1.000,00 749,97 1.939,45 245,38 0,00 2.184,83 1.184,83 1.434,86
44 1210.29.99.02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
45 1210.46.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
46 1210.46.01.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
47 1220.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
48 1220.29.00.00 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
49 1220.29.01.00 CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
50 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 258.000,00 193.499,64 163.382,55 24.881,32 0,00 188.263,87 -69.736,13 -5.235,77
51 1320.00.00.00 RECEITA MOBILIÁRIA 258.000,00 193.499,64 163.382,55 24.881,32 0,00 188.263,87 -69.736,13 -5.235,77
52 1324.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 223.000,00 167.249,88 154.503,39 19.687,02 0,00 174.190,41 -48.809,59 6.940,53
53 1324.01.00.00 FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM 218.000,00 163.499,94 154.503,39 19.687,02 0,00 174.190,41 -43.809,59 10.690,47
54 1324.99.00.00 OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM 5.000,00 3.749,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -3.749,94
55 1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS 30.000,00 22.499,82 8.879,16 5.194,30 0,00 14.073,46 -15.926,54 -8.426,36
56 1325.01.04.00 POUPANÇA SEPREM 5.000,00 3.749,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -3.749,94
57 1325.01.05.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO 20.000,00 14.999,94 0,00 143,87 0,00 143,87 -19.856,13 -14.856,07
175 1325.01.06.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANC.-SAÚDE 0,00 0,00 574,04 4.477,64 0,00 5.051,68 5.051,68 5.051,68
176 1325.01.07.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANC. PRONAF 0,00 0,00 1.419,19 401,30 0,00 1.820,49 1.820,49 1.820,49
179 1325.01.08.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANC. LEILÃO DE CARROS 0,00 0,00 0,00 171,49 0,00 171,49 171,49 171,49
58 1325.01.99.00 OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS 5.000,00 3.749,94 6.885,93 0,00 0,00 6.885,93 1.885,93 3.135,99
59 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS 5.000,00 3.749,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -3.749,94
60 1329.01.00.00 DIVERSOS -SEPREM 5.000,00 3.749,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -3.749,94
61 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.176.000,00 6.131.998,98 5.436.854,67 758.569,03 59.539,29 6.135.884,41 -2.040.115,59 3.885,43
62 1720.00.00.00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.914.000,00 5.935.499,19 5.182.754,99 692.049,10 59.539,29 5.815.264,80 -2.098.735,20 -120.234,39
63 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.849.000,00 2.136.749,49 1.912.608,65 292.142,85 59.539,29 2.145.212,21 -703.787,79 8.462,72
64 1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.290.000,00 1.717.499,88 1.458.538,15 217.453,97 52.687,64 1.623.304,48 -666.695,52 -94.195,40
65 1721.01.02.00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 1.900.000,00 1.424.999,97 1.403.368,56 217.001,20 0,00 1.620.369,76 -279.630,24 195.369,79
66 1721.01.05.00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR 10.000,00 7.499,97 2.481,95 452,77 0,00 2.934,72 -7.065,28 -4.565,25
67 1721.01.12.00 COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO 380.000,00 284.999,94 52.687,64 0,00 52.687,64 0,00 -380.000,00 -284.999,94
68 1721.09.00.00 OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO 180.000,00 135.000,00 56.429,63 13.703,30 6.851,65 63.281,28 -116.718,72 -71.718,72
69 1721.09.01.00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 180.000,00 135.000,00 54.813,20 13.703,30 6.851,65 61.664,85 -118.335,15 -73.335,15
174 1721.09.99.01 AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX 0,00 0,00 1.616,43 0,00 0,00 1.616,43 1.616,43 1.616,43
70 1721.22.00.00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 80.000,00 59.999,94 67.047,56 7.324,22 0,00 74.371,78 -5.628,22 14.371,84
71 1721.22.20.00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 60.000,00 45.000,00 51.956,73 5.064,10 0,00 57.020,83 -2.979,17 12.020,83
72 1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 20.000,00 14.999,94 15.090,83 2.260,12 0,00 17.350,95 -2.649,05 2.351,01
73 1721.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS 269.000,00 201.749,67 196.887,40 22.932,93 0,00 219.820,33 -49.179,67 18.070,66
74 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 5.000,00 3.749,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -3.749,94
75 1721.33.02.00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 120.000,00 90.000,00 116.096,57 7.837,19 0,00 123.933,76 3.933,76 33.933,76
76 1721.33.03.00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 3.000,00 2.250,00 1.438,75 161,79 0,00 1.600,54 -1.399,46 -649,46
77 1721.33.04.00 INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00 1.499,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -1.499,94
78 1721.33.05.00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 20.000,00 14.999,94 26.640,00 3.120,00 0,00 29.760,00 9.760,00 14.760,06
79 1721.33.06.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 110.000,00 82.499,94 43.200,00 10.800,00 0,00 54.000,00 -56.000,00 -28.499,94
80 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 8.000,00 5.999,94 9.512,08 1.013,95 0,00 10.526,03 2.526,03 4.526,09
81 1721.33.08.00 CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
185 1721.33.09.00 CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 1721.33.10.00 VACINAÇÃO POLIOMELITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 1721.33.11.00 VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 30.000,00 22.500,00 133.705,91 30.728,43 0,00 164.434,34 134.434,34 141.934,34
83 1721.35.01.00 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE 30.000,00 22.500,00 28.945,32 10.494,00 0,00 39.439,32 9.439,32 16.939,32
169 1721.35.02.00 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE 0,00 0,00 3.007,44 477,00 0,00 3.484,44 3.484,44 3.484,44
171 1721.35.03.00 QESE  UNIÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 81.368,24 19.757,43 0,00 101.125,67 101.125,67 101.125,67
170 1721.35.99.00 PNATE - PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR 0,00 0,00 20.384,91 0,00 0,00 20.384,91 20.384,91 20.384,91
84 1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.065.000,00 3.048.749,73 2.585.522,73 301.765,57 0,00 2.887.288,30 -1.177.711,70 -161.461,43
85 1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.065.000,00 3.048.749,73 2.585.522,73 301.765,57 0,00 2.887.288,30 -1.177.711,70 -161.461,43
86 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 3.800.000,00 2.849.999,94 2.313.259,88 274.296,97 0,00 2.587.556,85 -1.212.443,15 -262.443,09
87 1722.01.02.00 COTA PARTE IPVA 40.000,00 29.999,97 49.021,59 1.232,87 0,00 50.254,46 10.254,46 20.254,49
88 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 35.000,00 26.249,94 24.647,27 3.192,73 0,00 27.840,00 -7.160,00 1.590,06
89 1722.01.30.00 COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE 100.000,00 74.999,97 67.265,17 293,05 0,00 67.558,22 -32.441,78 -7.441,75
90 1722.01.33.00 TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS 90.000,00 67.499,91 126.647,90 15.603,00 0,00 142.250,90 52.250,90 74.750,99
91 1722.01.33.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 10.000,00 7.499,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -7.499,97
92 1722.01.33.02 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 80.000,00 59.999,94 123.702,15 15.450,00 0,00 139.152,15 59.152,15 79.152,21
167 1722.01.33.03 SAUDE - PAB ESTADUAL 0,00 0,00 2.945,75 153,00 0,00 3.098,75 3.098,75 3.098,75
173 1722.01.99.01 CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO-CIDE 0,00 0,00 4.680,92 7.146,95 0,00 11.827,87 11.827,87 11.827,87
93 1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.000.000,00 749.999,97 684.623,61 98.140,68 0,00 782.764,29 -217.235,71 32.764,32
94 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF 1.000.000,00 749.999,97 684.623,61 98.140,68 0,00 782.764,29 -217.235,71 32.764,32
95 1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 262.000,00 196.499,79 254.099,68 66.519,93 0,00 320.619,61 58.619,61 124.119,82
96 1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 30.000,00 22.499,91 155.466,00 3.745,00 0,00 159.211,00 129.211,00 136.711,09
157 1761.02.03.00 PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI 0,00 0,00 29.870,00 3.745,00 0,00 33.615,00 33.615,00 33.615,00
158 1761.02.04.00 PROGRAMA ESPAÇO AMIGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 1761.02.05.00 PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165 1761.02.06.00 PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL 0,00 0,00 125.200,00 0,00 0,00 125.200,00 125.200,00 125.200,00
178 1761.02.07.00 BPC/LOAS (SECRETARIA) 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 396,00 396,00 396,00
182 1761.02.07.08 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183 1761.02.07.09 MINISTERIO DAS CIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO 30.000,00 22.499,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -22.499,91
98 1761.99.01.00 PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 20.000,00 14.999,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -14.999,94
99 1761.99.02.00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS 10.000,00 7.499,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -7.499,97
100 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 232.000,00 173.999,88 98.633,68 62.774,93 0,00 161.408,61 -70.591,39 -12.591,27
101 1762.99.00.00 OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS 232.000,00 173.999,88 98.633,68 62.774,93 0,00 161.408,61 -70.591,39 -12.591,27
102 1762.99.01.00 CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO 168.000,00 126.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 -162.000,00 -120.000,00
103 1762.99.02.00 CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR 50.000,00 37.499,94 57.066,68 62.774,93 0,00 119.841,61 69.841,61 82.341,67
104 1762.99.03.00 CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR 14.000,00 10.499,94 6.309,00 0,00 0,00 6.309,00 -7.691,00 -4.190,94
163 1762.99.04.00 PROGRAMA ESPAÇO AMIGO 0,00 0,00 11.313,00 0,00 0,00 11.313,00 11.313,00 11.313,00
164 1762.99.05.00 PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA 0,00 0,00 3.375,00 0,00 0,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00
166 1762.99.06.00 GERAÇÃO DE RENDA 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
168 1762.99.07.00 PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA 0,00 0,00 6.570,00 0,00 0,00 6.570,00 6.570,00 6.570,00
105 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 192.800,00 144.599,49 136.823,79 7.603,37 0,00 144.427,16 -48.372,84 -172,33
106 1910.00.00.00 MULTAS JUROS MORA 4.500,00 3.374,91 150,60 0,00 0,00 150,60 -4.349,40 -3.224,31
107 1912.00.00.00 MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
108 1912.29.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONT PREVIDENCIÁRIA 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
109 1912.29.99.00 DESPESAS MULTA E JUROS DE MORA 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
110 1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DIVIDA  ATIVA TRIB PREFEITUR 3.500,00 2.624,94 150,60 0,00 0,00 150,60 -3.349,40 -2.474,34
111 1913.11.00.00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 3.000,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -2.250,00
112 1913.13.00.00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 500,00 374,94 150,60 0,00 0,00 150,60 -349,40 -224,34
113 1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 11.000,00 8.249,94 41.835,65 7.435,24 0,00 49.270,89 38.270,89 41.020,95
114 1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
115 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
116 1921.99.01.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
117 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 10.000,00 7.499,97 41.835,65 7.435,24 0,00 49.270,89 39.270,89 41.770,92
160 1922.90.30.00 RESTITUIÇÕES CAMARA MUNICIPAL- SUPLEM. FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 10.000,00 7.499,97 41.835,65 7.435,24 0,00 49.270,89 39.270,89 41.770,92
119 1922.99.01.00 DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA 10.000,00 7.499,97 40.665,61 7.435,24 0,00 48.100,85 38.100,85 40.600,88
177 1922.99.02.00 RESTIÇÕES CAMARA MUNICIPAL VEREADORES 0,00 0,00 1.170,04 0,00 0,00 1.170,04 1.170,04 1.170,04
184 1922.99.03.00 RESTITUIÇÃO DE APLIC. FINANC. CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 1922.99.04.00 RESTITUIÇÕES INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 1930.00.00.00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 170.500,00 127.874,70 89.573,70 168,13 0,00 89.741,83 -80.758,17 -38.132,87
121 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 13.000,00 9.749,97 35.481,02 168,13 0,00 35.649,15 22.649,15 25.899,18
122 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 10.000,00 7.499,97 10.759,14 168,13 0,00 10.927,27 927,27 3.427,30
123 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 3.000,00 2.250,00 24.721,88 0,00 0,00 24.721,88 21.721,88 22.471,88
124 1933.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB 157.500,00 118.124,73 54.092,68 0,00 0,00 54.092,68 -103.407,32 -64.032,05
125 1933.29.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁRIA 157.500,00 118.124,73 54.092,68 0,00 0,00 54.092,68 -103.407,32 -64.032,05
126 1933.29.01.00 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL 6.000,00 4.499,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -4.499,91
127 1933.29.01.01 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA 5.000,00 3.749,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -3.749,94
128 1933.29.01.02 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL - CAMARA 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
129 1933.29.99.00 DIVIDA ATIVA  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 151.500,00 113.624,82 54.092,68 0,00 0,00 54.092,68 -97.407,32 -59.532,14
130 1933.29.99.01 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA 3.000,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -2.250,00
131 1933.29.99.02 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUN 500,00 374,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -374,94
132 1933.29.99.03 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV PREFEITURA 146.000,00 109.499,94 54.092,68 0,00 0,00 54.092,68 -91.907,32 -55.407,26
133 1933.29.99.04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB PREVID - CÂMARA 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
134 1933.29.99.05 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRI PREVID AUTONOMOS 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
135 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.800,00 5.099,94 5.263,84 0,00 0,00 5.263,84 -1.536,16 163,90
136 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 6.800,00 5.099,94 5.263,84 0,00 0,00 5.263,84 -1.536,16 163,90
137 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS ( SEPREM) 6.800,00 5.099,94 5.263,84 0,00 0,00 5.263,84 -1.536,16 163,90
138 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 100.500,00 75.375,00 125.367,12 4.390,00 4.390,00 125.367,12 24.867,12 49.992,12
161 2200.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 26.620,00 4.390,00 4.390,00 26.620,00 26.620,00 26.620,00
162 2210.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 26.620,00 4.390,00 4.390,00 26.620,00 26.620,00 26.620,00
139 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.500,00 75.375,00 98.747,12 0,00 0,00 98.747,12 -1.752,88 23.372,12
181 2421.24.22.09 CONSTRUÇÃO ESCOLA- PROJETO - PAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 100.500,00 75.375,00 98.747,12 0,00 0,00 98.747,12 -1.752,88 23.372,12
172 2471.01.00.00 CONVENIO FUNASA-MSD- CONT. BANHEIROS 0,00 0,00 98.747,12 0,00 0,00 98.747,12 98.747,12 98.747,12
141 2472.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS 100.500,00 75.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.500,00 -75.375,00
