MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE                                                                                                          Pagina:    1
                                                                          RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                                          DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                                          ORCAMENTOS  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                          JANEIRO A ABRIL 2003/BIMESTRE MARCO-ABRIL                                                                                            Sistema CECAM
      LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - anexo II                                                                                                                                                                 em Real
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             *----------- DOTACAO ------------*      *----------- EMPENHADA ----------*     *--------------- LIQUIDADA  -----------------*
      FUNCAO / PROGRAMA                                             INICIAL          ATUALIZADA          NO BIMESTRE     JAN A ABR 2003        NO BIMESTRE         JAN A ABR 2003        %          %                  SALDO
                                                                                        (A)                (B)                (C)                   (D)                (E)                                             (A-E)
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      01 LEGISLATIVA                                             436,436.00           436,436.00                                                                                                                  436,436.00
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      01031 ACAO LEGISLATIVA                                     436,436.00           436,436.00                                                                                                                  436,436.00
      04 ADMINISTRACAO                                         1,355,000.00         1,404,550.00         223,729.60          512,248.37         223,703.74             512,188.37    21.89      36.46             892,361.63
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      04122 ADMINISTRACAO GERAL                                1,100,000.00         1,099,550.00         164,616.74          375,674.72         164,590.88             375,614.72    16.05      34.16             723,935.28
      04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                             180,000.00           230,000.00          52,574.62          122,479.87          52,574.62             122,479.87     5.23      53.25             107,520.13
      04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS                             75,000.00            75,000.00           6,538.24           14,093.78           6,538.24              14,093.78     0.60      18.79              60,906.22
      08 ASSISTENCIA SOCIAL                                      360,000.00           356,980.00          93,354.94          172,865.79          93,803.85             172,865.79     7.38      48.42             184,114.21
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE                   90,000.00            90,000.00          30,753.76           55,854.72          30,753.76              55,854.72     2.38      62.06              34,145.28
      08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA                              270,000.00           266,980.00          62,601.18          117,011.07          63,050.09             117,011.07     5.00      43.82             149,968.93
      09 PREVIDENCIA SOCIAL                                      390,600.00           390,600.00                                                                                                                  390,600.00
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                    390,600.00           390,600.00                                                                                                                  390,600.00
      10 SAUDE                                                 1,294,625.00         1,379,725.00         222,535.23          492,851.66         221,588.03             491,904.46    21.02      35.65             887,820.54
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      10122 ADMINISTRACAO GERAL                                  210,000.00           375,100.00          56,780.09           89,184.62          56,780.09              89,184.62     3.81      23.77             285,915.38
      10302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL                   1,084,625.00         1,004,625.00         165,755.14          403,667.04         164,807.94             402,719.84    17.21      40.08             601,905.16
      12 EDUCACAO                                              2,800,000.00         2,781,800.00         388,003.47          842,180.64         387,470.47             841,647.64    35.97      30.25           1,940,152.36
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      12122 ADMINISTRACAO GERAL                                  120,000.00           152,760.00          18,232.89           35,506.21          18,192.89              35,466.21     1.51      23.21             117,293.79
      12361 ENSINO FUNDAMENTAL                                 2,040,000.00         2,015,000.00         290,736.45          638,994.18         290,343.45             638,601.18    27.29      31.69           1,376,398.82
      12365 EDUCACAO INFANTIL                                    510,000.00           510,000.00          66,627.04          140,703.39          66,627.04             140,703.39     6.01      27.58             369,296.61
      12812 DESPORTO COMUNITARIO                                 130,000.00           104,040.00          12,407.09           26,976.86          12,307.09              26,876.86     1.14      25.83              77,163.14
      15 URBANISMO                                               360,000.00           360,000.00          66,889.58          128,515.09          66,889.58             128,515.09     5.49      35.69             231,484.91
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      15452 SERVICOS URBANOS                                     360,000.00           360,000.00          66,889.58          128,515.09          66,889.58             128,515.09     5.49      35.69             231,484.91
      20 AGRICULTURA                                             350,000.00           350,000.00          23,195.42           59,749.98          23,048.42              59,602.98     2.54      17.02             290,397.02
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      20606 EXTENSAO RURAL                                       350,000.00           350,000.00          23,195.42           59,749.98          23,048.42              59,602.98     2.54      17.02             290,397.02
      26 TRANSPORTE                                              370,000.00           325,000.00          49,458.24          132,992.32          49,412.24             132,946.32     5.68      40.90             192,053.68
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      26782 TRANSPORTE RODOVIARIO                                370,000.00           325,000.00          49,458.24          132,992.32          49,412.24             132,946.32     5.68      40.90             192,053.68
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA                                  83,339.00            14,909.00                                                                                                                   14,909.00
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      99999 RESERVA DE CONTINGENCIA                               83,339.00            14,909.00                                                                                                                   14,909.00
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 T O T A I S . . .                             7,800,000.00         7,800,000.00       1,067,166.48        2,341,403.85       1,065,916.33           2,339,670.65   100.00      30.00           5,460,329.35
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                  RIBEIRAO GRANDE, 30 DE ABRIL DE 2003                                                                                                                                      



                                            --------------------------------------------------                            ------------------------------------------------------
                                            CONTADOR.: ZANNY DIAS                                                         CONTADOR.: ZANNY DIAS                                 
                                            CRC. N. 72.642                                    



                                                                                        --------------------------------------------------
                                                                                        VANDIR MENDES DE QUEIROZ                          
                                                                                        PREFEITO