MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE                                                                                                          Pagina:    1
                                                                          RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                                          DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                                          ORCAMENTOS  FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                                          JANEIRO A OUTUBRO 2002/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBR                                                                                      Sistema CECAM
      LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c" - anexo II                                                                                                                                                                 em Real
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             *----------- DOTACAO ------------*      *----------- EMPENHADA ----------*     *--------------- LIQUIDADA  -----------------*
      FUNCAO / PROGRAMA                                             INICIAL          ATUALIZADA          NO BIMESTRE     JAN A OUT 2002        NO BIMESTRE         JAN A OUT 2002        %          %                  SALDO
                                                                                        (A)                (B)                (C)                   (D)                (E)                                             (A-E)
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      01 LEGISLATIVA                                             399,150.00           399,150.00          39,896.91          245,289.49          39,896.91             245,289.49     3.92      61.45             153,860.51
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      01031 ACAO LEGISLATIVA                                     399,150.00           399,150.00          39,896.91          245,289.49          39,896.91             245,289.49     3.92      61.45             153,860.51
      04 ADMINISTRACAO                                         1,414,000.00         1,363,779.86         196,841.52        1,229,415.81         196,841.52           1,229,415.81    19.68      90.14             134,364.05
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      04122 ADMINISTRACAO GERAL                                1,064,000.00         1,057,601.45         149,488.15          963,262.61         149,488.15             963,262.61    15.42      91.07              94,338.84
      04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA                             210,000.00           206,000.00          33,645.78          193,052.77          33,645.78             193,052.77     3.09      93.71              12,947.23
      04124 CONTROLE INTERNO                                      75,000.00            38,678.41           5,402.20           27,788.21           5,402.20              27,788.21     0.44      71.84              10,890.20
      04129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS                             65,000.00            61,500.00           8,305.39           45,312.22           8,305.39              45,312.22     0.72      73.67              16,187.78
      08 ASSISTENCIA SOCIAL                                      360,000.00           578,158.72         110,328.37          533,307.91         110,328.37             533,307.91     8.54      92.24              44,850.81
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE                   90,000.00           160,000.00          41,686.99          151,609.12          41,686.99             151,609.12     2.42      94.75               8,390.88
      08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA                              270,000.00           418,158.72          68,641.38          381,698.79          68,641.38             381,698.79     6.11      91.28              36,459.93
      09 PREVIDENCIA SOCIAL                                      328,848.50           326,848.50                              45,883.26                                 45,883.26     0.73      14.03             280,965.24
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                    328,848.50           326,848.50                              45,883.26                                 45,883.26     0.73      14.03             280,965.24
      10 SAUDE                                                   960,000.00         1,161,140.14         178,280.10        1,062,523.50         178,280.10           1,062,523.50    17.01      91.50              98,616.64
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      10122 ADMINISTRACAO GERAL                                  230,000.00           268,740.14          46,363.10          204,888.85          46,363.10             204,888.85     3.28      76.24              63,851.29
      10302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL                     730,000.00           892,400.00         131,917.00          857,634.65         131,917.00             857,634.65    13.73      96.10              34,765.35
      12 EDUCACAO                                              2,106,850.00         2,348,650.00         373,068.32        2,143,799.00         373,703.07           2,143,755.00    34.33      91.27             204,895.00
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      12122 ADMINISTRACAO GERAL                                  100,000.00           172,500.00          19,004.77          119,952.35          19,004.77             119,952.35     1.92      69.53              52,547.65
      12361 ENSINO FUNDAMENTAL                                 1,536,850.00         1,749,150.00         302,367.48        1,655,150.86         303,002.23           1,655,106.86    26.50      94.62              94,043.14
      12365 EDUCACAO INFANTIL                                    280,000.00           314,000.00          39,330.06          300,957.88          39,330.06             300,957.88     4.82      95.84              13,042.12
      12812 DESPORTO COMUNITARIO                                 190,000.00           113,000.00          12,366.01           67,737.91          12,366.01              67,737.91     1.08      59.94              45,262.09
      15 URBANISMO                                               470,000.00           352,800.88          52,111.83          338,519.55          52,111.83             338,519.55     5.42      95.95              14,281.33
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      15452 SERVICOS URBANOS                                     470,000.00           352,800.88          52,111.83          338,519.55          52,111.83             338,519.55     5.42      95.95              14,281.33
      20 AGRICULTURA                                             200,000.00           420,700.00          33,758.54          176,317.14          33,758.54             176,317.14     2.82      41.91             244,382.86
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      20606 EXTENSAO RURAL                                       200,000.00           420,700.00          33,758.54          176,317.14          33,758.54             176,317.14     2.82      41.91             244,382.86
      26 TRANSPORTE                                              310,000.00           542,800.40          55,181.28          403,605.80          55,271.58             403,605.80     6.46      74.35             139,194.60
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      26782 TRANSPORTE RODOVIARIO                                310,000.00           542,800.40          55,181.28          403,605.80          55,271.58             403,605.80     6.46      74.35             139,194.60
      28 ENCARGOS ESPECIAIS                                      165,151.50            90,151.50          10,831.76           65,278.63          10,831.76              65,278.63     1.04      72.40              24,872.87
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                            165,151.50            90,151.50          10,831.76           65,278.63          10,831.76              65,278.63     1.04      72.40              24,872.87
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA                                 137,000.00             1,790.00                                                                                                                    1,790.00
                                                             --------------      --------------      --------------      --------------     --------------         --------------                             --------------
      99999 RESERVA DE CONTINGENCIA                              137,000.00             1,790.00                                                                                                                    1,790.00
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 T O T A I S . . .                             6,851,000.00         7,585,970.00       1,050,298.63        6,243,940.09       1,051,023.68           6,243,896.09   100.00      82.31           1,342,073.91
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                 RIBEIRAO GRANDE, 31 DE OUTUBRO DE 2002                                                                                                                                     



                                            --------------------------------------------------                            ------------------------------------------------------
                                            CONTADOR.: ZANNY DIAS                                                         CONTADOR.: ZANNY DIAS                                 
                                            CRC. N. 72.642                                    



                                                                                        --------------------------------------------------
                                                                                        VANDIR MENDES DE QUEIROZ                          
                                                                                        PREFEITO