PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                      RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA               Folha No.   1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                        (Artigo 52, inciso II, alinea "c" da LC.101/00)            Exercicio 2002
SETOR DE CONTABILIDADE                                            ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL              Sistema CECAM

                                                                                       1§ BIMESTRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        *------- DOTACAO ---------* *------ EMPENHADA --------* *------ LIQUIDADA --------*
D E S P E S A                                 INICIAL    ATUALIZADA      BIMESTRE     EXERCICIO      BIMESTRE     EXERCICIO  SD. EMPENHAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01      LEGISLATIVA                        399,150.00    399,150.00     34,896.77     34,896.77                                364,253.23
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
01031   ACAO LEGISLATIVA                   399,150.00    399,150.00     34,896.77     34,896.77                                364,253.23
04      ADMINISTRACAO                    1,414,000.00  1,421,210.00    260,856.69    260,856.69    249,446.66    249,446.66  1,160,353.31
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
04122   ADMINISTRACAO GERAL              1,064,000.00  1,071,210.00    206,201.05    206,201.05    205,951.05    205,951.05    865,008.95
04123   ADMINISTRACAO FINANCEIRA           210,000.00    210,000.00     39,012.69     39,012.69     27,852.66     27,852.66    170,987.31
04124   CONTROLE INTERNO                    75,000.00     75,000.00      5,522.13      5,522.13      5,522.13      5,522.13     69,477.87
04129   ADMINISTRACAO DE RECEITAS           65,000.00     65,000.00     10,120.82     10,120.82     10,120.82     10,120.82     54,879.18
08      ASSISTENCIA SOCIAL                 360,000.00    360,000.00     96,820.17     96,820.17     95,330.17     95,330.17    263,179.83
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
08243   ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESC     90,000.00     90,000.00     24,055.67     24,055.67     24,055.67     24,055.67     65,944.33
08244   ASSISTENCIA COMUNITARIA            270,000.00    270,000.00     72,764.50     72,764.50     71,274.50     71,274.50    197,235.50
09      PREVIDENCIA SOCIAL                 328,848.50    328,848.50      6,171.88      6,171.88                                322,676.62
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
09272   PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTAR    328,848.50    328,848.50      6,171.88      6,171.88                                322,676.62
10      SAUDE                              960,000.00  1,070,000.00    167,090.61    167,090.61    167,090.61    167,090.61    902,909.39
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
10122   ADMINISTRACAO GERAL                230,000.00    340,000.00     21,705.29     21,705.29     21,705.29     21,705.29    318,294.71
10302   ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIA    730,000.00    730,000.00    145,385.32    145,385.32    145,385.32    145,385.32    584,614.68
12      EDUCACAO                         2,106,850.00  2,106,850.00    451,193.70    451,193.70    451,017.29    451,017.29  1,655,656.30
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
12122   ADMINISTRACAO GERAL                100,000.00    100,000.00     18,899.77     18,899.77     18,899.77     18,899.77     81,100.23
12361   ENSINO FUNDAMENTAL               1,536,850.00  1,536,850.00    348,679.43    348,679.43    348,635.43    348,635.43  1,188,170.57
12365   EDUCACAO INFANTIL                  280,000.00    280,000.00     67,261.54     67,261.54     67,129.13     67,129.13    212,738.46
12812   DESPORTO COMUNITARIO               190,000.00    190,000.00     16,352.96     16,352.96     16,352.96     16,352.96    173,647.04
15      URBANISMO                          470,000.00    443,464.60     63,267.10     63,267.10     63,267.10     63,267.10    380,197.50
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
15452   SERVICOS URBANOS                   470,000.00    443,464.60     63,267.10     63,267.10     63,267.10     63,267.10    380,197.50
20      AGRICULTURA                        200,000.00    200,000.00     23,543.48     23,543.48     23,523.48     23,523.48    176,456.52
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
20606   EXTENSAO RURAL                     200,000.00    200,000.00     23,543.48     23,543.48     23,523.48     23,523.48    176,456.52
26      TRANSPORTE                         310,000.00    336,535.40     56,585.60     56,585.60     56,585.60     56,585.60    279,949.80
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
26782   TRANSPORTE RODOVIARIO              310,000.00    336,535.40     56,585.60     56,585.60     56,585.60     56,585.60    279,949.80
28      ENCARGOS ESPECIAIS                 165,151.50    165,151.50     13,713.62     13,713.62     13,416.58     13,416.58    151,437.88
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
28846   OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS          165,151.50    165,151.50     13,713.62     13,713.62     13,416.58     13,416.58    151,437.88
99      RESERVA DE CONTINGENCIA            137,000.00     19,790.00                                                             19,790.00
                                        ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------  
99999   RESERVA DE CONTINGENCIA            137,000.00     19,790.00                                                             19,790.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           T O T A I S . . .             6,851,000.00  6,851,000.00  1,174,139.62  1,174,139.62  1,119,677.49  1,119,677.49  5,676,860.38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                      RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA               Folha No.   2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                        (Artigo 52, inciso II, alinea "c" da LC.101/00)            Exercicio 2002
SETOR DE CONTABILIDADE                                            ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL              Sistema CECAM

                                                                                       1§ BIMESTRE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        *------- DOTACAO ---------* *------ EMPENHADA --------* *------ LIQUIDADA --------*
D E S P E S A                                 INICIAL    ATUALIZADA      BIMESTRE     EXERCICIO      BIMESTRE     EXERCICIO  SD. EMPENHAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                  RIBEIRAO GRANDE, 28 DE FEVEREIRO DE 2002                                               



     --------------------------------------------------                            ------------------------------------------------------
     CONTADOR.: ZANNY DIAS                                                         CONTADOR.: ZANNY DIAS                                 
     CRC. N. 72.642                                    



                                                   ---------------------------------------
                                                   VANDIR MENDES DE QUEIROZ                          
                                                   PREFEITO