Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2006
Código Especificação Dedobramento Fonte Cat. Econômica
1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 11.036.915,00
1100 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 435.035,00
------------------------------
1110 00 00 00 IMPOSTOS 415.035,00
1112 00 00 00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 185.000,00
1112 02 00 00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA 50.000,00
1112 02 01 00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO - IPTU 45.000,00
1112 02 02 00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 5.000,00
1112 04 00 00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 100.000,00
1112 04 10 00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS 20.000,00
1112 04 21 00 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 40.000,00
1112 04 31 00 IMPOSTO DE RENDA - REND. TRABALHO 40.000,00
1112 08 00 00 IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI 35.000,00
1113 00 00 00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 230.035,00
1113 05 00 00 IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA 230.035,00
1120 00 00 00 TAXAS 20.000,00
1121 00 00 00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 12.000,00
1121 25 00 00 TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO 5.000,00
1121 29 00 00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00
1121 31 00 00 TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO 2.000,00
1121 32 00 00 TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL 2.000,00
1121 99 00 00 OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS 1.000,00
1122 00 00 00 TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.000,00
1122 12 00 00 EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM. 1.000,00
1122 22 00 00 TAXAS DE SERV. AGRICOLAS 3.000,00
1122 28 00 00 TAXAS DE CEMITERIO 1.000,00
1122 90 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 2.000,00
1122 99 00 00 OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS 1.000,00
1200 00 00 00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 294.693,00
------------------------------
1210 00 00 00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 294.693,00
1210 29 00 00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 293.693,00
1210 29 07 00 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL 288.893,00
1210 29 07 01 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM 283.393,00
1210 29 07 02 CONTRIB. SERV. ATIVO CM 5.000,00
1210 29 07 03 CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM 500,00
1210 29 09 00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 1.100,00
1210 29 09 01 CONTRIB. INATIVO PM 1.000,00
1210 29 09 02 CONTRIB. INATIVO CM 100,00
1210 29 11 00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 1.100,00
1210 29 11 01 CONTRIB. PENSIONISTAS PM 1.000,00
1210 29 11 02 CPONTRIB. PENSIONISTA CM 100,00
1210 29 99 00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS 2.600,00
1210 29 99 01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM 2.500,00
1210 29 99 02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM 100,00
1210 46 00 00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES 1.000,00
1210 46 01 00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 1.000,00
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 222.364,00
------------------------------
1320 00 00 00 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 222.364,00
1324 00 00 00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 199.000,00
1324 01 00 00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA SEPREM 163.000,00
1324 99 00 00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 36.000,00
1325 00 00 00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM 22.364,00
1325 01 05 00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS VINC. ENSINO 16.364,00
1325 01 06 00 REND. APLICAÇÃO FINAN. SAUDE 2.000,00
1325 01 07 00 REND. APLICAÇÃO FINAN. PRONAF 2.000,00
1325 01 08 00 REMUN. DEPOSITO BANCARIO LEILAO 1.000,00
1325 01 09 00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN CONST CASAS 1.000,00
1329 00 00 00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00
1329 01 00 00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS 1.000,00
1700 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.713.543,00
------------------------------
1720 00 00 00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 9.463.543,00
1721 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.954.543,00
1721 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.210.000,00
1721 01 02 00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 3.200.000,00
1721 01 05 00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR 10.000,00
1721 09 00 00 OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 105.000,00
1721 09 01 00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 90.000,00
1721 09 99 00 DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 15.000,00
1721 22 00 00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 55.000,00
1721 22 20 00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 45.000,00
1721 22 70 00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 10.000,00
1721 33 00 00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS 364.543,00
1721 33 02 00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 60.000,00
1721 33 03 00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 4.000,00
1721 33 05 00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 50.000,00
1721 33 06 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 235.543,00
1721 33 07 00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 15.000,00
1721 35 00 00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 220.000,00
1721 35 01 00 TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE 150.000,00
1721 35 02 00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE 10.000,00
1721 35 03 00 PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA PNAE 20.000,00
1721 35 04 00 PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR PNATE 30.000,00
1721 35 05 00 PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLA CRECHE PNAC 10.000,00
1722 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.333.000,00
1722 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.173.000,00
1722 01 01 00 COTA PARTE DO ICMS 4.062.000,00
1722 01 02 00 COTA PARTE IPVA 51.000,00
1722 01 04 00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 40.000,00
1722 01 99 00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES REC. DO ESTADO 20.000,00
1722 33 00 00 TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SUS 150.000,00
1722 33 02 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 148.000,00
1722 33 03 00 SAUDE - PAB ESTADUAL 2.000,00
1722 99 00 00 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO 10.000,00
1724 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.176.000,00
1724 01 00 00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF 1.176.000,00
1760 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 250.000,00
1761 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 30.000,00
1761 03 00 00 PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL -  PETI 10.000,00
1761 99 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO 20.000,00
1762 00 00 00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 220.000,00
1762 02 01 00 CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR 140.000,00
1762 02 02 00 CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR 30.000,00
1762 02 03 00 CONVENIO SECRET. AGRICULTURA 20.000,00
1762 02 04 00 PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA 30.000,00
1900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 371.280,00
------------------------------
1910 00 00 00 MULTAS JUROS MORA 5.000,00
1912 00 00 00 MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO 1.000,00
1912 30 00 00 MULTA E JUROS MORA CONTRIB. PREDIAL SEPREM 1.000,00
1913 00 00 00 MULTAS E JUROS DIVIDA  ATIVA TRIB PREFEITUR 4.000,00
1913 11 00 00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 3.500,00
1913 13 00 00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 500,00
1920 00 00 00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 271.963,00
1921 00 00 00 INDENIZAÇÕES 1.500,00
1921 99 00 00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.500,00
1921 99 01 00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 500,00
1921 99 02 00 OUTRAS INDENIZAÇÕES PM 1.000,00
1922 00 00 00 RESTITUIÇÕES 270.463,00
1922 99 00 00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 270.463,00
1922 99 01 00 DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SEPREM 500,00
1922 99 02 00 DIVERSAS RESTITUÇÕES PM 269.963,00
1930 00 00 00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 90.810,00
1931 00 00 00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 33.000,00
1931 11 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 25.000,00
1931 13 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 8.000,00
1933 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB 57.810,00
1933 29 00 00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁRIA 57.810,00
1933 29 99 00 DIVIDA ATIVA  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 57.810,00
1933 29 99 01 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA 1.000,00
1933 29 99 02 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUN 500,00
1933 29 99 03 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV PREFEITURA 55.810,00
1933 29 99 04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB PREVID - CÂMARA 500,00
1990 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS 3.507,00
1990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS 3.507,00
1990 99 01 00 OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) 3.507,00
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 115.000,00
2400 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.000,00
------------------------------
2470 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 100.000,00
2472 00 00 00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS 100.000,00
2472 99 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 100.000,00
2472 99 01 00 CONVÊNIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 100.000,00
2500 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 15.000,00
------------------------------
2590 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 15.000,00
9000 00 00 00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.120.000,00
9700 00 00 00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.120.000,00
------------------------------
9720 00 00 00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.120.000,00
9721 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS  DA UNIÃO -493.500,00
9721 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -480.000,00
9721 01 02 00 DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM -480.000,00
9721 09 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -13.500,00
9721 09 01 00 DEDUÇÃO DA RECEITA - L.C.  87/96 -13.500,00
9722 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -626.500,00
9722 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -626.500,00
9722 01 01 00 DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS -620.500,00
9722 01 04 00 DEDUÇÃO DE RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO -6.000,00
------------------------------
TOTAL... 10.031.915,00