Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2005
Código Especificação Dedobramento Fonte Cat. Econômica
1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 9.972.200,00
1100 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 475.000,00
------------------------------
1110 00 00 00 IMPOSTOS 455.000,00
1112 00 00 00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 195.000,00
1112 02 00 00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA 60.000,00
1112 02 01 00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU 55.000,00
1112 02 02 00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU 5.000,00
1112 04 00 00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 100.000,00
1112 04 10 00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS 20.000,00
1112 04 31 00 IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO 40.000,00
1112 04 34 00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS 40.000,00
1112 08 00 00 IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI 35.000,00
1113 00 00 00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 260.000,00
1113 05 00 00 IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS 260.000,00
1120 00 00 00 TAXAS 20.000,00
1121 00 00 00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 12.000,00
1121 25 00 00 TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN 5.000,00
1121 26 00 00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00
1121 29 00 00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00
1121 30 00 00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE 3.000,00
1121 31 00 00 TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO 1.000,00
1122 00 00 00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.000,00
1122 12 00 00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS 2.000,00
1122 90 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.000,00
1122 99 00 00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.000,00
1200 00 00 00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 167.100,00
------------------------------
1210 00 00 00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 167.100,00
1210 29 00 00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 166.100,00
1210 29 07 00 CONTRIBUIÇÃO ATIVO PREF. MUNICIPAL 160.600,00
1210 29 07 01 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA 155.000,00
1210 29 07 02 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL 5.000,00
1210 29 07 03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM 600,00
1210 29 09 00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 1.100,00
1210 29 09 01 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 1.000,00
1210 29 09 02 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL 100,00
1210 29 11 00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 1.800,00
1210 29 11 01 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA 1.700,00
1210 29 11 02 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA 100,00
1210 29 99 00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA 2.600,00
1210 29 99 01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA 2.500,00
1210 29 99 02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - CM 100,00
1210 46 00 00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES 1.000,00
1210 46 01 00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.000,00
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 242.000,00
------------------------------
1320 00 00 00 RECEITA MOBILIÁRIA 242.000,00
1324 00 00 00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 231.000,00
1324 01 00 00 FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM 230.000,00
1324 99 00 00 OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM 1.000,00
1325 00 00 00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.000,00
1325 01 05 00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO 5.000,00
1325 01 99 00 OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS 5.000,00
1329 00 00 00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00
1329 01 00 00 DIVERSOS PREFEITURA 1.000,00
1700 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.955.000,00
------------------------------
1720 00 00 00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.725.000,00
1721 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.451.000,00
1721 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.911.000,00
1721 01 02 00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 2.900.000,00
1721 01 05 00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR 10.000,00
1721 01 12 00 COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO 1.000,00
1721 09 00 00 OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO 110.000,00
1721 09 01 00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 90.000,00
1721 09 99 01 AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX 20.000,00
1721 22 00 00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 80.000,00
1721 22 20 00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 65.000,00
1721 22 70 00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 15.000,00
1721 33 00 00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS 280.000,00
1721 33 01 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 5.000,00
1721 33 02 00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 169.000,00
1721 33 03 00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 3.000,00
1721 33 04 00 INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00
1721 33 05 00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 30.000,00
1721 33 06 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 56.000,00
1721 33 07 00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 14.000,00
1721 33 08 00 CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS 1.000,00
1721 35 00 00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 70.000,00
1721 35 01 01 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE 35.000,00
1721 35 01 02 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE 15.000,00
1721 35 02 00 PNATE- PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR 20.000,00
1722 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.115.000,00
1722 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.940.000,00
1722 01 01 00 COTA PARTE DO ICMS 3.800.000,00
1722 01 02 00 COTA PARTE IPVA 60.000,00
1722 01 04 00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 50.000,00
1722 01 99 00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DOS ESTADOS 30.000,00
1722 01 99 01 CONTRIB. INTER.DOM. ECONOMICO-CIDE 30.000,00
1722 33 00 00 TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SUS 175.000,00
1722 33 01 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 10.000,00
1722 33 02 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 140.000,00
1722 33 03 00 SAUDE - PAB ESTADUAL 10.000,00
1722 33 04 00 FARMACIA BASICA ESTADUAL 15.000,00
1723 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO 59.000,00
1723 99 00 00 OUTRAS TRANSF. MUNICIPAIS-SEPREM 59.000,00
1724 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.100.000,00
1724 01 00 00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF 1.100.000,00
1760 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 230.000,00
1762 00 00 00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 230.000,00
1762 02 01 00 CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR 60.000,00
1762 99 00 00 OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS 170.000,00
1762 99 01 00 CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO 150.000,00
1762 99 02 00 CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR 20.000,00
1900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 133.100,00
------------------------------
1910 00 00 00 MULTAS JUROS MORA 4.100,00
1912 00 00 00 MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO 100,00
1912 29 00 00 MULTAS E JUROS MORA CONT PREVIDENCIÁRIA 100,00
1912 29 99 00 DESPESAS MULTA E JUROS DE MORA 100,00
1913 00 00 00 MULTAS E JUROS DIVIDA  ATIVA TRIB PREFEITUR 4.000,00
1913 11 00 00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 3.500,00
1913 13 00 00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 500,00
1920 00 00 00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 41.300,00
1921 00 00 00 INDENIZAÇÕES 100,00
1921 99 00 00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 100,00
1921 99 01 00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 100,00
1922 00 00 00 RESTITUIÇÕES 41.200,00
1922 99 00 00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 41.200,00
1922 99 01 00 DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA 41.200,00
1930 00 00 00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 79.700,00
1931 00 00 00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23.000,00
1931 11 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 10.000,00
1931 13 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 13.000,00
1933 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB 56.700,00
1933 29 00 00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁRIA 56.700,00
1933 29 01 00 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL 1.000,00
1933 29 01 02 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL - CAMARA 1.000,00
1933 29 99 00 DIVIDA ATIVA  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 55.700,00
1933 29 99 01 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA 500,00
1933 29 99 02 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUN 100,00
1933 29 99 03 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV PREFEITURA 55.000,00
1933 29 99 04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB PREVID - CÂMARA 100,00
1990 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS 8.000,00
1990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS 8.000,00
1990 99 01 00 OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) 8.000,00
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 231.000,00
2400 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 231.000,00
------------------------------
2470 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 231.000,00
2471 01 00 00 OUTROS CONVÊNIOS 1.000,00
2472 00 00 00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS 230.000,00
2472 99 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 230.000,00
2472 99 01 00 CONVÊNIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 230.000,00
9000 00 00 00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.000.000,00
9700 00 00 00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.000.000,00
------------------------------
9720 00 00 00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -1.000.000,00
9721 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS  DA UNIÃO -433.500,00
9721 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -420.000,00
9721 01 02 00 DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM -420.000,00
9721 09 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -13.500,00
9721 09 01 00 DEDUÇÃO DA RECEITA - L.C.  87/96 -13.500,00
9722 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -566.500,00
9722 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -566.500,00
9722 01 01 00 DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS -559.000,00
9722 01 04 00 DEDUÇÃO DE RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO -7.500,00
------------------------------
TOTAL... 9.203.200,00