Anexo 2 - Categoria econômica por orgão - Exercício 2006
Orgão :  01 00 00    PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 507.700,00
------------------------------
3 1 00 00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000,00
3 1 90 00       APLICACOES DIRETAS 380.000,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 127.700,00
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 127.700,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
------------------------------
4 4 00 00    INVESTIMENTOS 40.000,00
4 4 90 00       APLICACOES DIRETAS 40.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 547.700,00
Orgão :  02 00 00    CHEFIA DO EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 426.618,00
------------------------------
3 1 00 00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 305.000,00
3 1 90 00       APLICACOES DIRETAS 305.000,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.618,00
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 121.618,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 265.000,00
------------------------------
4 4 00 00    INVESTIMENTOS 265.000,00
4 4 90 00       APLICACOES DIRETAS 265.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 691.618,00
Orgão :  03 00 00    DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 193.760,00
------------------------------
3 1 00 00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00
3 1 90 00       APLICACOES DIRETAS 130.000,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.760,00
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 63.760,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
------------------------------
4 4 00 00    INVESTIMENTOS 10.000,00
4 4 90 00       APLICACOES DIRETAS 10.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 203.760,00
Orgão :  04 00 00    DEPARTAMENTO FINANÇAS
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 200.900,00
------------------------------
3 1 00 00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 105.900,00
3 1 90 00       APLICACOES DIRETAS 105.900,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 95.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
------------------------------
4 4 00 00    INVESTIMENTOS 5.000,00
4 4 90 00       APLICACOES DIRETAS 5.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 205.900,00
Orgão :  05 00 00    DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 422.000,00
------------------------------
3 1 00 00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 293.000,00
3 1 90 00       APLICACOES DIRETAS 293.000,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.000,00
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 129.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 582.000,00
------------------------------
4 4 00 00    INVESTIMENTOS 582.000,00
4 4 90 00       APLICACOES DIRETAS 582.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 1.004.000,00
Orgão :  06 00 00    DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.002.568,00
------------------------------
3 1 00 00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.039.000,00
3 1 90 00       APLICACOES DIRETAS 2.039.000,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 963.568,00
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 963.568,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 869.928,00
------------------------------
4 4 00 00    INVESTIMENTOS 869.928,00
4 4 90 00       APLICACOES DIRETAS 869.928,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 3.872.496,00
Orgão :  07 00 00    DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.459.989,20
------------------------------
3 1 00 00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 570.000,00
3 1 90 00       APLICACOES DIRETAS 570.000,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 889.989,20
3 3 50 00       TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 517.347,20
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 372.642,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 72.652,80
------------------------------
4 4 00 00    INVESTIMENTOS 72.652,80
4 4 90 00       APLICACOES DIRETAS 72.652,80
------------------------------
                                                  TOTAL... 1.532.642,00
Orgão :  08 00 00    DEPARTAMENTO AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 321.400,00
------------------------------
3 1 00 00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00
3 1 90 00       APLICACOES DIRETAS 160.000,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.400,00
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 161.400,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00
------------------------------
4 4 00 00    INVESTIMENTOS 90.000,00
4 4 90 00       APLICACOES DIRETAS 90.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 411.400,00
Orgão :  09 00 00    DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA  SOCIAL
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 388.896,00
------------------------------
3 1 00 00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.000,00
3 1 90 00       APLICACOES DIRETAS 185.000,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.896,00
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 203.896,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
------------------------------
4 4 00 00    INVESTIMENTOS 60.000,00
4 4 90 00       APLICACOES DIRETAS 60.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 448.896,00
Orgão :  10 00 00    ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 106.200,00
------------------------------
3 2 00 00    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 46.200,00
3 2 90 00       APLICACOES DIRETAS 46.200,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 60.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 172.800,00
------------------------------
4 6 00 00    AMORTIZACAO DA DIVIDA 172.800,00
4 6 90 00       APLICACOES DIRETAS 172.800,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 279.000,00
Orgão :  11 00 00    RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
9 0 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA 280.000,00
------------------------------
9 9 00 00    RESERVA DE CONTINGENCIA 280.000,00
9 9 90 00       RESERVA DE CONTINGENCIA 280.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 280.000,00
Orgão :  12 00 00    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SPREM
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 499.053,00
------------------------------
3 1 00 00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.449,00
3 1 90 00       APLICACOES DIRETAS 380.449,00
3 3 00 00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.604,00
3 3 70 00       TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 3.604,00
3 3 90 00       APLICACOES DIRETAS 115.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 55.450,00
------------------------------
4 4 00 00    INVESTIMENTOS 35.450,00
4 4 90 00       APLICACOES DIRETAS 35.450,00
4 5 00 00    INVERSOES  FINANCEIRAS 20.000,00
4 5 90 00       APLICACOES DIRETAS 20.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 554.503,00
------------------------------
                                        TOTAL GERAL... 10.031.915,00