Anexo 2 - Categoria econômica por orgão - Exercício 2005
Orgão :  01 00 00    PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 478.060,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 364.130,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 364.130,00
3 2 00 00           JUROS E ECNARGOS DA DÍVIDA 18.930,00
3 2 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 18.930,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 29.060,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 7.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
4 6 00 00           AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 22.060,00
4 6 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 22.060,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 507.120,00
Orgão :  02 00 00    CHEFIA DO EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 552.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 346.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 206.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 206.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 70.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 622.000,00
Orgão :  03 00 00    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 185.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 15.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 200.000,00
Orgão :  04 00 00    DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 190.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 12.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 202.000,00
Orgão :  05 00 00    DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 776.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 476.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 476.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 200.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 976.000,00
Orgão :  06 00 00    DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.090.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.930.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 1.930.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.160.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 1.160.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 530.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 530.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 530.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 3.620.000,00
Orgão :  07 00 00    DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.547.080,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 550.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 997.080,00
3 3 50 00                     TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 550.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 447.080,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 80.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 1.627.080,00
Orgão :  08 00 00    DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 235.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 150.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 385.000,00
Orgão :  09 00 00    DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 360.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 60.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 420.000,00
Orgão :  10 00 00    ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3 2 00 00           JUROS E ECNARGOS DA DÍVIDA 30.000,00
3 2 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00
------------------------------
4 6 00 00           AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 90.000,00
4 6 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 230.000,00
Orgão :  11 00 00    RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
9 0 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00
------------------------------
9 9 00 00           RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00
9 9 99 00                     RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 100.000,00
Orgão :  12 00 00    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 299.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 212.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.000,00
3 3 70 00                     TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 5.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 82.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 65.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
4 5 00 00           INVERSÕES FINANCEIRAS 150.000,00
4 5 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 514.000,00
------------------------------
                                        TOTAL GERAL... 9.403.200,00