Anexo 2 - Categoria econômica por orgão - Exercício 2004
Orgão :  01 00 00    PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 416.361,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 323.895,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 323.895,00
3 2 00 00           JUROS E ECNARGOS DA DÍVIDA 16.266,00
3 2 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 16.266,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.200,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 76.200,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 32.060,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 10.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4 6 00 00           AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 22.060,00
4 6 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 22.060,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 448.421,00
Orgão :  02 00 00    CHEFIA DO EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 519.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 335.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 335.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 184.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 76.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 76.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 76.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 595.000,00
Orgão :  03 00 00    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 155.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 15.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 170.000,00
Orgão :  04 00 00    DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 165.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 10.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 175.000,00
Orgão :  05 00 00    DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 690.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 440.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 180.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 870.000,00
Orgão :  06 00 00    DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.820.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.705.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 1.705.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.115.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 1.115.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 420.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 420.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 420.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 3.240.000,00
Orgão :  07 00 00    DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.334.579,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 545.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 545.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 789.579,00
3 3 50 00                     TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 240.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 549.579,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 80.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 1.414.579,00
Orgão :  08 00 00    DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 245.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 120.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 365.000,00
Orgão :  09 00 00    DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 250.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 30.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 280.000,00
Orgão :  10 00 00    ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3 2 00 00           JUROS E ECNARGOS DA DÍVIDA 30.000,00
3 2 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
------------------------------
4 6 00 00           AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 60.000,00
4 6 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 170.000,00
Orgão :  11 00 00    RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
9 0 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00
------------------------------
9 9 00 00           RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00
9 9 99 00                     RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 30.000,00
Orgão :  12 00 00    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM
Código Especificação Elemento Modalidade da Aplicação Cat. Econômica Natureza
3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 223.160,00
------------------------------
3 1 00 00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.000,00
3 1 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 152.000,00
3 3 00 00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.160,00
3 3 70 00                     TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 4.160,00
3 3 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 67.000,00
4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
------------------------------
4 4 00 00           INVESTIMENTOS 65.000,00
4 4 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
4 5 00 00           INVERSÕES FINANCEIRAS 150.000,00
4 5 90 00                     APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
9 0 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 201.840,00
------------------------------
9 9 00 00           RESERVA DE CONTINGÊNCIA 201.840,00
9 9 99 00                     RESERVA DE CONTINGÊNCIA 201.840,00
------------------------------
                                                  TOTAL... 640.000,00
------------------------------
                                        TOTAL GERAL... 8.398.000,00