Balancete da Receita de 01/12/2008 à 31/12/2008
CODIFICAÇÃO ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mes Cancelada Total Mes Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.294.844,75 13.294.844,75 13.627.798,52 1.869.129,62 31.509,80 1.837.619,82 15.465.418,34 2.170.573,59 2.139.063,79
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 593.269,75 593.269,75 510.366,59 55.421,48 101,25 55.320,23 565.686,82 -27.582,93 -27.684,18
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS 555.719,75 555.719,75 472.444,01 51.962,96 18,75 51.944,21 524.388,22 -31.331,53 -31.350,28
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 170.850,51 170.850,51 148.870,50 17.966,18 18,75 17.947,43 166.817,93 -4.032,58 -4.051,33
5 1112.02.00.00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBAN 56.500,00 56.500,00 61.479,28 5.697,58 0,00 5.697,58 67.176,86 10.676,86 10.676,86
6 1112.02.01.00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO - IPTU 47.250,00 47.250,00 61.479,28 5.697,58 0,00 5.697,58 67.176,86 19.926,86 19.926,86
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 9.250,00 9.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.250,00 -9.250,00
8 1112.04.00.00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 50.000,00 50.000,00 43.558,68 9.488,60 18,75 9.469,85 53.028,53 3.028,53 3.009,78
9 1112.04.10.00 IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS 45.000,00 45.000,00 38.271,74 4.308,23 18,75 4.289,48 42.561,22 -2.438,78 -2.457,53
10 1112.04.21.00 IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 5.286,94 798,07 0,00 798,07 6.085,01 3.085,01 3.085,01
11 1112.04.31.00 IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO 2.000,00 2.000,00 0,00 4.382,30 0,00 4.382,30 4.382,30 2.382,30 2.382,30
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI 64.350,51 64.350,51 43.832,54 2.780,00 0,00 2.780,00 46.612,54 -17.737,97 -17.737,97
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 384.869,24 384.869,24 323.573,51 33.996,78 0,00 33.996,78 357.570,29 -27.298,95 -27.298,95
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA 384.869,24 384.869,24 323.573,51 33.996,78 0,00 33.996,78 357.570,29 -27.298,95 -27.298,95
15 1120.00.00.00 TAXAS 37.550,00 37.550,00 37.922,58 3.458,52 82,50 3.376,02 41.298,60 3.748,60 3.666,10
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 22.200,00 22.200,00 22.217,32 2.257,90 0,00 2.257,90 24.475,22 2.275,22 2.275,22
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO 17.000,00 17.000,00 18.980,26 2.186,70 0,00 2.186,70 21.166,96 4.166,96 4.166,96
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 100,00 100,00 624,49 0,00 0,00 0,00 624,49 524,49 524,49
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS 2.100,00 2.100,00 12,40 0,00 0,00 0,00 12,40 -2.087,60 -2.087,60
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORT 400,00 400,00 304,96 0,00 0,00 0,00 304,96 -95,04 -95,04
21 1121.31.00.00 TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO 1.000,00 1.000,00 815,85 71,20 0,00 71,20 887,05 -112,95 -112,95
22 1121.32.00.00 TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL 1.000,00 1.000,00 520,80 0,00 0,00 0,00 520,80 -479,20 -479,20
23 1121.35.00.00 TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL 500,00 500,00 958,56 0,00 0,00 0,00 958,56 458,56 458,56
24 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍ 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
25 1122.00.00.00 TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.350,00 15.350,00 15.705,26 1.200,62 82,50 1.118,12 16.823,38 1.473,38 1.390,88
26 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM. 1.050,00 1.050,00 1.889,77 120,49 0,00 120,49 2.010,26 960,26 960,26
27 1122.28.00.00 TAXAS DE CEMITERIO 200,00 200,00 163,68 29,76 0,00 29,76 193,44 -6,56 -6,56
28 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 4.000,00 4.000,00 4.474,05 142,25 0,00 142,25 4.616,30 616,30 616,30
29 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
30 1122.99.01.00 TAXAS DE SERV. AGRICOLAS 5.000,00 5.000,00 5.699,25 551,00 82,50 468,50 6.167,75 1.167,75 1.085,25
31 1122.99.02.00 SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) 5.000,00 5.000,00 3.478,51 357,12 0,00 357,12 3.835,63 -1.164,37 -1.164,37
32 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 300.600,00 300.600,00 266.359,98 76.514,52 0,00 76.514,52 342.874,50 42.274,50 42.274,50
33 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 280.600,00 280.600,00 249.323,52 75.228,52 0,00 75.228,52 324.552,04 43.952,04 43.952,04
34 1210.29.00.00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 279.500,00 279.500,00 248.762,97 75.034,99 0,00 75.034,99 323.797,96 44.297,96 44.297,96
35 1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL 279.100,00 279.100,00 248.762,97 75.034,99 0,00 75.034,99 323.797,96 44.697,96 44.697,96
36 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM 270.000,00 270.000,00 239.976,29 72.322,20 0,00 72.322,20 312.298,49 42.298,49 42.298,49
37 1210.29.07.02 CONTRIB. SERV. ATIVO CM 9.000,00 9.000,00 8.786,68 2.712,79 0,00 2.712,79 11.499,47 2.499,47 2.499,47
38 1210.29.07.03 CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
39 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -200,00
40 1210.29.09.01 CONTRIB. INATIVO PM 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
41 1210.29.09.02 CONTRIB. INATIVO CM 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
42 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -200,00
43 1210.29.11.01 CONTRIB. PENSIONISTAS PM 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
44 1210.29.11.02 CONTRIB. PENSIONISTA CM 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
46 1210.46.00.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 1210.99.00.00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS 1.100,00 1.100,00 560,55 193,53 0,00 193,53 754,08 -345,92 -345,92
48 1210.99.00.01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM 1.000,00 1.000,00 560,55 193,53 0,00 193,53 754,08 -245,92 -245,92
49 1210.99.00.02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00
50 1220.29.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 20.000,00 17.036,46 1.286,00 0,00 1.286,00 18.322,46 -1.677,54 -1.677,54
51 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 510.415,00 510.415,00 537.172,54 166.889,10 0,00 166.889,10 704.061,64 193.646,64 193.646,64
52 1320.00.00.00 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 510.415,00 510.415,00 537.172,54 166.889,10 0,00 166.889,10 704.061,64 193.646,64 193.646,64
53 1321.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00
54 1321.00.00.01 TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL - VINC. RP 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00
55 1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM 36.415,00 36.415,00 68.478,48 13.741,71 0,00 13.741,71 82.220,19 45.805,19 45.805,19
255 1325.01.01.00 REND.APLIC.FINANC. SIMPLES NACIONAL 0,00 0,00 17,16 4,52 0,00 4,52 21,68 21,68 21,68
56 1325.01.05.00 REND.APLIC FINANC. VINC. ENSINO 15.000,00 15.000,00 26,77 0,00 0,00 0,00 26,77 -14.973,23 -14.973,23
241 1325.01.05.01 REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ENS.FUND 0,00 0,00 876,45 59,83 0,00 59,83 936,28 936,28 936,28
242 1325.01.05.02 REND.APLIC.FINANC.TRANSP.ALUNOS ENS.MÉDI 0,00 0,00 994,49 239,00 0,00 239,00 1.233,49 1.233,49 1.233,49
243 1325.01.05.03 REND.APLIC.FINANC. BRALF 0,00 0,00 200,19 54,63 0,00 54,63 254,82 254,82 254,82
244 1325.01.05.04 REND.APLIC.FINANC.PNAT 0,00 0,00 260,11 33,50 0,00 33,50 293,61 293,61 293,61
245 1325.01.05.05 REND.APLIC.FINANC.QESE 0,00 0,00 455,81 0,15 0,00 0,15 455,96 455,96 455,96
246 1325.01.05.06 REND.APLIC.FINANC.PDDE 0,00 0,00 87,76 21,05 0,00 21,05 108,81 108,81 108,81
289 1325.01.05.07 REND.APLIC.FINANC.CENT.MULTIESPORTIVO E. 0,00 0,00 1.804,61 792,87 0,00 792,87 2.597,48 2.597,48 2.597,48
288 1325.01.05.08 REND.APLIC.FINANC.REF.E.E.BOA VISTA/INTE 0,00 0,00 131,60 0,00 0,00 0,00 131,60 131,60 131,60
287 1325.01.05.09 REND.APLIC.FINANC.REF.E.E.OSCAR KURTZ CA 0,00 0,00 3.529,64 1.550,76 0,00 1.550,76 5.080,40 5.080,40 5.080,40
57 1325.01.06.00 REND. APLIC. FINAN. SAUDE 5.000,00 5.000,00 3.417,67 161,47 0,00 161,47 3.579,14 -1.420,86 -1.420,86
247 1325.01.06.01 REND.APLIC.FINANC. PPI-ECD 0,00 0,00 220,00 18,14 0,00 18,14 238,14 238,14 238,14
248 1325.01.06.02 REND.APLIC.FINANC. A.I.D.S. 0,00 0,00 189,35 22,88 0,00 22,88 212,23 212,23 212,23
249 1325.01.06.03 REND.APLIC.FINANC.FUNASA CONST.BANHEIROS 0,00 0,00 1.106,46 0,00 0,00 0,00 1.106,46 1.106,46 1.106,46
250 1325.01.06.04 REND.APLIC.FINANC.- H.D.A.R. 0,00 0,00 952,78 84,61 0,00 84,61 1.037,39 1.037,39 1.037,39
278 1325.01.06.05 REND.APLIC.CUSTEIO DESP.SAÚDE T.ADITIVO 0,00 0,00 1.648,34 0,00 0,00 0,00 1.648,34 1.648,34 1.648,34
286 1325.01.06.06 REND.APLIC.FINANC. SAÚDE EQUIPAMENTO 0,00 0,00 1.555,58 0,00 0,00 0,00 1.555,58 1.555,58 1.555,58
58 1325.01.08.00 REND.APLIC FINANC. LEILÃO 100,00 100,00 11,35 9,27 0,00 9,27 20,62 -79,38 -79,38
59 1325.01.09.00 REND. APLIC.FINANC.- CONST. CASAS 1.000,00 1.000,00 6.750,63 468,08 0,00 468,08 7.218,71 6.218,71 6.218,71
60 1325.01.10.00 REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA 50,00 50,00 135,15 114,23 0,00 114,23 249,38 199,38 199,38
61 1325.01.11.00 REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB 5.000,00 5.000,00 4.254,05 803,46 0,00 803,46 5.057,51 57,51 57,51
62 1325.01.12.00 REND. APLIC. FINANC. - MINERAIS 200,00 200,00 215,79 12,78 0,00 12,78 228,57 28,57 28,57
63 1325.01.13.00 REND. APLIC. FINANC.- CIDE 50,00 50,00 164,55 40,59 0,00 40,59 205,14 155,14 155,14
64 1325.01.14.00 REND. APLIC. FINANC.- FPM 300,00 300,00 1.813,47 597,98 0,00 597,98 2.411,45 2.111,45 2.111,45
65 1325.01.15.00 REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV 50,00 50,00 53,78 12,80 0,00 12,80 66,58 16,58 16,58
66 1325.01.16.00 REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL 500,00 500,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 -499,91 -499,91
251 1325.01.16.01 REND.APLIC.FINANC. AGENTE JOVEM 0,00 0,00 427,01 36,97 0,00 36,97 463,98 463,98 463,98
252 1325.01.16.02 REND.APLIC.FINANC.- PAIF 0,00 0,00 43,80 8,08 0,00 8,08 51,88 51,88 51,88
253 1325.01.16.03 REND.APLIC.FINANC.-BASE 0,00 0,00 885,10 86,63 0,00 86,63 971,73 971,73 971,73
254 1325.01.16.04 REND.APLIC.FINANC.- BOLSA FAMILIA 0,00 0,00 717,29 152,55 0,00 152,55 869,84 869,84 869,84
67 1325.01.17.00 REND. APLIC. FINANC. - CINTURÃO VERDE 50,00 50,00 21,33 0,00 0,00 0,00 21,33 -28,67 -28,67
68 1325.01.18.00 REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL. 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 -40,00
290 1325.01.18.01 REND.APLIC.FINANC. GERAÇÃO DE RENDA 0,00 0,00 681,33 0,00 0,00 0,00 681,33 681,33 681,33
69 1325.01.19.00 REND. APLIC. FINANC.-IPVA 100,00 100,00 62,04 13,20 0,00 13,20 75,24 -24,76 -24,76
70 1325.01.20.00 REND. APLIC. FINANC.-ITR 10,00 10,00 5,74 4,69 0,00 4,69 10,43 0,43 0,43
71 1325.01.21.00 REND.APLIC.FINANC.-FEX ( CEX) 60,00 60,00 58,78 69,97 0,00 69,97 128,75 68,75 68,75
72 1325.01.22.00 REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96 15,00 15,00 25,63 0,00 0,00 0,00 25,63 10,63 10,63
73 1325.01.23.00 REND. APLIC. FINANC.-FEP 60,00 60,00 205,67 14,58 0,00 14,58 220,25 160,25 160,25
74 1325.01.24.00 REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO 80,00 80,00 140,34 24,69 0,00 24,69 165,03 85,03 85,03
75 1325.01.26.00 REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IPI 5.000,00 5.000,00 6.211,75 1.054,27 0,00 1.054,27 7.266,02 2.266,02 2.266,02
76 1325.01.27.00 REND. APLIC. FINANC.-RECURSOS O.G.U. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00
77 1325.01.28.00 REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
78 1325.01.29.00 REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO 50,00 50,00 26,85 0,00 0,00 0,00 26,85 -23,15 -23,15
79 1325.01.30.00 REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNDIO 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -200,00
256 1325.01.31.00 REND.APLIC.FINAC.URBANIZAÇÃO DOS NUNES 0,00 0,00 868,31 19,09 0,00 19,09 887,40 887,40 887,40
260 1325.01.32.00 REND.APLIC.FINANC.CONST.PORTICO 0,00 0,00 4.487,40 35,78 0,00 35,78 4.523,18 4.523,18 4.523,18
261 1325.01.33.00 REND.APLIC.FINANC.QUAD.ESP.COBERTA 0,00 0,00 1.779,60 370,76 0,00 370,76 2.150,36 2.150,36 2.150,36
262 1325.01.34.00 REND.APLIC.FINAC.QUAD. ESP.COBERTA 0,00 0,00 1.779,60 0,00 0,00 0,00 1.779,60 1.779,60 1.779,60
263 1325.01.35.00 REND.APLIC.FINANC.REF.PRAÇA BRAS.MARCOLI 0,00 0,00 324,67 0,00 0,00 0,00 324,67 324,67 324,67
264 1325.01.36.00 REND.APLIC.FINANC.CALÇ.ACES. ESC.HEROS A 0,00 0,00 2.394,52 0,00 0,00 0,00 2.394,52 2.394,52 2.394,52
265 1325.01.37.00 REND.APLIC.FINANC. AQUIS.VEIC. E EQUIPAM 0,00 0,00 466,08 0,00 0,00 0,00 466,08 466,08 466,08
267 1325.01.38.00 REND.APLIC.FINANC.CONT.REP.N°0211621-69- 0,00 0,00 1.277,59 76,14 0,00 76,14 1.353,73 1.353,73 1.353,73
269 1325.01.39.00 REND.APLIC.FINANC.- IPTU 0,00 0,00 15,55 0,90 0,00 0,90 16,45 16,45 16,45
272 1325.01.40.00 REND.APLIC.FINANC.CALÇAMENTO DO PORTICO 0,00 0,00 1.650,19 0,00 0,00 0,00 1.650,19 1.650,19 1.650,19
279 1325.01.41.00 REND.APLIC.FINANC. INFRA-EST Bº BOA VIST 0,00 0,00 1.479,32 0,00 0,00 0,00 1.479,32 1.479,32 1.479,32
285 1325.01.42.00 REND.APLICAÇÃO FINANC. F.M.H.I.S 0,00 0,00 288,29 6,25 0,00 6,25 294,54 294,54 294,54
292 1325.01.43.00 REND. APLIC. FINANC. PRAÇA BOM JESUS 0,00 0,00 5.915,66 1.514,32 0,00 1.514,32 7.429,98 7.429,98 7.429,98
296 1325.01.44.00 REND.APLI.FINANC.SENAR 0,00 0,00 64,34 9,97 0,00 9,97 74,31 74,31 74,31
299 1325.01.45.00 REND.APLIC.FINANC. PONTE DOS NUNES 0,00 0,00 430,23 538,84 0,00 538,84 969,07 969,07 969,07
300 1325.01.46.00 REND.APLIC.FINANC.CALÇAMENTO JARDIM EMIL 0,00 0,00 290,64 99,39 0,00 99,39 390,03 390,03 390,03
298 1325.02.01.00 RENDIMENTO DE DEODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 4.580,20 4.502,04 0,00 4.502,04 9.082,24 9.082,24 9.082,24
80 1328.00.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS 472.000,00 472.000,00 468.694,06 153.147,39 0,00 153.147,39 621.841,45 149.841,45 149.841,45
81 1328.10.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS - RENDA F 472.000,00 472.000,00 468.694,06 153.147,39 0,00 153.147,39 621.841,45 149.841,45 149.841,45
82 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00
83 1329.00.00.01 FUNDOS APLIC. EM COTAS RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 1329.00.00.02 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00
85 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.541.200,00 11.541.200,00 11.831.553,73 1.467.090,19 31.407,24 1.435.682,95 13.267.236,68 1.726.036,68 1.694.629,44
86 1720.00.00.00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.966.712,00 10.966.712,00 11.285.297,23 1.412.806,92 31.407,24 1.381.399,68 12.666.696,91 1.699.984,91 1.668.577,67
87 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.891.212,00 4.891.212,00 4.998.204,77 775.341,66 0,00 775.341,66 5.773.546,43 882.334,43 882.334,43
88 1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.805.000,00 3.805.000,00 3.864.526,09 600.859,71 0,00 600.859,71 4.465.385,80 660.385,80 660.385,80
89 1721.01.02.00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 3.800.000,00 3.800.000,00 3.858.309,61 599.408,05 0,00 599.408,05 4.457.717,66 657.717,66 657.717,66
90 1721.01.05.00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL I 5.000,00 5.000,00 6.216,48 1.451,66 0,00 1.451,66 7.668,14 2.668,14 2.668,14
91 1721.09.00.00 OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00
92 1721.09.99.00 DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00
93 1721.22.00.00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 185.000,00 185.000,00 169.789,19 15.079,44 0,00 15.079,44 184.868,63 -131,37 -131,37
94 1721.22.20.00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 150.000,00 150.000,00 114.978,75 10.445,20 0,00 10.445,20 125.423,95 -24.576,05 -24.576,05
95 1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 35.000,00 35.000,00 54.810,44 4.634,24 0,00 4.634,24 59.444,68 24.444,68 24.444,68
96 1721.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FM 468.862,00 468.862,00 567.332,23 132.786,47 0,00 132.786,47 700.118,70 231.256,70 231.256,70
97 1721.33.02.00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 125.000,00 125.000,00 114.706,00 11.747,00 0,00 11.747,00 126.453,00 1.453,00 1.453,00
98 1721.33.03.00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 3.000,00 3.000,00 6.710,98 11.058,00 0,00 11.058,00 17.768,98 14.768,98 14.768,98
273 1721.33.04.00 PISO ESTRATÉGICO GERENCIAMENTO DE RISCO 0,00 0,00 1.393,00 27,43 0,00 27,43 1.420,43 1.420,43 1.420,43
99 1721.33.05.00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 114.912,00 114.912,00 137.592,00 10.458,00 0,00 10.458,00 148.050,00 33.138,00 33.138,00
100 1721.33.06.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 194.400,00 194.400,00 194.400,00 37.800,00 0,00 37.800,00 232.200,00 37.800,00 37.800,00
101 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 15.750,00 15.750,00 12.237,62 1.112,51 0,00 1.112,51 13.350,13 -2.399,87 -2.399,87
102 1721.33.09.00 MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENI 15.000,00 15.000,00 13.399,38 1.183,53 0,00 1.183,53 14.582,91 -417,09 -417,09
103 1721.33.10.00 CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO 100,00 100,00 218,00 0,00 0,00 0,00 218,00 118,00 118,00
104 1721.33.11.00 AIDS-FNSMAC 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00
105 1721.33.12.00 CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE 200,00 200,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 10,00 10,00
238 1721.33.13.00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB 0,00 0,00 61.800,00 11.400,00 0,00 11.400,00 73.200,00 73.200,00 73.200,00
239 1721.33.14.00 PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL 0,00 0,00 24.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
293 1721.33.15.00 CAMPANHA NAC. DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOL 0,00 0,00 665,25 0,00 0,00 0,00 665,25 665,25 665,25
106 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 362.350,00 362.350,00 338.910,46 11.517,64 0,00 11.517,64 350.428,10 -11.921,90 -11.921,90
107 1721.35.01.00 TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE 230.000,00 230.000,00 232.611,30 0,00 0,00 0,00 232.611,30 2.611,30 2.611,30
108 1721.35.02.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE 3.500,00 3.500,00 3.489,40 0,00 0,00 0,00 3.489,40 -10,60 -10,60
109 1721.35.03.00 PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA PNAE 71.850,00 71.850,00 51.955,20 5.772,80 0,00 5.772,80 57.728,00 -14.122,00 -14.122,00
110 1721.35.04.00 PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR PNATE 55.000,00 55.000,00 32.152,96 4.332,44 0,00 4.332,44 36.485,40 -18.514,60 -18.514,60
111 1721.35.05.00 PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLA CRECHE PNAC 2.000,00 2.000,00 1.663,20 184,80 0,00 184,80 1.848,00 -152,00 -152,00
270 1721.35.06.00 PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA PNA 0,00 0,00 11.048,40 1.227,60 0,00 1.227,60 12.276,00 12.276,00 12.276,00
302 1721.35.07.00 BRALF-BRASIL ALFABETIZADO 0,00 0,00 5.990,00 0,00 0,00 0,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00
112 1721.36.00.00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 50.000,00 50.000,00 33.550,00 3.050,00 0,00 3.050,00 36.600,00 -13.400,00 -13.400,00
113 1721.99.01.00 FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX 15.000,00 15.000,00 24.096,80 12.048,40 0,00 12.048,40 36.145,20 21.145,20 21.145,20
258 1721.99.02.00 Transferência da União a Classificar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.375.500,00 4.375.500,00 4.548.496,63 440.758,04 0,00 440.758,04 4.989.254,67 613.754,67 613.754,67
115 1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.182.000,00 4.182.000,00 4.394.887,43 432.758,04 0,00 432.758,04 4.827.645,47 645.645,47 645.645,47
116 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 4.000.000,00 4.000.000,00 4.184.805,65 418.229,32 0,00 418.229,32 4.603.034,97 603.034,97 603.034,97
117 1722.01.02.00 COTA PARTE IPVA 100.000,00 100.000,00 139.566,67 10.336,07 0,00 10.336,07 149.902,74 49.902,74 49.902,74
118 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 42.000,00 42.000,00 41.281,83 4.192,65 0,00 4.192,65 45.474,48 3.474,48 3.474,48
119 1722.01.13.00 CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO 35.000,00 35.000,00 29.233,28 0,00 0,00 0,00 29.233,28 -5.766,72 -5.766,72
120 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES REC. DO ESTADO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00
121 1722.33.00.00 TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SU 188.500,00 188.500,00 153.609,20 8.000,00 0,00 8.000,00 161.609,20 -26.890,80 -26.890,80
295 1722.33.01.00 PROGRAMA SORRIA S.PAULO 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00
122 1722.33.02.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 185.400,00 185.400,00 125.800,00 8.000,00 0,00 8.000,00 133.800,00 -51.600,00 -51.600,00
123 1722.33.03.00 SAUDE - PAB ESTADUAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00
124 1722.33.04.00 HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00
