Balancete da Receita de 01/05/2008 à 31/05/2008
CODIFICAÇÃO ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mes Cancelada Total Mes Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.294.844,75 5.539.518,70 4.652.993,84 1.502.968,78 309.298,37 1.193.670,41 5.846.664,25 -7.448.180,50 -2.152,82
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 593.269,75 247.195,70 116.128,94 38.095,80 101,00 37.994,80 154.123,74 -439.146,01 -93.172,96
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS 555.719,75 231.549,90 109.969,34 36.823,84 0,00 36.823,84 146.793,18 -408.926,57 -84.756,72
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 170.850,51 71.187,70 27.318,71 9.209,87 0,00 9.209,87 36.528,58 -134.321,93 -34.659,12
6 1112.02.01.00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO - IPTU 47.250,00 19.687,50 134,09 5.068,56 0,00 5.068,56 5.202,65 -42.047,35 -14.484,85
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 9.250,00 3.854,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.250,00 -3.854,15
9 1112.04.10.00 IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS 45.000,00 18.750,00 12.069,01 3.842,79 0,00 3.842,79 15.911,80 -29.088,20 -2.838,20
10 1112.04.21.00 IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA 3.000,00 1.250,00 965,07 298,52 0,00 298,52 1.263,59 -1.736,41 13,59
11 1112.04.31.00 IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO 2.000,00 833,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -833,35
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI 64.350,51 26.812,70 14.150,54 0,00 0,00 0,00 14.150,54 -50.199,97 -12.662,16
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 384.869,24 160.362,20 82.650,63 27.613,97 0,00 27.613,97 110.264,60 -274.604,64 -50.097,60
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA 384.869,24 160.362,20 82.650,63 27.613,97 0,00 27.613,97 110.264,60 -274.604,64 -50.097,60
15 1120.00.00.00 TAXAS 37.550,00 15.645,80 6.159,60 1.271,96 101,00 1.170,96 7.330,56 -30.219,44 -8.416,24
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 22.200,00 9.249,95 2.048,56 374,14 0,00 374,14 2.422,70 -19.777,30 -6.827,25
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO 17.000,00 7.083,35 774,55 44,64 0,00 44,64 819,19 -16.180,81 -6.264,16
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 100,00 41,65 244,87 104,16 0,00 104,16 349,03 249,03 307,38
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS 2.100,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.100,00 -875,00
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORT 400,00 166,65 52,00 44,64 0,00 44,64 96,64 -303,36 -70,01
21 1121.31.00.00 TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO 1.000,00 416,65 286,10 56,30 0,00 56,30 342,40 -657,60 -74,25
22 1121.32.00.00 TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL 1.000,00 416,65 252,96 0,00 0,00 0,00 252,96 -747,04 -163,69
23 1121.35.00.00 TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL 500,00 208,35 438,08 124,40 0,00 124,40 562,48 62,48 354,13
24 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍ 100,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -41,65
25 1122.00.00.00 TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.350,00 6.395,85 4.111,04 897,82 101,00 796,82 4.907,86 -10.442,14 -1.588,99
26 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM. 1.050,00 437,50 1.041,61 189,28 100,00 89,28 1.130,89 80,89 593,39
27 1122.28.00.00 TAXAS DE CEMITERIO 200,00 83,35 74,40 0,00 0,00 0,00 74,40 -125,60 -8,95
28 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 4.000,00 1.666,65 0,00 420,03 1,00 419,03 419,03 -3.580,97 -1.248,62
29 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS 100,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -41,65
30 1122.99.01.00 TAXAS DE SERV. AGRICOLAS 5.000,00 2.083,35 1.391,50 258,75 0,00 258,75 1.650,25 -3.349,75 -433,10
31 1122.99.02.00 SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) 5.000,00 2.083,35 1.603,53 29,76 0,00 29,76 1.633,29 -3.366,71 -450,06
32 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 300.600,00 125.249,90 78.862,49 27.062,94 0,00 27.062,94 105.925,43 -194.674,57 -19.324,47
33 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 280.600,00 116.916,55 73.251,02 25.471,14 0,00 25.471,14 98.722,16 -181.877,84 -18.194,39
36 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM 270.000,00 112.500,00 71.639,98 23.818,82 0,00 23.818,82 95.458,80 -174.541,20 -17.041,20
37 1210.29.07.02 CONTRIB. SERV. ATIVO CM 9.000,00 3.750,00 1.518,48 1.579,96 0,00 1.579,96 3.098,44 -5.901,56 -651,56
38 1210.29.07.03 CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM 100,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -41,65
40 1210.29.09.01 CONTRIB. INATIVO PM 100,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -41,65
41 1210.29.09.02 CONTRIB. INATIVO CM 100,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -41,65
43 1210.29.11.01 CONTRIB. PENSIONISTAS PM 100,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -41,65
44 1210.29.11.02 CONTRIB. PENSIONISTA CM 100,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -41,65
46 1210.46.00.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 1210.99.00.01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM 1.000,00 416,65 92,56 72,36 0,00 72,36 164,92 -835,08 -251,73
49 1210.99.00.02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM 100,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -41,65
50 1220.29.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 8.333,35 5.611,47 1.591,80 0,00 1.591,80 7.203,27 -12.796,73 -1.130,08
51 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 510.415,00 212.673,00 135.740,18 37.758,43 0,93 37.757,50 173.497,68 -336.917,32 -39.176,25
52 1320.00.00.00 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 510.415,00 212.673,00 135.740,18 37.758,43 0,93 37.757,50 173.497,68 -336.917,32 -39.176,25
53 1321.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,65
54 1321.00.00.01 TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL - VINC. RP 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,65
55 1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM 36.415,00 15.173,05 15.904,47 5.085,65 0,93 5.084,72 20.989,19 -15.425,81 5.815,21
56 1325.01.05.00 REND.APLIC FINANC. VINC. ENSINO 15.000,00 6.250,00 26,77 0,00 0,00 0,00 26,77 -14.973,23 -6.223,23
57 1325.01.06.00 REND. APLIC. FINAN. SAUDE 5.000,00 2.083,35 847,43 389,54 0,00 389,54 1.236,97 -3.763,03 -846,38
58 1325.01.08.00 REND.APLIC FINANC. LEILÃO 100,00 41,65 0,89 0,18 0,00 0,18 1,07 -98,93 -40,58
59 1325.01.09.00 REND. APLIC.FINANC.- CONST. CASAS 1.000,00 416,65 2.642,55 477,32 0,00 477,32 3.119,87 2.119,87 2.703,22
60 1325.01.10.00 REND.APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSICA 50,00 20,85 34,97 4,35 0,00 4,35 39,32 -10,68 18,47
61 1325.01.11.00 REND. APLIC. FINANC.-FUNDEB 5.000,00 2.083,35 727,73 594,74 0,00 594,74 1.322,47 -3.677,53 -760,88
62 1325.01.12.00 REND. APLIC. FINANC. - MINERAIS 200,00 83,35 18,10 22,87 0,00 22,87 40,97 -159,03 -42,38
63 1325.01.13.00 REND. APLIC. FINANC.- CIDE 50,00 20,85 0,09 0,03 0,00 0,03 0,12 -49,88 -20,73
64 1325.01.14.00 REND. APLIC. FINANC.- FPM 300,00 125,00 140,76 152,03 0,00 152,03 292,79 -7,21 167,79
65 1325.01.15.00 REND. APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E DIV 50,00 20,85 5,20 1,37 0,00 1,37 6,57 -43,43 -14,28
66 1325.01.16.00 REND. APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL 500,00 208,35 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 -499,91 -208,26
67 1325.01.17.00 REND. APLIC. FINANC. - CINTURÃO VERDE 50,00 20,85 10,65 2,86 0,00 2,86 13,51 -36,49 -7,34
68 1325.01.18.00 REND.APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL SOL. 40,00 16,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 -16,65
69 1325.01.19.00 REND. APLIC. FINANC.-IPVA 100,00 41,65 49,07 6,66 0,00 6,66 55,73 -44,27 14,08
70 1325.01.20.00 REND. APLIC. FINANC.-ITR 10,00 4,15 0,15 0,04 0,00 0,04 0,19 -9,81 -3,96
71 1325.01.21.00 REND.APLIC.FINANC.-FEX ( CEX) 60,00 25,00 2,34 0,04 0,00 0,04 2,38 -57,62 -22,62
72 1325.01.22.00 REND. APLIC.FINANC.-LC 87/96 15,00 6,25 0,60 0,65 0,00 0,65 1,25 -13,75 -5,00
73 1325.01.23.00 REND. APLIC. FINANC.-FEP 60,00 25,00 133,60 0,12 0,00 0,12 133,72 73,72 108,72
74 1325.01.24.00 REND.APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSITO 80,00 33,35 37,22 11,55 0,00 11,55 48,77 -31,23 15,42
75 1325.01.26.00 REND. APLIC. FINANC.-ICMS/IPI 5.000,00 2.083,35 2.398,52 522,59 0,93 521,66 2.920,18 -2.079,82 835,90
76 1325.01.27.00 REND. APLIC. FINANC.-RECURSOS O.G.U. 3.000,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -1.250,00
77 1325.01.28.00 REND. APLIC. FINANC.-CAUÇÃO 500,00 208,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -208,35
78 1325.01.29.00 REND. APLIC. FINANC.-INSC. E PATROCÍNIO 50,00 20,85 12,57 2,55 0,00 2,55 15,12 -34,88 -5,73
79 1325.01.30.00 REND. APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNDIO 200,00 83,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -83,35
80 1328.00.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS 472.000,00 196.666,65 119.835,71 32.672,78 0,00 32.672,78 152.508,49 -319.491,51 -44.158,16
81 1328.10.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS - RENDA F 472.000,00 196.666,65 119.835,71 32.672,78 0,00 32.672,78 152.508,49 -319.491,51 -44.158,16
82 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,65
83 1329.00.00.01 FUNDOS APLIC. EM COTAS RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 1329.00.00.02 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,65
85 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.541.200,00 4.808.833,50 4.223.602,52 1.053.789,81 108,37 1.053.681,44 5.277.283,96 -6.263.916,04 468.342,09
86 1720.00.00.00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.966.712,00 4.569.463,50 4.091.177,43 1.003.454,54 108,37 1.003.346,17 5.094.523,60 -5.872.188,40 524.951,73
87 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.891.212,00 2.038.005,15 1.879.859,86 477.400,61 0,00 477.400,61 2.357.260,47 -2.533.951,53 319.255,32
89 1721.01.02.00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 3.800.000,00 1.583.333,35 1.448.928,12 385.500,39 0,00 385.500,39 1.834.428,51 -1.965.571,49 251.095,16
90 1721.01.05.00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL I 5.000,00 2.083,35 1.128,55 52,36 0,00 52,36 1.180,91 -3.819,09 -902,44
92 1721.09.99.00 DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 5.000,00 2.083,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -2.083,35
94 1721.22.20.00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 150.000,00 62.500,00 28.331,91 8.687,47 0,00 8.687,47 37.019,38 -112.980,62 -25.480,62
95 1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 35.000,00 14.583,35 17.100,49 4.640,04 0,00 4.640,04 21.740,53 -13.259,47 7.157,18
97 1721.33.02.00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 125.000,00 52.083,35 41.460,00 10.365,00 0,00 10.365,00 51.825,00 -73.175,00 -258,35
98 1721.33.03.00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 3.000,00 1.250,00 5.848,52 600,00 0,00 600,00 6.448,52 3.448,52 5.198,52
99 1721.33.05.00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 114.912,00 47.880,00 66.732,00 9.876,00 0,00 9.876,00 76.608,00 -38.304,00 28.728,00
100 1721.33.06.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 194.400,00 81.000,00 97.200,00 16.200,00 0,00 16.200,00 113.400,00 -81.000,00 32.400,00
101 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 15.750,00 6.562,50 1.112,51 1.112,51 0,00 1.112,51 2.225,02 -13.524,98 -4.337,48
102 1721.33.09.00 MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENI 15.000,00 6.250,00 1.402,80 4.814,76 0,00 4.814,76 6.217,56 -8.782,44 -32,44
103 1721.33.10.00 CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO 100,00 41,65 0,00 100,70 0,00 100,70 100,70 0,70 59,05
104 1721.33.11.00 AIDS-FNSMAC 500,00 208,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -208,35
105 1721.33.12.00 CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE 200,00 83,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -83,35
107 1721.35.01.00 TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE 230.000,00 95.833,35 90.160,30 19.558,98 0,00 19.558,98 109.719,28 -120.280,72 13.885,93
108 1721.35.02.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE 3.500,00 1.458,35 1.126,00 0,00 0,00 0,00 1.126,00 -2.374,00 -332,35
109 1721.35.03.00 PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA PNAE 71.850,00 29.937,50 11.545,60 5.772,80 0,00 5.772,80 17.318,40 -54.531,60 -12.619,10
110 1721.35.04.00 PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR PNATE 55.000,00 22.916,65 6.158,26 0,00 0,00 0,00 6.158,26 -48.841,74 -16.758,39
111 1721.35.05.00 PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLA CRECHE PNAC 2.000,00 833,35 369,60 184,80 0,00 184,80 554,40 -1.445,60 -278,95
112 1721.36.00.00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 50.000,00 20.833,35 12.200,00 3.050,00 0,00 3.050,00 15.250,00 -34.750,00 -5.583,35
113 1721.99.01.00 FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX 15.000,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -6.250,00
114 1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.375.500,00 1.823.125,00 1.579.359,47 375.204,77 108,37 375.096,40 1.954.455,87 -2.421.044,13 131.222,50
116 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 4.000.000,00 1.666.666,65 1.401.122,29 366.310,61 0,00 366.310,61 1.767.432,90 -2.232.567,10 100.766,25
117 1722.01.02.00 COTA PARTE IPVA 100.000,00 41.666,65 84.646,09 5.076,05 108,37 4.967,68 89.613,77 -10.386,23 47.838,75
118 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 42.000,00 17.500,00 14.464,53 3.818,11 0,00 3.818,11 18.282,64 -23.717,36 782,64
119 1722.01.13.00 CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO 35.000,00 14.583,35 17.326,56 0,00 0,00 0,00 17.326,56 -17.673,44 2.743,21
120 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES REC. DO ESTADO 5.000,00 2.083,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -2.083,35
122 1722.33.02.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 185.400,00 77.250,00 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 -123.600,00 -15.450,00
123 1722.33.03.00 SAUDE - PAB ESTADUAL 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,65
124 1722.33.04.00 HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA 1.500,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 -625,00
125 1722.33.05.00 CAMPANHA CANCER COLO UTERINO 600,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00 -250,00
126 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO 5.000,00 2.083,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -2.083,35
127 1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.700.000,00 708.333,35 631.958,10 150.849,16 0,00 150.849,16 782.807,26 -917.192,74 74.473,91
128 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES EDUC BÁSICA - 1.700.000,00 708.333,35 631.958,10 150.849,16 0,00 150.849,16 782.807,26 -917.192,74 74.473,91
129 1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 574.488,00 239.370,00 132.425,09 50.335,27 0,00 50.335,27 182.760,36 -391.727,64 -56.609,64
130 1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 133.920,00 55.800,00 25.390,07 7.415,26 0,00 7.415,26 32.805,33 -101.114,67 -22.994,67
131 1761.03.01.00 PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI BOLS 2.100,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.100,00 -875,00
132 1761.03.02.00 PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI JORN 16.320,00 6.800,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 -14.840,00 -5.320,00
133 1761.03.03.00 PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLI 54.000,00 22.500,00 18.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 22.500,00 -31.500,00 0,00
134 1761.03.04.00 CPBF- BOLSA FAMÍLIA 10.000,00 4.166,65 2.873,01 2.915,26 0,00 2.915,26 5.788,27 -4.211,73 1.621,62
135 1761.03.05.00 BBAJ- AGENTE JOVEM 30.000,00 12.500,00 3.037,06 0,00 0,00 0,00 3.037,06 -26.962,94 -9.462,94
136 1761.03.06.00 BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL 16.500,00 6.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.500,00 -6.875,00
137 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO 5.000,00 2.083,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -2.083,35
138 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 440.568,00 183.570,00 107.035,02 42.920,01 0,00 42.920,01 149.955,03 -290.612,97 -33.614,97
139 1762.02.01.00 SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ENS. MEDIO 75.000,00 31.250,00 20.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 45.000,00 -30.000,00 13.750,00
140 1762.02.02.00 CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR 20.000,00 8.333,35 9.255,00 0,00 0,00 0,00 9.255,00 -10.745,00 921,65
141 1762.02.03.00 CONVENIO SECRET. AGRICULTURA 13.000,00 5.416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.000,00 -5.416,65
142 1762.02.04.00 PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA 40.820,00 17.008,35 11.940,00 0,00 0,00 0,00 11.940,00 -28.880,00 -5.068,35
143 1762.02.05.00 BCP LOAS-BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA 720,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -720,00 -300,00
144 1762.02.07.00 SEC. EDUC. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMEN 291.028,00 121.261,65 65.840,02 17.920,01 0,00 17.920,01 83.760,03 -207.267,97 -37.501,62
145 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 349.360,00 145.566,60 98.659,71 346.261,80 309.088,07 37.173,73 135.833,44 -213.526,56 -318.821,23
146 1910.00.00.00 MULTAS JUROS MORA 3.260,00 1.358,20 1.266,68 158,28 0,00 158,28 1.424,96 -1.835,04 66,76
147 1911.38.00.00 MULTA JUROS IPTU 50,00 20,85 9,05 0,00 0,00 0,00 9,05 -40,95 -11,80
148 1911.39.00.00 MULTA E JUROS TLFF 10,00 4,15 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 -9,29 -3,44
149 1911.40.00.00 MULTA JUROS ISS 400,00 166,65 59,21 5,43 0,00 5,43 64,64 -335,36 -102,01
150 1911.99.00.00 MULTA JUROS OUTROS TRIBUTOS 10,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -4,15
151 1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 500,00 208,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -208,30
153 1912.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL 250,00 104,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250,00 -104,15
154 1912.29.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SERVI 250,00 104,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250,00 -104,15
155 1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEI 1.290,00 537,45 289,15 71,98 0,00 71,98 361,13 -928,87 -176,32
156 1913.11.00.00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 1.000,00 416,65 227,40 70,87 0,00 70,87 298,27 -701,73 -118,38
157 1913.12.00.00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF 30,00 12,50 15,82 0,00 0,00 0,00 15,82 -14,18 3,32
158 1913.13.00.00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 250,00 104,15 45,93 1,11 0,00 1,11 47,04 -202,96 -57,11
159 1913.99.00.00 MULTA JUROS DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS 10,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -4,15
160 1919.00.00.00 MULTA DE OUTRAS ORIGENS 1.000,00 416,65 908,56 80,87 0,00 80,87 989,43 -10,57 572,78
161 1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSI 1.000,00 416,65 908,56 80,87 0,00 80,87 989,43 -10,57 572,78
162 1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 22.000,00 9.166,70 5.945,69 309.905,75 308.477,07 1.428,68 7.374,37 -14.625,63 -310.269,40
163 1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES 1.000,00 416,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,70
165 1921.99.00.01 OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 500,00 208,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -208,35
166 1921.99.02.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES PM 500,00 208,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -208,35
167 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 21.000,00 8.750,00 5.945,69 309.905,75 308.477,07 1.428,68 7.374,37 -13.625,63 -309.852,70
168 1922.10.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GE 1.000,00 416,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -416,65
170 1922.99.02.00 DIVERSAS RESTITUÇÕES PM 20.000,00 8.333,35 5.203,46 744,10 67,07 677,03 5.880,49 -14.119,51 -2.519,93
171 1930.00.00.00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 293.600,00 122.333,35 91.447,34 27.997,77 611,00 27.386,77 118.834,11 -174.765,89 -4.110,24
172 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 52.100,00 21.708,30 26.064,62 6.203,53 611,00 5.592,53 31.657,15 -20.442,85 9.337,85
173 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 40.000,00 16.666,65 18.379,16 5.137,86 611,00 4.526,86 22.906,02 -17.093,98 5.628,37
174 1931.12.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF 2.000,00 833,35 1.057,04 272,26 0,00 272,26 1.329,30 -670,70 495,95
175 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 10.000,00 4.166,65 6.628,42 793,41 0,00 793,41 7.421,83 -2.578,17 3.255,18
176 1931.99.00.00 DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 100,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -41,65
177 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO 241.500,00 100.625,05 65.382,72 21.794,24 0,00 21.794,24 87.176,96 -154.323,04 -13.448,09
179 1932.99.00.01 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 1.300,00 541,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.300,00 -541,65
180 1932.99.00.02 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - P 500,00 208,35 0,00 21.794,24 0,00 21.794,24 21.794,24 21.294,24 21.585,89
181 1932.99.00.03 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C 500,00 208,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -208,35
182 1932.99.00.04 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM 238.700,00 99.458,35 65.382,72 0,00 0,00 0,00 65.382,72 -173.317,28 -34.075,63
183 1932.99.00.05 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM 500,00 208,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -208,35
184 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 30.500,00 12.708,35 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 8.200,00 -22.300,00 -4.508,35
187 1990.99.01.02 REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE 10.000,00 4.166,65 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 -3.500,00 2.333,35
188 1990.99.01.03 PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS 5.000,00 2.083,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -2.083,35
189 1990.99.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 10.000,00 4.166,65 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 -8.300,00 -2.466,65
190 1990.99.03.00 FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA 5.000,00 2.083,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -2.083,35
