Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2005 (Agrupado)
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mês Cancelado Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 475.000,00 356.249,43 218.621,00 43.060,98 4.231,89 257.450,09 -217.549,91 -98.799,34
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS 455.000,00 341.249,67 199.585,75 40.948,60 3.856,69 236.677,66 -218.322,34 -104.572,01
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 195.000,00 146.249,73 83.237,91 12.525,98 995,69 94.768,20 -100.231,80 -51.481,53
5 1112.02.00.00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA 60.000,00 44.999,91 30.719,38 3.338,86 295,69 33.762,55 -26.237,45 -11.237,36
6 1112.02.01.00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU 55.000,00 41.249,97 30.719,38 3.338,86 295,69 33.762,55 -21.237,45 -7.487,42
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU 5.000,00 3.749,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -3.749,94
8 1112.04.00.00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 100.000,00 74.999,88 28.107,84 5.405,51 0,00 33.513,35 -66.486,65 -41.486,53
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS 20.000,00 14.999,94 19.262,17 5.381,21 0,00 24.643,38 4.643,38 9.643,44
10 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO 40.000,00 29.999,97 7.185,25 0,00 0,00 7.185,25 -32.814,75 -22.814,72
11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS 40.000,00 29.999,97 1.660,42 24,30 0,00 1.684,72 -38.315,28 -28.315,25
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI 35.000,00 26.249,94 24.410,69 3.781,61 700,00 27.492,30 -7.507,70 1.242,36
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 260.000,00 194.999,94 116.347,84 28.422,62 2.861,00 141.909,46 -118.090,54 -53.090,48
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS 260.000,00 194.999,94 116.347,84 28.422,62 2.861,00 141.909,46 -118.090,54 -53.090,48
15 1120.00.00.00 TAXAS 20.000,00 14.999,76 19.035,25 2.112,38 375,20 20.772,43 772,43 5.772,67
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 12.000,00 8.999,82 11.648,49 734,27 100,00 12.282,76 282,76 3.282,94
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN 5.000,00 3.749,94 10.255,47 494,87 100,00 10.650,34 5.650,34 6.900,40
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00 749,97 0,00 53,20 0,00 53,20 -946,80 -696,77
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00 1.499,94 232,75 66,50 0,00 299,25 -1.700,75 -1.200,69
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE 3.000,00 2.250,00 733,97 119,70 0,00 853,67 -2.146,33 -1.396,33
21 1121.31.00.00 TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO 1.000,00 749,97 426,30 0,00 0,00 426,30 -573,70 -323,67
22 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.000,00 5.999,94 7.386,76 1.378,11 275,20 8.489,67 489,67 2.489,73
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS 2.000,00 1.499,94 332,50 208,61 66,50 474,61 -1.525,39 -1.025,33
24 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.000,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -2.250,00
171 1122.91.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS AGRICOLAS 0,00 0,00 4.681,84 930,10 128,90 5.483,04 5.483,04 5.483,04
25 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.000,00 2.250,00 2.372,42 239,40 79,80 2.532,02 -467,98 282,02
26 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 167.100,00 125.324,64 207.918,68 0,00 108.160,84 99.757,84 -67.342,16 -25.566,80
27 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 167.100,00 125.324,64 207.918,68 0,00 108.160,84 99.757,84 -67.342,16 -25.566,80
28 1210.29.00.00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 166.100,00 124.574,67 207.918,68 0,00 108.160,84 99.757,84 -66.342,16 -24.816,83
29 1210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL 0,00 0,00 3.139,69 0,00 2.138,13 1.001,56 1.001,56 1.001,56
173 1210.29.01.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 3.139,69 0,00 2.138,13 1.001,56 1.001,56 1.001,56
172 1210.29.02.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA 0,00 0,00 106.022,71 0,00 106.022,71 0,00 0,00 0,00
30 1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO ATIVO PREF. MUNICIPAL 160.600,00 120.449,88 96.252,52 0,00 0,00 96.252,52 -64.347,48 -24.197,36
31 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA 155.000,00 116.249,94 94.152,31 0,00 0,00 94.152,31 -60.847,69 -22.097,63
32 1210.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL 5.000,00 3.749,94 2.093,12 0,00 0,00 2.093,12 -2.906,88 -1.656,82
33 1210.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM 600,00 450,00 7,09 0,00 0,00 7,09 -592,91 -442,91
34 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 1.100,00 824,94 979,78 0,00 0,00 979,78 -120,22 154,84
35 1210.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 1.000,00 749,97 979,78 0,00 0,00 979,78 -20,22 229,81
36 1210.29.09.02 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
37 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 1.800,00 1.349,91 1.033,20 0,00 0,00 1.033,20 -766,80 -316,71
38 1210.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA 1.700,00 1.274,94 1.033,20 0,00 0,00 1.033,20 -666,80 -241,74
39 1210.29.11.02 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
40 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA 2.600,00 1.949,94 490,78 0,00 0,00 490,78 -2.109,22 -1.459,16
41 1210.29.99.01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA 2.500,00 1.874,97 490,78 0,00 0,00 490,78 -2.009,22 -1.384,19
42 1210.29.99.02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - CM 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
43 1210.46.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
44 1210.46.01.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
45 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 242.000,00 181.499,76 226.273,71 3.852,87 0,00 230.126,58 -11.873,42 48.626,82
46 1320.00.00.00 RECEITA MOBILIÁRIA 242.000,00 181.499,76 226.273,71 3.852,87 0,00 230.126,58 -11.873,42 48.626,82
47 1324.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 231.000,00 173.249,91 210.004,66 0,00 0,00 210.004,66 -20.995,34 36.754,75
48 1324.01.00.00 FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM 230.000,00 172.499,94 200.996,05 0,00 0,00 200.996,05 -29.003,95 28.496,11
49 1324.99.00.00 OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM 1.000,00 749,97 9.008,61 0,00 0,00 9.008,61 8.008,61 8.258,64
50 1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.000,00 7.499,88 16.269,05 3.852,87 0,00 20.121,92 10.121,92 12.622,04
51 1325.01.05.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO 5.000,00 3.749,94 10.719,03 2.310,01 0,00 13.029,04 8.029,04 9.279,10
159 1325.01.06.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAUDE 0,00 0,00 3.150,92 777,04 0,00 3.927,96 3.927,96 3.927,96
160 1325.01.07.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PRONAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 1325.01.08.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC EIRA LEILÃO 0,00 0,00 15,24 2,08 0,00 17,32 17,32 17,32
175 1325.01.09.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN. CONST.CASAS 0,00 0,00 2.252,65 465,76 0,00 2.718,41 2.718,41 2.718,41
52 1325.01.99.00 OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS 5.000,00 3.749,94 131,21 297,98 0,00 429,19 -4.570,81 -3.320,75
53 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
54 1329.01.00.00 DIVERSOS PREFEITURA 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
55 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.155.000,00 6.866.248,86 6.036.348,90 647.763,92 818,69 6.683.294,13 -2.471.705,87 -182.954,73
56 1720.00.00.00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.925.000,00 6.693.748,92 5.868.719,40 639.028,92 818,69 6.506.929,63 -2.418.070,37 -186.819,29
57 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.651.000,00 2.738.249,28 2.408.477,99 232.281,12 529,42 2.640.229,69 -1.010.770,31 -98.019,59
58 1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.911.000,00 2.183.249,88 1.762.697,35 170.010,98 0,00 1.932.708,33 -978.291,67 -250.541,55
59 1721.01.02.00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 2.900.000,00 2.174.999,94 1.761.866,68 169.481,56 0,00 1.931.348,24 -968.651,76 -243.651,70
60 1721.01.05.00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR 10.000,00 7.499,97 830,67 529,42 0,00 1.360,09 -8.639,91 -6.139,88
61 1721.01.12.00 COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
62 1721.09.00.00 OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO 110.000,00 82.499,94 53.707,52 6.713,44 0,00 60.420,96 -49.579,04 -22.078,98
63 1721.09.01.00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 90.000,00 67.500,00 52.150,16 6.518,77 0,00 58.668,93 -31.331,07 -8.831,07
64 1721.09.99.01 AUXILIO FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX 20.000,00 14.999,94 1.557,36 194,67 0,00 1.752,03 -18.247,97 -13.247,91
65 1721.22.00.00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 80.000,00 59.999,94 134.864,22 9.395,63 529,42 143.730,43 63.730,43 83.730,49
66 1721.22.20.00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 65.000,00 48.749,94 113.526,08 7.444,88 529,42 120.441,54 55.441,54 71.691,60
67 1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 15.000,00 11.250,00 21.338,14 1.950,75 0,00 23.288,89 8.288,89 12.038,89
68 1721.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS 280.000,00 209.999,70 249.273,05 24.888,91 0,00 274.161,96 -5.838,04 64.162,26
69 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 5.000,00 3.749,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -3.749,94
70 1721.33.02.00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 169.000,00 126.749,97 67.305,36 8.413,17 0,00 75.718,53 -93.281,47 -51.031,44
71 1721.33.03.00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 3.000,00 2.250,00 1.456,11 161,79 0,00 1.617,90 -1.382,10 -632,10
72 1721.33.04.00 INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00 1.499,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -1.499,94
73 1721.33.05.00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 30.000,00 22.500,00 36.900,00 4.500,00 0,00 41.400,00 11.400,00 18.900,00
74 1721.33.06.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 56.000,00 41.999,94 124.200,00 10.800,00 0,00 135.000,00 79.000,00 93.000,06
75 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 14.000,00 10.499,94 9.125,55 1.013,95 0,00 10.139,50 -3.860,50 -360,44
76 1721.33.08.00 CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
162 1721.33.09.00 CAMPANHA VACINAÇÃO IDOSO 0,00 0,00 97,35 0,00 0,00 97,35 97,35 97,35
163 1721.33.10.00 VACINAÇÃO POLIOMELITE 0,00 0,00 188,68 0,00 0,00 188,68 188,68 188,68
164 1721.33.11.00 VACINAÇÃO TRIPLICEVIRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 1721.33.12.00 INCENTIVO DO PROG. SAUDE FAMILIA -PSF 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
77 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 270.000,00 202.499,82 207.935,85 21.272,16 0,00 229.208,01 -40.791,99 26.708,19
78 1721.35.01.01 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE 35.000,00 26.249,94 34.292,40 0,00 0,00 34.292,40 -707,60 8.042,46
79 1721.35.01.02 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE 15.000,00 11.250,00 1.795,50 0,00 0,00 1.795,50 -13.204,50 -9.454,50
80 1721.35.02.00 PNATE- PROG. NAC. A. TRANSP. ESCOLAR 20.000,00 14.999,94 40.170,28 0,00 0,00 40.170,28 20.170,28 25.170,34
81 1721.35.03.00 QESE UNIÃO - SALARIO EDUCAÇÃO 200.000,00 149.999,94 131.677,67 21.272,16 0,00 152.949,83 -47.050,17 2.949,89
185 1721.35.04.00 PROG. P/ ALFABET DE JOVENS E ADULTOS - TRANSF DIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.115.000,00 3.086.249,76 2.718.994,40 310.900,59 289,27 3.029.605,72 -1.085.394,28 -56.644,04
83 1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.940.000,00 2.954.999,88 2.593.188,96 295.111,59 289,27 2.888.011,28 -1.051.988,72 -66.988,60
84 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 3.800.000,00 2.849.999,94 2.483.482,12 283.609,94 0,00 2.767.092,06 -1.032.907,94 -82.907,88
85 1722.01.02.00 COTA PARTE IPVA 60.000,00 45.000,00 63.368,85 8.517,31 289,27 71.596,89 11.596,89 26.596,89
86 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 50.000,00 37.499,94 22.822,88 2.984,34 0,00 25.807,22 -24.192,78 -11.692,72
87 1722.01.30.00 COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 1722.01.33.00 TRANSF.RECURSOS SIST. UNICO SAUDE-SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DOS ESTADOS 30.000,00 22.500,00 23.515,11 0,00 0,00 23.515,11 -6.484,89 1.015,11
88 1722.01.99.01 CONTRIB. INTER.DOM. ECONOMICO-CIDE 30.000,00 22.500,00 23.515,11 0,00 0,00 23.515,11 -6.484,89 1.015,11
89 1722.33.00.00 TRANSF RECURSOS SIST. UNICO DE SAÚDE -SUS 175.000,00 131.249,88 125.805,44 15.789,00 0,00 141.594,44 -33.405,56 10.344,56
90 1722.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 10.000,00 7.499,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -7.499,97
91 1722.33.02.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 140.000,00 104.999,94 108.150,00 15.450,00 0,00 123.600,00 -16.400,00 18.600,06
92 1722.33.03.00 SAUDE - PAB ESTADUAL 10.000,00 7.499,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -7.499,97
93 1722.33.04.00 FARMACIA BASICA ESTADUAL 15.000,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -11.250,00
181 1722.33.05.00 HUMANIZAÇÃO DO PARTO / SIA 0,00 0,00 690,00 210,00 0,00 900,00 900,00 900,00
182 1722.33.06.00 FAEC CAMP. C. COLO UTERINO SIA COMP 0,00 0,00 341,00 129,00 0,00 470,00 470,00 470,00
183 1722.33.07.00 AQUICIÇÃO DE MAT. CONSUMO P/ CONTROLE GLICEMIA 0,00 0,00 16.624,44 0,00 0,00 16.624,44 16.624,44 16.624,44
94 1723.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO MUNICÍPIO 59.000,00 44.249,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.000,00 -44.249,94
95 1723.99.00.00 OUTRAS TRANSF. MUNICIPAIS-SEPREM 59.000,00 44.249,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.000,00 -44.249,94
96 1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.100.000,00 824.999,94 741.247,01 95.847,21 0,00 837.094,22 -262.905,78 12.094,28
97 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF 1.100.000,00 824.999,94 741.247,01 95.847,21 0,00 837.094,22 -262.905,78 12.094,28
98 1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 230.000,00 172.499,94 167.629,50 8.735,00 0,00 176.364,50 -53.635,50 3.864,56
99 1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 29.880,00 5.810,00 0,00 35.690,00 35.690,00 35.690,00
165 1761.02.03.00 PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL - PETI 0,00 0,00 17.430,00 1.660,00 0,00 19.090,00 19.090,00 19.090,00
166 1761.02.04.00 PROGRAMA PRONAF/CAIXA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 1761.02.05.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 1761.02.06.00 MINISTERIO DAS CIDADES - CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180 1761.02.07.00 PETI - BOLSA 0,00 0,00 12.450,00 4.150,00 0,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
187 1761.02.08.00 PAIF PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188 1761.02.09.00 CPBF- BOLSA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
189 1761.02.10.00 BBAJ - AGENTE JOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 1761.99.01.00 BASE - PISO BÁSICO VARIÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 230.000,00 172.499,94 137.749,50 2.925,00 0,00 140.674,50 -89.325,50 -31.825,44
102 1762.02.01.00 CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR 60.000,00 45.000,00 86.150,00 0,00 0,00 86.150,00 26.150,00 41.150,00
103 1762.99.00.00 OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS 170.000,00 127.499,94 51.599,50 2.925,00 0,00 54.524,50 -115.475,50 -72.975,44
104 1762.99.01.00 CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO 150.000,00 112.500,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 -137.000,00 -99.500,00
105 1762.99.02.00 CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR 20.000,00 14.999,94 14.479,50 0,00 0,00 14.479,50 -5.520,50 -520,44
169 1762.99.03.00 PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA 0,00 0,00 24.120,00 2.925,00 0,00 27.045,00 27.045,00 27.045,00
186 1762.99.04.00 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC - CONDEMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 133.100,00 99.824,49 217.704,96 20.920,21 12.798,04 225.827,13 92.727,13 126.002,64
107 1910.00.00.00 MULTAS JUROS MORA 4.100,00 3.074,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.100,00 -3.074,85
108 1912.00.00.00 MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
109 1912.29.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONT PREVIDENCIÁRIA 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
110 1912.29.99.00 DESPESAS MULTA E JUROS DE MORA 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
111 1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DIVIDA  ATIVA TRIB PREFEITUR 4.000,00 2.999,88 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -2.999,88
112 1913.11.00.00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 3.500,00 2.624,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 -2.624,94
113 1913.13.00.00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 500,00 374,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -374,94
114 1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 41.300,00 30.974,94 43.507,18 11.887,91 3.405,67 51.989,42 10.689,42 21.014,48
115 1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
116 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
117 1921.99.01.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
118 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 41.200,00 30.899,97 43.507,18 11.887,91 3.405,67 51.989,42 10.789,42 21.089,45
191 1922.90.30.00 RESTITUIÇÕES CAM. MUNICIPAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 41.200,00 30.899,97 43.507,18 11.887,91 3.405,67 51.989,42 10.789,42 21.089,45
120 1922.99.01.00 DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA 41.200,00 30.899,97 19.223,04 1.605,96 3,00 20.826,00 -20.374,00 -10.073,97
121 1922.99.02.00 RESTITUÇÕES CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 23.394,03 10.238,53 3.402,67 30.229,89 30.229,89 30.229,89
178 1922.99.03.00 RESTITUIÇÕES CAMARA - VEREADORES 0,00 0,00 890,11 43,42 0,00 933,53 933,53 933,53
122 1930.00.00.00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 79.700,00 59.774,76 171.527,01 7.353,30 9.392,37 169.487,94 89.787,94 109.713,18
123 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23.000,00 17.249,94 47.195,54 7.353,30 648,35 53.900,49 30.900,49 36.650,55
124 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 10.000,00 7.499,97 35.911,41 3.469,95 406,62 38.974,74 28.974,74 31.474,77
125 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 13.000,00 9.749,97 11.284,13 3.883,35 241,73 14.925,75 1.925,75 5.175,78
126 1933.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB 56.700,00 42.524,82 124.331,47 0,00 8.744,02 115.587,45 58.887,45 73.062,63
127 1933.29.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁRIA 56.700,00 42.524,82 124.331,47 0,00 8.744,02 115.587,45 58.887,45 73.062,63
128 1933.29.01.00 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
129 1933.29.01.02 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL - CAMARA 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97
130 1933.29.99.00 DIVIDA ATIVA  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 55.700,00 41.774,85 124.331,47 0,00 8.744,02 115.587,45 59.887,45 73.812,60
131 1933.29.99.01 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA 500,00 374,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -374,94
132 1933.29.99.02 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUN 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
133 1933.29.99.03 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV PREFEITURA 55.000,00 41.249,97 115.587,45 0,00 0,00 115.587,45 60.587,45 74.337,48
134 1933.29.99.04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB PREVID - CÂMARA 100,00 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -74,97
174 1933.29.99.05 DIVIDA ATIVA CONTRIB. PATRONAL PREFEITURA 0,00 0,00 8.744,02 0,00 8.744,02 0,00 0,00 0,00
135 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 8.000,00 5.999,94 2.670,77 1.679,00 0,00 4.349,77 -3.650,23 -1.650,17
136 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 8.000,00 5.999,94 2.670,77 1.679,00 0,00 4.349,77 -3.650,23 -1.650,17
137 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) 8.000,00 5.999,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -5.999,94
179 1990.99.02.00 RECEITAS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0,00 0,00 2.670,77 1.679,00 0,00 4.349,77 4.349,77 4.349,77
190 1990.99.03.00 RECEITA REF CONTRATO 124/05 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 231.000,00 173.249,91 15,42 53,20 68,62 0,00 -231.000,00 -173.249,91
139 2200.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 15,42 53,20 68,62 0,00 0,00 0,00
140 2210.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 15,42 53,20 68,62 0,00 0,00 0,00
141 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 231.000,00 173.249,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -231.000,00 -173.249,91
